陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元
4月25日陕西煤业发布(bù)2023年度分配预案,拟10派13.15元(含税(shuì)),预计派现金额合计为127.49亿元。派现额占(zhàn)净(jìng)利润比(bǐ)例(lì)为60.03%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为7.03%。这是公司上市以来,累计第10次派现。
公司上(shàng)市(shì)以来历次分配(pèi)方(fāng)案一览(lǎn)
日期(qī) | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派13.15元(含税) | 127.49 | 7.03 |
2022.12.31 | 10派21.8元(含税) | 211.35 | 11.87 |
2021.12.31 | 10派13.5元 (含税) | 130.88 | 10.87 |
2020.12.31 | 10派8元(yuán)(含税) | 77.56 | 9.32 |
2019.12.31 | 10派3.6元(含税) | 34.90 | 4.07 |
2018.12.31 | 10派3.3元(yuán)(含税) | 31.99 | 3.95 |
2017.12.31 | 10派4.18元(含税(shuì)) | 41.80 | 5.51 |
2016.12.31 | 10派(pài)1.1元(含税(shuì)) | 11.00 | 2.04 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含税) | 3.00 | 0.59 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含税(shuì)) | 12.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入1708.72亿元,同(tóng)比(bǐ)增长2.41%,实现净利润212.39亿元,同比下降39.67%,基本(běn)每股收(shōu)益为(wèi)2.19元。
资金面上看(kàn),该(gāi)股今 日主力(lì)资金净流出2144.30万元,近5日(rì)主力(lì)资(zī)金(jīn)净流出(chū)2.58亿元。
两融数据显示(shì),该股最新融资余额(é)为16.83亿元,近(jìn)5日(rì)增加1.57亿元,增(zēng)幅为(wèi)10.30%。北向(xiàng)资金动态显(xiǎn)示,沪股通最新持(chí)有3.16亿股(gǔ),近5日(rì)持股量增(zēng)加1042.83万股,增长(zhǎng)3.41%。
按申万行业统计,陕西煤业所(suǒ)属的煤炭行业共(gòng)有23家公(gōng)司公布了2023年度分配方案(àn),派现金额最多(duō)的是中(zhōng)国神华,派现金额为449.03亿(yì)元,其次是陕西煤业、兖矿能源,派现金额分别(bié)为127.49亿元、110.85亿元。(数据宝)
2023年度煤炭行业分(fēn)红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每(měi)10股派现(元) | 派(pài)现金额(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
601225 | 陕西煤业(yè) | 0.00 | 13.15 | 1274900.00 | 60.03 | 7.03 |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
000983陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元 | 山西(xī)焦煤 | 0.00 | 8 | 454168.08 | 67.07 | 7.81 |
600985 | 淮北矿(kuàng)业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 | 陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀(jì)中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能(néng)股(gǔ)份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘江 股份 | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源(yuán) | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了