76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
全市场ETF基金今 日合计成交额(é)1302.64亿(yì)元(yuán),非货(huò)币类ETF基金(jīn)中,今日上(shàng)涨的有172只,下跌(diē)的有701只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计,截至4月30日收盘,全市场938只ETF基(jī)金,合(hé)计成交额1302.64亿元,分类型统计,股票型合计成交432.66亿元、货币型合计成交375.97亿元(yuán)、债券型合计成交303.39亿元、QDII合计成(chéng)交(jiāo)169.16亿元、商品型(xíng)合计成交21.46亿元。
非货币类ETF基金(jīn)中,今日收盘上涨的有172只,占比18.88%,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)收盘上涨(zhǎng)3.79%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博(bó)时龙(lóng)头家电ETF(159730)、嘉实标普石油(yóu)天然气勘探及生(shēng)产精选(xuǎn)行(xíng)业ETF(QDII)(159518)、广发中证全(quán)指家用电器(qì)ETF(560880)等,分别(bié)上涨2.60%、2.23%、2.11%。今日下跌的有701只,占比(bǐ)76.95%,跌幅超2%的有24只,跌幅居前的(de)有华宝中证800地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、南方中证(zhèng)全指房地产ETF(512200)等,分别下跌3.92%、3.58%、3.35%。
按基金类型统计,今日上(shàng)涨的ETF基(jī)金主要为股票型、QDII、债券型、商品型,分别有119只、31只、20只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨(zhǎng)幅排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 0.931 | 3.79 |
159730 | 博(bó)时龙头家电ETF | 0.985 | 2.60 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及(jí)生产精选行业ETF(QDII) | 1.098 | 2.23 |
560880 | 广发(fā)中证全指家用电器ETF | 1.256 | 2.11 |
159996 | 国泰(tài)中(zhōng)证全指家用(yòng)电器ETF | 1.227 | 2.08 |
159501 | 嘉实(shí)纳斯(sī)达克100ETF(QDII) | 1.209 | 1.60 |
513530 | 港(gǎng)股(gǔ)红利 | 1.239 | 1.56 |
561120 | 富国中(zhōng)证全指家(jiā)用电器ETF | 1.068 | 1.52 |
515550 | 国联中证500ETF | 1.183 | 1.46 |
513290 | 汇添富(fù)纳斯达克生物科技ETF | 1.105 | 1.38 |
513170 | 鹏华恒生中国央企(qǐ)ETF(QDII) | 1.049 | 1.25 |
159529 | 景顺长城标普(pǔ)消费精选ETF(QDII) | 1.060 | 1.24 |
561510 | 中医药 | 1.140 | 1.15 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.075 | 1.13 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.180 | 1.11 |
562390 | 中(zhōng)药 | 1.065 | 1.04 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.763 | 1.03 |
159670 | 国联安消费50ETF | 0.982 | 1.03 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.478 | 1.03 |
560580 | 南方中证全(quán)指电力公(gōng)用事业ETF | 1.044 | 0.97 |
513350 | 富国标普(pǔ)石油天然(rán)气(qì)勘探及生产精选行(xíng)业ETF(QDII) | 1.157 | 0.96 |
159798 | 易方达中证(zhèng)消费50ETF | 0.958 | 0.95 |
159647 | 中药ETF | 1.074 | 0.85 |
515300 | 嘉实(shí)沪深300红利低波动ETF | 1.440 | 0.84 |
517880 | 品牌消费 | 0.851 | 0.83 |
159625 | 嘉实(shí)国证绿色电力ETF | 1.120 | 0.81 |
513730 | 东 南亚 | 1.036 | 0.78 |
588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.912 | 0.77 |
511090 | 鹏扬中债-30年(nián)期国债ETF | 111.539 | 0.77 |
562350 | 电力(lì) | 1.045 | 0.77 |
非货币类ETF基(jī)金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(jià)(元) | 涨跌幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
159707 | 华宝(bǎo)中证800地产ETF | 0.563 | -3.92 |
159768 | 房地产ETF | 0.511 | 76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%-3.58 |
512200 | 南方中证全指房地(dì)产ETF | 0.462 | -3.35 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.610 | -3.02 |
159512 | 广发中证全指汽车(chē)ETF | 1.137 | -2.82 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.518 | -2.63 |
159618 | 华安中(zhōng)证光伏产业ETF | 0.633 | -2.47 |
515790 | 光伏ETF | 0.793 | -2.34 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.772 | -2.28 |
159863 | 光伏产(chǎn)业 | 0.527 | -2.23 |
516880 | 光伏50 | 0.659 | -2.23 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.669 | -2.19 |
516780 | 稀土ETF | 0.886 | -2.10 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.467 | -2.10 |
159713 | 富国中证稀土产业(yè)ETF | 0.655 | -2.09 |
159805 | 传媒ETF | 0.986 | -2.09 |
516180 | 平安中(zhōng)证(zhèng)光伏产业ETF | 0.659 | -2.08 |
560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 0.897 | -2.07 |
159851 | 华宝中证金融(róng)科技(jì)主题 ETF | 0.908 | -2.05 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.673 | -2.04 |
510200 | 上证券商 | 1.018 | -2.02 |
562590 | 华夏中(zhōng)证半导体材料设备主题(tí)ETF | 0.873 | -2.02 |
159755 | 广发(fā)国证(zhèng)新能源车电池ETF | 0.586 | -2.01 |
516150 | 嘉实中(zhōng)证稀土产业ETF | 0.930 | -2.00 |
562800 | 嘉实中证(zhèng)稀有金属主题ETF | 0.490 | -2.00 |
516970<76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%/td> | 广发中证基建(jiàn)工程ETF | 1.042 | -1.98 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.601 | -1.96 |
513090 | 易方达中证香港证券投资(zī)主题(tí)ETF | 0.954 | -1.95 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.504 | -1.95 |
561160 | 富国中证(zhèng)电池主(zhǔ)题ETF | 0.464 | -1.90 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了