8股特大单净流入资金超1亿元
两市全(quán)天特大单(dān)净(jìng)流出69.28亿元,其(qí)中8股特大单净流入超1亿元,农业银行特大单净流入2.05亿元,特大单(dān)净流入(rù)资金居首(shǒu)。
沪指今日收盘下跌0.67%。资金面上(shàng)看,沪深两(liǎng)市(shì)全天特大单净流出69.28亿元,共计1248股特大单净(jìng)流(liú)入,1985股特大(dà)单净流出。
从申万一级行业(yè)来(lái)看,今日有7个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流(liú)入规模居首,净流入(rù)资金3.55亿元,该行业指数今日上涨0.40%,其次是(shì)电力设备,今日上涨0.49%,净流入资金为2.84亿元,净流(liú)入资金(jīn)居前的还有银行、纺织(zhī)服(fú)饰等行 业。
特大单(dān)资金净流(liú)出的行业共(gòng)有24个,净(jìng)流出(chū)资金(jīn)最多的是电子,特大单净流(liú)出资金22.25亿元,其次是(shì)计算机(jī),特大单净流出资金9.58亿元,净流出资金居前的还有有(yǒu)色金属、通信等(děng)行业(yè)。
具体到个股来看,8股特大(dà)单净(jìng)流入超(chāo)1亿元,农业银行特大单净流入2.05亿元,净流入资金规模居首;C富特(tè)特大单净流入资金1.77亿元,位列第二;净(jìng)流入资金(jīn)居前的还有老百姓、德尔股份、日久光电等。特(tè)大单净(jìng)流出股中,四川长虹特(tè)大单净流出资金(jīn)4.13亿元,净流(liú)出(chū)资金最多;凯盛科技、深圳华强特大单净流(liú)出资金分别为(wèi)3.33亿元、3.08亿元,净流出资金(jīn)规(guī)模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净(jìng)流入超1亿(yì)元个股(gǔ)今日平均上涨44.15%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有7只,股价以(yǐ)涨停(tíng)收盘的有(yǒu)德尔股份、南都(dōu)电源等。
所属行(xíng)业来看,上述特(tè)大单净流入(rù)资金居前个股中,汽车、银(yín)行、医药生物(wù)行业(yè)最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘(pán)价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.52 | 0.89 | 2.05 | 银行 |
301607 | C富特(tè) | 54.88 | 292.00 | 1.77 | 汽车 |
603883 | 老百姓 | 14.81 | 10.03 | 1.67 | 8股特大单净流入资金超1亿元n="center">医药(yào)生物 |
300473 | 德尔股份 | 19.97 | 20.01 | 1.49 | 汽车(chē) |
003015 | 日久光电 | 13.76 | 9.99 | 1.48 | 电(diàn)子 |
601328 | 交通银行 | 6.81 | -1.02 | 1.21 | 银(yín)行(xíng) |
300068 | 南都电源(yuán) | 13.38 | 20.00 | 1.15 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 1.04 | 汽车 |
002387 | 维信(xìn)诺(nuò) | 7.28 | 9.97 | 0.92 | 电(diàn)子 |
600550 | 保变电气 | 5.91 | 10.06 | 0.85 | 电力设备 |
300340 | 科恒 股份 | 8.70 | 20.00 | 0.85 | 电(diàn)力设备 |
000627 | 天茂集团 | 2.18 | 10.10 | 0.81 | 非(fēi)银金融 |
002805 | 丰元(yuán)股份 | 11.35 | 9.98 | 0.79 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 27.51 | 3.34 | 0.77 | 电力设备 |
002786 | 银宝山新 | 7.52 | 9.94 | 0.65 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 13.67 | 1.18 | 0.64 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 4.49 | 10.05 | 0.63 | 机械设(shè)备 |
600272 | 开开实业 | 10.13 | 9.99 | 0.62 | 医(yī)药生物 |
301017 | 漱玉平(píng)民 | 11.65 | 19.98 | 0.61 | 医药生(shēng)物 |
600730 | 中国高科 | 4.80 | 10.09 | 0.61 | 社会服务 |
特(tè)大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘(pán)价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流(liú)入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四(sì)川长虹 | 5.10 | -3.59 | -4.13 | 家用电器 |
600552 | 凯盛(shèng)科技(jì) | 14.80 | -7.85 | -3.33 | 电子(zi) |
000062 | 深圳华强 | 34.34 | 9.99 | -3.08 | 电子 |
300047 | 天源迪科 | 8.57 | -1.95 | -2.69 | 计算机 |
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 14.68 | -5.23 | -2.42 | 有色金属 |
300438 | 鹏辉能源(yuán) | 27.81 | -1.00 | -1.75 | 电力设备 |
600938 | 中国海油 | 26.75 | -5.51 | -1.66 | 石油石化 |
002475 | 立讯精密 | 37.84 | -2.05 | -1.54 | 电子 |
300308 | 中际旭(xù)创 | 101.90 | -3.24 | -1.54 | 通信 |
601857 | 中国石油(yóu) | 8.25 | -5.28 | -1.48 | 石油(yóu)石化 |
300709 | 精(jīng)研科技 | 34.60 | -8.95 | -1.48 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.17 | -5.37 | -1.38 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1400.00 | -0.71 | -1.34 | 食品饮(yǐn)料 |
300337 | 银邦股份 | 8.45 | -8.65 | -1.34 | 有色金(jīn)属 |
601668 | 中国建筑 | 5.01 | -2.15 | -1.23 | 建筑装饰 |
603626 | 科森科技 | 10.92 | 9.97 | -1.22 | 电子 |
601186 | 中(zhōng)国铁建 | 7.09 | -2.61 | -1.16 | 建筑装饰 |
600926 | 杭州(zhōu)银行 | 12.43 | -1.27 | -1.10 | 银行 |
605218 | 伟时电子 | 22.41 | 10.01 | -1.09 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 24.51 | -13.42 | -0.97 | 商(shāng)贸零售(shòu) |
注(zhù):本文(wén)系新闻报(bào)道(dào),不构成投资(zī)建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力(lì)、资金、连续(xù)流(liú)入、主力动向、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 8股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了