社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
证券时报(bào)网(wǎng)讯(xùn),证券时报(bào)•数(shù)据宝统计显示,社保基金最新出现在103只个股前十大流 通股东名单中,合计持股量15.00亿股,期 末持股市值合计298.67亿元。持股变动(dòng)显示,不变25只,减持24只,新进24只,增(zēng)持30只。
社(shè)保基金重仓股中,从前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中社保基金(jīn)家数来看,神火股(gǔ)份、海信视像、我武生物、华特达(dá)因等4只股有3家社保基金集中现身,持(chí)股量分(fēn)别为8206.42万股、5191.05万股(gǔ)、5178.74万股、1133.02万股(gǔ)。
从(cóng)持(chí)股比例看,社保基金持有比例最多的是(shì)丰茂股份,持(chí)股量占流通股比例为(wèi)11.53%,其次是我武生物,社保(bǎo)基金持股比例为10.70%,持股比例居(jū)前的还有明月镜片、齐心集团、乖宝宠(chǒng)物等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1000万股以上的共有42只,社保基金持(chí)股量(liàng)最多的是神 火股份,共持(chí)有8206.42万股,南钢股(gǔ)份、天山铝业等(děng)紧随其后,持股量分别为(wèi)7999.99万股(gǔ)、7214.63万股。
财报季,社保基金(jīn)持股动向曝光!一(yī)季度末社保基金共现身103只个股前十大流通股东榜,新进24只,增持30只。
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),社保基(jī)金最新出现在(zài)103只个股前十大流通股(gǔ)东名单中,合计持股(gǔ)量15.00亿股,期末持股市值合计298.67亿元。持股变动显示,不变25只,减持24只(zhǐ),新进24只,增持30只。
社(shè)保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,神火股(gǔ)份、海信视像(xiàng)、我(wǒ)武(wǔ)生(shēng)物、华特达因等4只股有3家社保基金集中现身,持股量(liàng)分(fēn)别为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股、1133.02万股。
从持股比(bǐ)例看,社保基金持有比例(lì)最多的是丰茂股(gǔ)份,持股量(liàng)占流通股比(bǐ)例为(wèi)11.53%,其次是我武生物(wù),社保基金(jīn)持股比例为10.70%,持股比例居前(qián)的还有明月镜(jìng)片、齐心集团、乖宝宠物等(děng)。持股数量方面(miàn),社保(bǎo)基金持股数(shù)量在1000万股以上的共有42只,社保基金持股量最多的是神火股份(fèn),共持有8206.42万股,南钢股份、天山铝业等紧(jǐn)随其后,持股量分别(bié)为7999.99万股、7214.63万股。
业绩方面,社保基金持有个股中(zhōng),一(yī)季报净(jìng)利润同比增(zēng)长的有67家,净利润(rùn)增幅最高(gāo)的是蔚蓝锂(lǐ)芯,公(gōng)司一季度共实现净利润7066.51万(wàn)元(yuán),同比增(zēng)幅为663.09%,净利润同比增幅居(jū)前的还有强瑞技术、明新旭腾(téng)等,净(jìng)利润分别增长377.19%、329.43%。
以板块分布统(tǒng)计,社保基金持有个股中,主板(bǎn)有59只,创业板(bǎn)有33只,科创板有11只。所属行业来看,社保基金持股主要(yào)集中在医药生物、基础化(huà)工、机械设备 行业,分别有17只、11只、10只个股上榜。
市场(chǎng)表(biǎo)现方面,社保(bǎo)基金(jīn)重仓股4月以来平均上涨0.01%,涨(zhǎng)幅(fú)跑(pǎo)输(shū)沪(hù)指(zhǐ)。具体个股看,亿联网(wǎng)络累计涨幅(fú)35.76%,表现最好(hǎo),乖宝宠物、春风动力等(děng)分别(bié)上涨(zhǎng)26.22%、21.81%位居其(qí)后;跌幅最大的是奥飞(fēi)数据,累计下(xià)跌27.75%。(数据宝(bǎo))
社保基(jī)金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保(bǎo)基金家数 | 社保(bǎo)基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
600282 | 南钢股份(fèn) | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天(tiān)山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
000683 | 远 兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器(qì) |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算(suàn)机 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
002301 | 齐心(xīn)集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
002402 | 和(hé)而(ér)泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
000521 | 长虹 美菱(líng) | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁(tiě) |
000848 | 承德露露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒(méi) | 1 | 3065.63 | 新进(jìn) | 1.10 | 传媒 |
603889 | 新澳(ào)股(gǔ)份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织(zhī)服饰 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机械设备 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金(jīn)属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医药生(shēng)物 |
603866 | 桃李(lǐ)面(miàn)包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品饮料 |
601699 | 潞安环能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万(wàn)润股份 | 1 | 2294.76 | 不变 | 2.54 | 电(diàn)子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础化工 |
601101 | 昊华(huá)能源 | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智(zhì)飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医药生物 |
002311 | 海大集(jí)团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林牧渔 |
000498 | 山东(dōng)路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 | 农林(lín)牧渔 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 1487.63 | 新进(jìn) | 0.74 | 电力设备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电力设备 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进 | 2.08 | 家用(yòng)电器 |
300628 | 亿(yì)联网络(luò) | 1 | 1402.65 | -32.74 | 1.94 | 通信 |
600389 | 江山股份 | 1 | 1400.01 | -31.24 | 3.25 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 1346.70 | 不变 | 3.34 | 基础化(huà)工 |
300181 | 佐(zuǒ)力药业(yè) | 1 | 1178.66 | 15.04 | 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股>1.96 | 医药生物(wù) |
300258 | 精(jīng)锻科技 | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽车 |
000915 | 华特(tè)达因(yīn) | 3 | 1133.02 | 5.00 | 4.84 | 医药生物(wù) |
601100 | 恒立液压(yā) | 2 | 1046.71 | 不变 | 0.78 | 机械设备 |
603128 | 华贸物(wù)流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交(jiāo)通运输(shū) |
002242 | 九阳股份 | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电器 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药生(shēng)物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传媒 |
600529 | 山(shān)东(dōng)药玻(bō) | 1 | 922.53 | -41.68 | 1.39 | 医(yī)药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 919.76 | 58.68 | 0.50 | 基础化工 |
601028 | 玉龙股份 | 1 | 902.66 | 新进 | 1.15 | 商贸零售 |
002837 | 英(yīng)维克(kè) | 1 | 899.01 | 17.20 | 1.86 | 机械设备 |
300761 | 立(lì)华股(gǔ)份 | 1 | 893.60 | 新进 | 1.48 | 农林牧渔 |
600961 | 株冶集团 | 1 | 884.89 | 新进 | 1.18 | 有色金属 |
002294 | 信立泰(tài) | 1 | 873.79 | 51.11 | 0.78 | 医药生物(wù) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了