今日3只股票类ETF发布上市公告书
今日3只股票(piào)类ETF发布上市公告书(shū)。从公(gōng)告的(de)最新仓位来看,500成长股票仓位(wèi)为15.59%,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF股票仓(cāng)位为9.01%,芯片ETF基金股票仓位为0.00%。
证券时报•数据宝统计,4月以来(lái)共有19只股(gǔ)票型ETF公告上(shàng)市,平(píng)均仓位仅为 16.38%,仓位最高(gāo)的是红利TK,仓位为77.18%,仓位(wèi)居前的还(hái)有博时中证(zhèng)红利低波100ETF、嘉实中证全指集成电路ETF、电信ETF基金,仓位分别为40.55%、29.86%、21.50%,仓位(wèi)较低的为芯片ETF基金、博时中(zhōng)证油气资源ETF、海富通中证(zhèng)2000增强策略ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说(shuō),ETF上市都要满足基金合同规(guī)定的仓位要求,发布(bù)上市公告书(shū),距离正(zhèng)式上市时间会差(chà)几个交易日,其间如果仓位较低(dī),会在上(shàng)市前完成建仓。
4月以来公告上市的ETF中,按上市交(jiāo)易份额统计(jì),平均募(mù)集3.22亿份,规(guī)模居(jū)前的有红利TK、华夏中(zhōng)证全指信息技术(shù)ETF、易方达恒生(shēng)港(gǎng)股通高股息低波动ETF等,份额(é)分别(bié)为9.01亿份(fèn)、4.49亿份、4.13亿份。
从持有人结构看,机(jī)构投资者持有份额平均占比(bǐ)为21.46%,机构投资者(zhě)持有份额占比居前的有博时(shí)中证红利低波100ETF、红利TK、博时中证油气资源(yuán)ETF,机构投资者持有比例分别为69.34%、57.92%、56.57%,机构(gòu)投资者持(chí)有比(bǐ)例较低的有易方达恒生港股通高股息低波 动ETF、芯片(piàn)ETF基金(jīn)、500成长,机构投(tóu)资者持有比例分(fēn)别为2.14%、6.93%、7.04%。(数(shù)据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代(dài)码 | 基(jī)金简称 | 基金成立日(rì) | 募集规模 (亿份) | 上市(shì)公告数据 截止日期 | 上市公告书(shū) 披露(lù)股票(piào)仓位 (%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
562340 | 500成长 | 2024.04.25 | 4.03 | 2024.04.26 | 15.59 | 2024.05.08 |
517400 | 国泰中 证沪深港黄(huáng)金(jīn)产业股(gǔ)票ETF | 2024.04.24 | 2.14 | 2024.04.26 | 9.01 | 2024.05.08 |
159599 | 芯片ETF基金 | 2024.04.19 | 2.42 | 2024.04.26 | 0.00 | 2024.05.08 |
562570 | 华夏中证(zhèng)信息技术应 用创新产业ETF | 2024.04.19 | 2.28 | 2024.04.23 | 4.61 | 2024.04.30 |
561760 | 博(bó)时中证油气资源ETF | 2024.04.19 | 2.61 | 2024.04.22 | 0.00 | 2024.04.29 |
159310 | 天弘中(zhōng)证芯片产业(yè)ETF | 今日3只股票类ETF发布上市公告书lign="center">2024.04.18 | 2.34 | 2024.04.23 | 11.61 | 2024.04.30 |
159307 | 博时中证红利低波(bō)100ETF | 2024.04.16 | 2.46 | 2024.04.18 | 40.55 | 2024.04.25 |
159526 | 嘉(jiā)实中证机器人ETF | 2024.04.16 | 2.08 | 2024.04.17 | 20.09 | 2024.04.24 |
588890 | 南方上证科创(chuàng)板芯片ETF | 2024.04.15 | 3.09 | 2024.04.16 | 10.44 | 2024.04.23 |
562820 | 嘉实中证(zhèng)全指集成电(diàn)路ETF | 2024.04.12 | 3.52 | 2024.04.15 | 29.86 | 2024.04.22 |
560520 | 大成中证红(hóng)利低(dī)波(bō)动100ETF | 2024.04.08 | 4.02 | 2024.04.11 | 2.02 | 2024.04.18 |
今日3只股票类ETF发布上市公告书"center">159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2024.04.08 | 2.76 | 2024.04.09 | 20.45 | 2024.04.16 |
560850 | 汇添富中证信息技术应用(yòng)创新产业ETF | 2024.04.01 | 3.06 | 2024.04.08 | 16.39 | 2024.04.15 |
563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024.04.01 | 2.30 | 2024.04.03 | 3.80 | 2024.04.12 |
560690 | 电信ETF基(jī)金 | 2024.04.01 | 2.40 | 2024.04.15 | 21.50 | 2024.04.22 |
159545 | 易方达恒生港股通高股今日3只股票类ETF发布上市公告书息低波动ETF | 2024.03.27 | 4.13 | 2024.04.08 | 13.21 | 2024.04.15 |
159553 | 海富通中证2000增强策略(lüè)ETF | 2024.03.27 | 2.12 | 2024.04.08 | 0.00 | 2024.04.15 |
562560 | 华夏中证全指信息技(jì)术ETF | 2024.03.27 | 4.49 | 2024.04.03 | 14.91 | 2024.04.12 |
560150 | 红(hóng)利TK | 2024.03.15 | 9.01 | 2024.03.28 | 77.18 | 2024.04.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股市(shì)有风险,投资需谨慎。
基金动态(tài)
ETF、ETF上市、ETF建仓
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日3只股票类ETF发布上市公告书
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了