公牛集团2023年度分配预案:拟10转增4.5股派31元
4月26日公牛集(jí)团发布2023年度分配预案,拟10转增4.5派31元(含税),预计派现金额合计(jì)为27.64亿元。派现(xiàn)额占(zhàn)净(jìng)利润比例为71.41%,以该股2023年(nián)度成交均价计算,股息(xī)率为2.62%。这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市(shì)以来历次分配(pèi)方(fāng)案一览
日(rì)期 | 分配(pèi)方案 | 派现金额(é)合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10转增4.5派31元(含税) | 27.64 | 2.62 |
2022.12.31 | 10转增4.8派33元(含税) | 19.84 | 2.30 |
2021.12.31 | 10派24元(含税) | 14.43 | 1.26 |
2020.12.31 | 10派20元(含税) | 12.01 | 1.17 |
2019.12.31 | 10派38元(含税) | 22.80 |
证券时报•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了2023年报,共(gòng)实现营(yíng)业收入156.95亿元,同比增长11.46%,实现净利润38.70亿元,同比增长21.37%,基本每股收益为4.36元,加权平(píng)均净资产收益率为29.2%。
资金面上看,近5日(rì)主(zhǔ)力(lì)资金净流出1845.93万元。
北向(xiàng)资金动态(tài)显示,沪股通最(zuì)新持有1595.86万股,近5日持股量增加1.04万股 ,增(zēng)长0.07%。
按申(shēn)万行业统计,公 牛(niú)集团所属的轻工制造行业共有91家(jiā)公(gōng)司公布了2023年度分配方案,派现金(jīn)额最(zuì)多(duō)的是(shì)公牛集团,派现金额为27.64亿元,其次(cì)是欧派家居、索菲亚,派现金额分别为16.70亿元(yuán)、9.52亿元。(数据宝)
2023年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送转(股(gǔ)) | 每10股(gǔ)派现(xiàn)(元 ) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净(jìng) 利润(rùn)比例(%) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集(jí)团 | 4.50 | 31 | 276377.66 | 71.41 | 2.62 |
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 27.6 | 167000.00 | 55.01 | 2.73 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 10 | 95170.27 | 75.46 | 5.35 |
002078 | 太(tài)阳纸(zhǐ)业 | 0.00 | 3 | 83837.19 | 27.17 | 2.56 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 8 | 73899.08 | 48.40 | 1.80 |
002831 | 裕同科技 | 0.00 | 6.2 | 56720.15 | 39.44 | 2.31 |
002191 | 劲嘉股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 3 | 42419.37 | 358.36 | 4.38 |
600210 | 紫(zǐ)江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 67.77 | 4.68 |
603610 | 麒盛科技 | 0.00 | 10 | 35299.16 | 171.63 | 8.22 |
003012 | 东鹏(péng)控股 | 0.00 | 3 | 34709.43 | 48.18 | 3.11 |
002014 | 永(yǒng)新股份(fèn) | 0.00 | 5.5 | 33687.05 | 82.56 | 6.35 |
603208 | 江(jiāng)山欧派 | 0.00 | 17.8 | 31306.45 | 80.29 | 4.04 |
603801 | 志(zhì)邦(bāng)家居 | 0.00 | 7 | 30558.34 | 51.35 | 2.70 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 20 | 20800.00 | 44.06 | 5.44 |
301376 | 致(zhì)欧科技 | 0.00 | 5 | 20075.00 | 48.62 | 2.01 |
002303 | 美盈森(sēn) | 0.00 | 1.3 | 19907.21 | 101.52 | 3.65 |
603408 | 建(jiàn)霖家居 | 0.00 | 4.4 | 19595.71 | 46.13 | 3.81 |
603008 | 喜(xǐ)临门 | 0.00 | 5 | 18949.59 | 44.18 | 1.97 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.2 | 14028.42 | 136.01 | 3.52 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.6 | 13761.54 | 84.27 | 2.64 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 1.2 | 13450.97 | 257.27 | 4.50 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 4.9 | 13265.02 | 49.01 | 3.44 |
603600 | 永艺股(gǔ)份 | 0.00 | 4 | 13248.53 | 44.48 | 3.91 |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 3 | 13187.33 | 241.34 | 2.91 |
001322 | 箭牌家居 | 0.00 | 1.32 | 12754.20 | 30.04 | 0.75 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 4 | 12498.03 | 19.72 | 2.36 |
002918 | 蒙娜(nà)丽莎 | 0.00 | 3 | 12264.01 | 46.06 | 1.71 |
605299 | 舒华(huá)体育 | 0.00 | 3 | 12245.07 | 94.94 | 2.50 |
603848 | 好(hǎo)太太 | 0.00 | 3 | 12124.50 | 37.05 | 1.97 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 2.5 | 10446.81 | 47.79 | 2.40 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 31.26 | 2.18 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 2 | 9893.72 | 41.78 | 2.94 |
603180 | 金牌(pái)厨(chú)柜 | 0.00 | 6 | 9173.82 | 31.41 | 1.83 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 8 | 9109.41 | 90.09 | 3.01 |
605007 | 五洲特(tè)纸 | 0.00 | 2.2 | 8885.74 | 32.57 | 1.33 |
603326 | 我乐家居 | 0.00 | 2.7 | 8730.62 | 55.70 | 2.38 |
603429 | 集友(yǒu)股份 | 0.00 | 1.5 | 7689.23 | 65.90 | 1.56 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 0.47 | 7129.29 | 30.06 | 1.13 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.6 | 6548.53 | 36.48 | 1.93 |
301061 | 匠心家居 | 3.00 | 5 | 6400.00 | 15.71 | 1.32 |
605500 | 森林包装 | 0.00 | 1.5 | 6216.00 | 39.50 | 1.74 |
301101 | 明月镜(jìng)片 | 0.00 | 3 | 6021.98 | 38.22 | 0.63 |
002301 | 齐心集团 | 0.00 | 0.83 | 5942.13 | 77.26 | 1.12 |
301223 | 中荣股份 | 0.00 | 3 | 5793.83 | 28.40 | 1.53 |
300993 | 玉(yù)马遮阳 | 0.00 | 1.8 | 5437.83 | 32.95 | 1.52 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 2 | 5200.00 | 46.82 | 2.01 |
301469 | 恒达新材 | 0.00 | 5.59 | 4996.07 | 57.01 | 1.12 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 0.11 | 4751.75 | 30.42 | 0.48 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.00 | 5 | 4645.26 | 31.82 | 1.62 |
601515 | 东峰集团 | 0.00 | 0.25 | 4607.41 | 30.61 | 0.58 |
002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 1 | 4562.78 | 18.27 | 1.39 |
301335 | 天元宠物 | 0.00 | 3.5 | 4363.60 | 56.84 | 1.24 |
600356 | 恒丰纸业(yè) | 0.00 | 1.368 | 4086.65 | 30.01 | 1.70 |
837174 | 宏裕包材 | 0.00 | 5 | 4020.01 | 121.27 | 4.75 |
301193 | 家联科技 | 0.00 | 2 | 3840.00 | 84.67 | 0.87 |
600103 | 青山纸业(yè) | 0.00 | 0.17 | 3760.96 | 30.85 | 0.62 |
002853 | 皮阿诺 | 0.00 | 2 | 3658.32 | 42.55 | 1.13 |
603058 | 永(yǒng)吉股份 | 0.00 | 0.8 | 3358.43 | 33.53 | 0.85 |
833075 | 柏星龙 | 0.00 | 4.6 | 2952.22 | 64.06 | 3.52 |
301011 | 华(huá)立科技 | 0.00 | 2 | 2933.84 | 56.47 | 0.79 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 35.83 | 1.33 |
300501 | 海顺新材(cái) | 0.00 | 1.5 | 2899.63 | 33.94 | 0.88 |
002969 | 嘉美包装 | 0.00 | 0.3 | 2877.38 | 18.65 | 0.73 |
605155 | 西大门 | 4.00 | 2 | 2738.30 | 30.05 | 1.33 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 35.26 | 1.43 |
603221 | 爱丽家居 | 0.00 | 1 | 2445.80 | 31.40 | 1.11 |
301588 | 美新科技 | 0.00 | 1.9 | 2258.49 | 29.75 | |
831445 | 龙(lóng)竹科技 | 0.00 | 1.5 | 2242.50 | 222.32 | 2.30 |
301296 | 新巨丰 | 0.00 | 0.53 | 2226.00 | 13.08 | 0.35 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.7 | 2176.95 | 82.53 | 1.15 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.1 | 2169.02 | 42.64 | 0.27 |
301198 | 喜悦智行 | 0.00 | 1.2 | 2028.00 | 56.15 | 0.66 |
301062 | 上(shàng)海艾录 | 0.00 | 0.5 | 2001.96 | 26.59 | 0.50 |
002631 | 德(dé)尔未(wèi)来 | 0.00 | 0.3 | 1975.97 | 62.21 | 0.49 |
301355 | 南王科技 | 0.00 | 1 | 1950.98 | 27.10 | 0.54 |
300651 | 金陵体育 | 0.00 | 1.5 | 1931.23 | 28.56 | 0.61 |
002084 | 海鸥住工 | 0.00 | 0.3 | 1926.08 | 0.68 | |
301287 | 康力源 | 0.00 | 2.5 | 1666.75 | 17.20 | 0.59 |
603022 | 新通联 | 0.00 | 0.78 | 1560.00 | 30.18 | 0.79 |
000812 | 陕西金叶(yè) | 0.00 | 0.2 | 1537.39 | 38.67 | 0.34 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.31 | 1449.64 | 30.54 | 0.52 |
605080 | 浙(zhè)江自(zì)然 | 0.00 | 0.94 | 1318.71 | 10.09 | |
603615 | 茶(chá)花股份(fèn) | 0.00 | 0.5 | 1209.10 | 257.56 | 0.44 |
002799 | 环球印务(wù) | 0.00 | 0.36 | 1152.14 | 0.30 | |
873132 | 泰鹏智能 | 4.00 | 1.8 | 1064.88 | 36.00 | 0.97 |
603499 | 翔港科技(jì) | 0.00 | 0.3 | 648.42 | 84.37 | 0.30 |
300749 | 顶固集创 | 0.00 | 0.3 | 617.50 | 31.10 | 0.33 |
600235 | 民丰特纸(zhǐ) | 0.00 | 0.15 | 526.95 | 11.28 | 0.26 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 342.04 | 0.15 | |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.02 | 272.27 | 46.32 | 0.03 |
301113 | 雅艺科(kē)技 | 0.00 | 0.3 | 210.00 | 11.19 | 0.10 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 公牛集团2023年度分配预案:拟10转增4.5股派31元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了