橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

61只A股筹码大换手(4月30日)

61只A股筹码大换手(4月30日)

证 券(quàn)时报•数(shù)据宝统计,截至(4月(yuè)30日)收盘,沪指报3104.82点,跌8.22点,跌幅为0.26%;深成指报(bào)9587.12点,跌86.63点,跌幅为0.90%;创业板指报1858.39点(diǎn),跌29.18点,跌幅为1.55%。个股方面,今日61只(zhǐ)A股换手率(lǜ)超过20%,其中欧康医药(yào)换手率达五成以上,半 数筹(chóu)码(mǎ)易主。(数据宝)

4月30日两(liǎng)市换手率(lǜ)居前个股一览

<61只A股筹码大换手(4月30日)td align="center">300484
证(zhèng)券代码(mǎ)证券简称收(shōu)盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
833230欧(ōu)康医药 12.89 57.24 29.94
301049超越(yuè)科(kē)技 28.20 43.77 1.48
002231奥(ào)维通(tōng)信 6.06 41.12 -9.96
301486致尚(shàng)科(kē)技 54.50 36.62 -7.92
300310宜通(tōng)世纪 4.85 36.11 -1.62
837592华信永道 17.82 35.29 -6.95
300419浩丰(fēng)科技 7.58 33.00 -7.56
871753天纺标(biāo) 34.00 32.93 10.82
300563神宇股份 19.70 31.48 -3.24
836699海达尔 18.43 31.18 -4.75
300107建新股份 10.89 30.29 -5.30
300177中海达 7.18 28.64 20.07
600727鲁北(běi)化工 7.80 27.34 1.69
301516中远通 21.63 27.11 -8.35
603232格尔软(ruǎn)件 15.93 27.08 10.01
301488豪恩汽电 58.99 27.02 2.84
300169天晟(chéng)新材 5.80 26.85 -8.66
300295三六五网 9.76 26.81 -1.21
002771真视通(tōng) 20.85 26.76 7.09
002253川大智胜 12.40 26.70 -10.01
002296辉煌科技 10.09 26.70 -1.27
300139晓程科技 11.39 26.47 -9.96
301539宏鑫科技(jì) 25.22 25.58 -4.54
300411金盾股份 15.29 24.87 -8.61
601136首创证券 23.47 24.78 3.99
蓝海华腾 15.60 24.68 -10.34
000628高新发展 46.52 24.41 -5.00
301025读客文化 12.24 24.27 0.99
300067安诺其 5.44 24.09 6.46
002708光洋股份 9.70 23.56 9.98
871634新威凌 12.7961只A股筹码大换手(4月30日)> 23.35 -3.83
838030德众汽车 4.59 23.01 -6.33
000099中信海直 22.28 23.00 -9.98
600165*ST宁科 1.71 22.83 4.91
001387雪(xuě)祺电气(qì) 23.96 22.78 0.67
301536星宸科技 34.46 22.70 0.91
300719安达维尔 18.82 22.66 -10.00
300989蕾奥 规划(huà) 18.32 22.55 -8.40
301508中机认检 43.07 22.35 -5.88
870726鸿智科技 19.08 22.10 5.01
300781因赛集团 58.24 22.07 6.39
301202朗(lǎng)威股份 33.98 21.98 -1.02
301555惠柏新材 31.45 21.95 -9.44
300690双一科(kē)技 25.59 21.69 -12.06
300520科大国(guó)创 21.98 21.58 4.92
301277新天地 19.88 21.53 5.46
301587中瑞股份 28.68 21.50 -4.40
300135宝利国际 3.16 21.45 3.27
000737北方(fāng)铜业 10.15 21.33 -3.79
002735王子新材(cái) 13.55 20.96 9.98
300630普利制(zhì)药 12.35 20.96 -18.75
688631莱斯信息 77.46 20.93 -12.76
300552万集科技 27.30 20.92 1.34
300505川金诺 15.25 20.89 1.33
001389广合科(kē)技 51.68 20.74 -0.02
300947德必集团 13.23 20.73 0.30
300975商络电子 11.68 20.63 -6.86
301500飞南资源 20.95 20.53 -3.90
300282*ST三盛(shèng) 0.50 20.47 -19.35
300771智莱科技 10.40 20.19 9.59
603375盛景微(wēi) 41.08 20.01 -4.84

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 61只A股筹码大换手(4月30日)

评论

5+2=