78股每笔成交量增长超50%
证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计,截(jié)至4月(yuè)24日收盘,沪指报收3044.82点,涨(zhǎng)跌幅0.76%;深成指(zhǐ)报收9251.13点,涨跌(diē)幅0.74%;创业板指报收1765.41点,涨跌幅0.70%。从平均每笔成交数据 来(lái)看,有(yǒu)2796只(zhǐ)个股平均(jūn)每(měi)笔(bǐ)成交量环比增加,其中,78只个(gè)股 平均每笔成交量增幅超50%;1742只个(gè)股每(měi)笔成(chéng)交量环(huán)比下降(jiàng)。其中德固特、大宏(hóng)立、*ST新纺等个股环比增幅较大。从(cóng)单只个股成交笔数来看,同为股(gǔ)份、展鹏科技、星湖科技等三只个(gè)股环比增幅居前,说明这些个(gè)股近(jìn)期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅(fú)均超50%,详情(qíng)如(rú)下表(biǎo)所示。(数据宝)
点击查(chá)看(kàn)近一周每笔成交明细数据
4月24日 每笔成交(jiāo)环比增幅居前个股
证券代(dài)码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股(gǔ)) | 环(huán)比(bǐ) (%) |
---|---|---|---|---|
300950 | 德固特 | 20.02 | 2772 | 460.19 |
300865 | 大宏(hóng)立 | 20.00 | 1662 | 362.81 |
002087 | *ST新纺 | -5.26 | 5453 | 343.13 |
002699 | *ST美盛 | -4.44 | 3926 | 147.59 |
603015 | 弘讯科技 | 10.04 | 1547 | 147.13 |
300292 | 吴通控(kòng)股(gǔ) | 20.13 | 4236 | 123.27 |
600749 | 西(xī)藏旅游 | 9.96 | 1611 | 118.43 |
600277 | 亿利洁能 | -9.52 | 3467 | 116.77 |
300647 | 超频三 | 20.10 | 1868 | 116.58 |
002310 | 东(dōng)方园(yuán)林 | 0.00 | 7998 | 112.40 |
4月24日成交笔数环比增幅居 前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔(bǐ)数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002835 | 同(tóng)为股份 | -7.49 | 61001 | 6993.14 |
603488 | 展鹏科(kē)技 | -4.08 | 36613 | 3762.13 |
600866 | 星湖(hú)科技 | 8.14 | 75123 | 2296.27 |
002026 | 山东(dōng)威达 | 1.24 | 48141 | 2232.41 |
002310 | 东(dōng)方园林 | 0.00 | 40376 | 1110.67 |
600804 | ST鹏博士(shì) | -4.91 | 8280 | 1108.76 |
600898 | ST美讯 | -3.77 | 2945 | 1092.31 |
003023 | 彩虹集团(tuán) | 0.91 | 23732 | 1053.16 |
000737 | 北方铜业 | 5.85 | 172436 | 856.22 |
603051 | 鹿(lù)山新材 | 1.29 | 10122 | 778.65 |
4月(yuè)24日每笔成交和笔数环比(bǐ)均超50%个股
证券简称(chēng) | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST新(xīn)纺 | -5.26 | 5453 | 343.13 | 275 | 75.16 |
*ST美盛 | -4.44 | 3926 | 147.59 | 923 | 137.89 |
吴通控股 | 20.13 | 4236 | 123.27 | 28265 | 182.54 |
西藏旅游 | 9.96 | 1611 | 118.43 | 9431 | 97.26 |
亿(yì)利洁能 | -9.52 | 3467 | 116.77 | 31767 | 178.19 |
东方园林(lín) | 0.00 | 7998 | 112.40 | 40376 | 1110.67 |
ST鹏博士 | -4.91 | 6187 | 109.15 | 8280 | 1108.76 |
西(xī)部创业 | 3.16 | 1377 | 108.14 | 34079 | 215.49 |
华电重工 | 7.72 | 1876 | 105.90 | 19588 | 246.69 |
ST高升 | -4.76 | 21319 | 103.38 | 232 | 57.82 |
海(hǎi)南高(gāo)速 | 10.12 | 3665 | 96.47 | 11751 | 86.79 |
航天电子 | 10.00 | 2455 | 88.25 | 70328 | 95.49 |
*ST围海 | -4.88 | 8730 | 86.18 | 450 | 350.00 |
中原传媒 | -9.12 | 1282 | 80.20 | 44390 | 64.85 |
朗进(jìn)科技 | 9.26 | 745 | 75.68 | 9823 | 137.96 |
同庆楼 | -9.27 | 386 | 74.51 | 23905 | 224.27 |
华(huá)夏航空 | 9.95 | 1775 | 66.15 | 26601 | 77.00 |
胜宏科技 | 18.26 | 847 | 66.00 | 99157 | 115.61 |
华丽家族 | 5.67 | 3047 | 65.86 | 11551 | 120.10 |
银轮股份(fèn) | 5.66 | 597 | 59.94 | 40130 | 102.88 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 78股每笔成交量增长超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了