今日盘中突破年线个股
证券时报•数据宝统计,截至(zhì)今日(rì)上(shàng)午10:29,上证综指3118.63点,收于年线之上,涨跌幅为(wèi)0.18%,A股(gǔ)总成交额(é)为5131.71亿元。到目前为止,今日有65只(zhǐ)A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有微创光电(diàn)、中海达(dá)、泰德股份等(děng),乖离率分别(bié)为11.22%、9.14%、8.89%;河钢股份(fèn)、同和药业(yè)、明泰铝业等(děng)个股乖离率(lǜ)较小,刚刚(gāng)站上年线。4月30日突破(pò)年线(xiàn)个股(gǔ)乖离率排(pái)名
证券代码 | 证券简称(chēng) | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430198 | 微创光电 | 16.87 | 9.33 | 6.11 | 6.79 | 11.22 |
300177 | 中海达 | 20.07 | 11.19 | 6.58 | 7.18 | 9.14 |
831278 | 泰德股份 | 9.09 | 2.38 | 3.86 | 4.20 | 8.89 |
300381 | 溢多利 | 20.00 | 6.21 | 6.94 | 7.50 | 8.05 |
603739 | 蔚(wèi)蓝生(shēng)物 | 9.99 | 0.89 | 12.87 | 13.87 | 7.79 |
603161 | 科华控股 | 7.38 | 8.22 | 15.34 | 16.45 | 7.24 |
300135 | 宝利国际 | 6.21 | 15.87 | 3.07 | 3.25 | 5.89 |
000977 | 浪潮信息(xī) | 5.40 | 5.15 | 38.61 | 40.57 | 5.08 |
603299 | 苏盐(yán)井神 | 6.17 | 3.07 | 9.05 | 9.46 | 4.56 |
603507 | 振江股份 | 4.97 | 4.90 | 27.84 | 28.93 | 3.93 |
600789 | 鲁抗 医(yī)药 | 6.01 | 5.54 | 6.63 | 6.88 | 3.71 |
300194 | 福安药(yào)业 | 5.25 | 3.94 | 4.07 | 4.21 | 3.50 |
300320 | 海达股份 | 4.46 | 2.98 | 7.26 | 7.49 | 3.18 |
002735 | 王子新材(cái) | 3.98 | 10.71 | 12.43 | 12.81 | 3.08 |
300505 | 川(chuān)金诺 | 4.72 | 12.37 | 15.31 | 15.76 | 2.96 |
301055 | 张(zhāng)小(xiǎo)泉(quán) | 6.34 | 3.31 | 13.70 | 14.09 | 2.87 |
300482 | 万(wàn)孚生(shēng)物 | 4.50 | 1.54 | 27.10 | 27.86 | 2.79 |
300233 | 金城医药 | 5.94 | 3.33 | 17.71 | 18.20 | 2.78 |
430478 | 峆一药业 | 4.33 | 6.61 | 18.55 | 19.05 | 2.72 |
600125 | 铁龙物流(liú) | 2.67 | 1.76 | 6.00 | 6.15 | 2.53 |
002920 | 德(dé)赛西威 | 4.10 | 0.57 | 124.97 | 128.10 | 2.50 |
603928 | 兴业股份 | 9.98 | 2.86 | 11.62 | 11.90 | 2.41 |
002440 | 闰土股份 | 3.58 | 0.90 | 6.51 | 6.66 | 2.37 |
300009 | 安科生物 | 2.31 | 0.86 | 9.97 | 10.20 | 2.35 |
873167 | 新赣江 | 6.00 | 7.12 | 10.70 | 10.95 | 2.35 |
600979 | 广安(ān)爱众 | 2.38 | 2.72 | 3.37 | 3.44 | 2.12 |
603535 | 嘉(jiā)诚(chéng)国际 | 2.68 | 0.68 | 16.52 | 16.84 | 1.92 |
603681 | 永冠新材 | 6.20 | 2.79 | 13.96 | 14.21 | 1.82 |
600505 | 西昌电力(lì) | 2.01 | 1.61 | 7.99 | 8.13 | 1.78 |
002557 | 洽洽食品 | 5.08 | 1.52 | 36.66 | 37.25 | 1.60 |
4月30日(rì)突(tū)破年线个股乖离率排名
证券代(dài)码 | 证 券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430198 | 微创光(guāng)电 | 15.15 | 11.02 | 6.10 | 今日盘中突破年线个股 6.69 | 9.59 |
002735 | 王子新(xīn)材 | 9.98 | 18.25 | 12.43 | 13.55 | 9.01 |
831278 | 泰德股份 | 8.57 | 2.84 | 3.86 | 4.18 | 8.37 |
300381 | 溢多(duō)利 | 20.00 | 9.84 | 6.94 | 7.50 | 8.05 |
603739 | 蔚蓝(lán)生(shēng)物 | 9.99 | 0.97 | 12.87 | 13.87 | 7.79 |
603161 | 科华控股 | 7.90 | 9.34 | 15.34 | 16.53 | 7.76 |
600789 | 鲁抗医药 | 7.86 | 8.68 | 6.63 | 7.00 | 5.51 |
300177 | 中海达 | 15.89 | 19.53 | 6.58 | 6.93 | 5.36 |
603299 | 苏盐井神 | 6.17 | 3.55 | 9.05 | 9.46 | 4.56 |
301055 | 张小泉 | 8.00 | 5.05 | 13.70 | 14.31 | 4.47 |
000977 | 浪潮信息 | 4.57 | 6.08 | 38.61 | 40.25 | 4.26 |
300233 | 金城医药 | 7.45 | 4.35 | 17.71 | 18.46 | 4.24 |
300320 | 海(hǎi)达股份 | 4.60 | 3.51 | 7.26 | 7.50 | 3.32 |
300482 | 万孚(fú)生物 | 5.03 | 2.22 | 27.10 | 28.00 | 3.30 |
603707 | 健友股份 | 5.22 | 0.63 | 13.31 | 13.71 | 3.02 |
603507 | 振江股份 | 4.03 | 5.85 | 27.84 | 28.67 | 3.00 |
300135 | 宝(bǎo)利国(guó)际 | 3.27 | 17.49 | 3.07 | 3.16 | 2.97 |
300194 | 福安(ān)药业 | 4.25 | 5.00 | 4.07 | 4.17 | 2.52 |
603928 | 兴业(yè)股(gǔ)份 | 9.98 | 2.98 | 11.62 | 11.90 | 2.41 |
300199 | 翰宇药(yào)业 | 3.35 | 5.15 | 12.34 | 12.64 | 2.40 |
300009 | 安科生物 | 2.11 | 1.27 | 9.97 | 10.18 | 2.15 |
600979 | 广安(ān)爱众 | 2.38 | 3.29 | 3.37 | 3.44 | 2.12 |
600125 | 铁龙物流 | 2.17 | 2.47 | 6.00 | 6.12 | 2.03 |
002557 | 洽洽食品 | 5.47 | 1.83 | 36.66 | 37.39 | 1.98 |
430478 | 峆一(yī)药业 | 3.50 | 7.93 | 18.54 | 18.90 | 1.92 |
300497 | 富今日盘中突破年线个股(fù)祥药(yào)业 | 9.20 | 4.04 | 10.72 | 10.92 | 1.83 |
603089 | 正裕工业 | 2.94 | 1.76 | 9.65 | 9.81 | 1.69 |
603681 | 永冠(guān)新材(cái) | 5.98 | 3.54 | 13.96 | 14.18 | 1.61 |
603726 | 朗迪集(jí)团 | 10.04 | 5.29 | 13.16 | 13.37 | 1.59 |
873167 | 新赣江 | 5.13 | 8.35 | 10.70 | 10.86 | 1.51 |
9月2日突破年线个股乖离率(lǜ)排名
证券代码 | 证券简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元(yuán)) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300521 | 爱司凯 | 13.13 | 11.24 | 11.73 | 13.10 | 11.65 |
002806 | 华(huá)锋股份 | 9.98 | 18.55 | 10.27 | 11.13 | 8.39 |
600550 | 保变电气 | 9.91 | 0.32 | 4.54 | 4.88 | 7.46 |
000159 | 国际实业 | 6.60 | 1.93 | 5.91 | 6.30 | 6.57 |
300932 | 三(sān)友联众 | 3.54 | 4.36 | 10.18 | 10.53 | 3.49 |
600375 | *ST汉马 | 4.84 | 1.30 | 5.27 | 5.42 | 2.94 |
600217 | 中(zhōng)再资环 | 5.77 | 1.22 | 4.45 | 4.58 | 2.86 |
600694 | 大商股份 | 3.29 | 1.25 | 15.63 | 16.02 | 2.52 |
300272 | 开(kāi)能 健康 | 3.41 | 9.38 | 5.35 | 5.46 | 1.96 |
301110 | 青木科技 | 2.27 | 1.34 | 28.80 | 29.32 | 1.80 |
601311 | 骆驼股份 | 4.85 | 1.96 | 7.66 | 7.79 | 1.71 |
002179 | 中航光电 | 1.49 | 0.24 | 36.88 | 37.44 | 1.51 |
000685 | 中(zhōng)山公用 | 2.93 | 0.79 | 7.27 | 7.37 | 1.32 |
600141 | 兴发集团 | 1.75 | 0.77 | 18.92 | 19.16 | 1.24 |
000883 | 湖北能源(yuán) | 3.61 | 0.41 | 4.82 | 4.88 | 1.18 |
002426 | 胜利精密 | 2.05 | 11.29 | 1.97 | 1.99 | 1.14 |
603698 | 航天工程 | 1.30 | 0.74 | 13.13 | 13.27 | 1.09 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 3.98 | 18.38 | 18.52 | 0.73 |
002661 | 克(kè)明食品 | 3.32 | 1.42 | 8.68 | 8.72 | 0.48 |
002819 | 东方中科 | 6.63 | 10.70 | 24.67 | 24.78 | 0.46 |
603260 | 合盛硅业 | 1.89 | 0.13 | 50.60 | 50.78 | 0.37 |
838030 | 德众汽车 | 3.41 | 6.08 | 3.63 | 3.64 | 0.28 |
001208 | 华(huá)菱线(xiàn)缆 | 1.58 | 2.97 | 8.34 | 8.35 | 0.11 |
603565 | 中 谷物流 | 1.20 | 0.13 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日盘中突破年线个股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了