11股特大单净流入资金超1亿元
两(liǎng)市全天特(tè)大单(dān)净流入(rù)0.79亿元,其中11股特大单(dān)净流入超(chāo)1亿元,四川长虹特大单净流入6.14亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收(shōu)盘下跌(diē)0.29%。资金 面上(shàng)看,沪深两市全天特大单净流入0.79亿(yì)元,共计1500股特大单净流入,1832股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入(rù),计算机特大(dà)单净流入规模居首,净(jìng)流入资金8.82亿元,该行业指数今(jīn)日上涨2.04%,其次是家用(yòng)电(diàn)器,今(jīn)日(rì)上涨2.02%,净(jìng)流入(rù)资金为7.04亿元,净流入资金(jīn)居前的还有电力(lì)设备(bèi)、房地产(chǎn)等行(xíng)业。
特大单(dān)资金(jīn)净(jìng)流出的行业共有17个,净流出资金最多的是银行,特(tè)大单净流出资金11.53亿元,其次(cì)是电子,特大单净流出资金8.27亿元,净流出资金居前的(de)还有建筑装饰、公用事业等行(xíng)业。
具(jù)体到个股来看,11股特大单净流(liú)入超1亿元,四川长虹特大单净流入6.14亿元,净流入资(zī)金规模居首;拓维信(xìn)息特大单净流入资金3.36亿(yì)元,位列第二;净流入资金居前的(de)还有老百(bǎi)姓、天源迪(dí)科、川发龙蟒等(děng)。特大单(dān)净流(liú)出股中,农业银行特大(dà)单(dān)净流出资金3.14亿元,净流出资金最多;工商银行、深圳华强特大单(dān)净流出资金(jīn)分别为2.52亿(yì)元、2.50亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大(dà)单资金净(jìng)流入超1亿元个(gè)股今日平均上涨10.52%,表现强于沪指。具体(tǐ)看,上述个股(gǔ)今日全线上涨,股价 以涨停收盘的有天源迪科、南(nán)都(dōu)电源等。
所属行业来看,上述特大单(dān)净流入资金居前个股中,计算(suàn)机、电力设备、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特(tè)大单净(jìng)流入资(zī)金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净流入(rù) (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四(sì)川长虹(hóng) | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家(jiā)用电器 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机(jī) |
603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础化工 |
600383 | 金地集团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房(fáng)地产(chǎn) |
000034 | 神州(zhōu)数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计算(suàn)机 |
300068 | 南都电源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代(dài) | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设备 |
600552 | 凯盛科(kē)技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子 |
603662 | 柯力(lì)传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通运输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金(jīn)属 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药生物 |
600178 | 东(dōng)安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万(wàn)科(kē)A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产(chǎn) |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地产 |
特大单净流(liú)出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | |
601398 | 工商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行 |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑装饰 |
002600 | 领益智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋达科技 | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电子 |
601857 | 中国(guó)石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石(shí)油石化 |
003816 | 中国广核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公用事业 |
600900 | 长江电力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业 |
300563 | 神宇股份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信 |
000001 | 平安银行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金(jīn)山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算机 |
601658 | 邮储银(yín)行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行 |
600905 | 三峡(xiá)能源(yuán) | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用事(shì)业 |
601390 | 中国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑(zhù)装饰 |
60093811股特大单净流入资金超1亿元td> | 中国海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油(yóu)石化 |
002241 | 歌尔股份 | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子 |
300184 | 力(lì)源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电(diàn)子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连(lián)续流(liú)入、主力动(dòng)向(xiàng)、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 11股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了