22股受融资客青睐,净买入超5000万元
截(jié)至4月22日,市场融(róng)资余额合计1.49万亿元,较前一(yī)交易日增加5.71亿元,其中,沪市融资余额7879.29亿元,较前一交易日减少165.21万元;深(shēn)市融资(zī)余(yú)额6998.15亿元,较前一交易日(rì)增加5.65亿元;北交所融资余(yú)额11.83亿元,较前(qián)一交易日增加769.46万元。
证券时报(bào)•数据(jù)宝统(tǒng)计显示,具(jù)体到个股,4月22日共有(yǒu)1867只股获融资净(jìng)买入,净买入金额在千万元以上的(de)有214只,其中22只融资净买入额超5000万元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入2.57亿(yì)元,其次是锡业股份、中国铝业,融资净买(mǎi)入(rù)金额分别为1.63亿元、1.42亿元,融资净买入金额居前的还有陕西煤业、川恒股份、工商银行等。
分行业(yè)统计,获融资客净买入超5000万元个股中,银行、煤炭、医药生(shēng)物等(děng)行业最为集中,分别有2只、2只、2只个股上榜。板(bǎn)块分布上(shàng),大手笔净买入个股中,主(zhǔ)板有18只,创业板有4只(zhǐ)。
融资客大手笔净买入(rù)个股中,从最新融资余额占流通市值(zhí)比例看,算(suàn)术平均(jūn)值为3.32%,融资余额占比最高的(de)是昆仑万维,该股最新融资余(yú)额40.07亿(yì)元,占流通(tōng)市值的(de)比例为9.65%,融资(zī)余(yú)额占比较高的还有华工(gōng)科技、华设集(jí)团、长春高新,占比分别为8.65%、6.88%、5.57%。(数据宝(bǎo))
4月22日融资客净买(mǎi)入金额(é)排名
代码 | 简称 | 4月22日涨跌幅(fú) (%) | 融资净买入额(é) (万元) | 最(zuì)新(xīn)融资余额 (万元) | 占流通(tōng)市值 比例 (%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中(zhōng)际旭创 | -7.23 | 25677.73 | 328854.98 | 2.77 | 通信 |
000960 | 锡业股份(fèn) | -2.78 | 16327.83 | 151514.03 | 5.17 | 有色金属 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 0.14 | 14220.36 | 206340.96 | 2.16 | 有色金属 |
601225 | 陕西(xī)煤业(yè) | -4.99 | 14211.59 | 163800.60 | 0.65 | 煤炭 |
002895 | 川恒股份 | 4.89 | 9748.93 | 25260.15 | 2.44 | 基础(chǔ)化工 |
601398 | 工商银行 | -1.26 | 8811.40 | 245153.74 | 0.17 | 银行 |
600096 | 云天化 | -3.95 | 8262.69 | 160369.14 | 4.23 | 基础化工(gōng) |
600887 | 伊利股份 | 0.83 | 8161.03 | 311650.44 | 1.77 | 食品饮料(liào) |
600546 | 山煤国(guó)际 | -4.31 | 7611.78 | 92702.6022股受融资客青睐,净买入超5000万元d> | 3.10 | 煤炭 |
000801 | 四川九洲 | 2.79 | 6992.67 | 55186.95 | 4.18 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | -6.35 | 6588.29 | 247054.61 | 5.57 | 医药生物 |
601618 | 中国中冶 | -2.59 | 6479.05 | 119716.82 | 1.98 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300274 | 阳(yáng)光电源 | -1.23 | 6188.76 | 223486.38 | 2.09 | 电力设备 |
601881 | 中国银河 | 0.98 | 6046.29 | 260095.79 | 3.18 | 非银(yín)金融 |
300418 | 昆仑(lún)万维 | 1.02 | 6005.91 | 400675.90 | 9.65 | 传媒 |
603018 | 华设集团 | -2.86 | 5913.80 | 43717.65 | 6.88 | 建筑装(zhuāng)饰 |
000932 | 华菱钢铁(tiě) | -3.72 | 5359.12 | 89550.66 | 2.28 | 钢铁 |
600919 | 江苏(sū)银(yín)行(xíng) | 22股受融资客青睐,净买入超5000万元n="right">0.49 | 5255.71 | 358120.42 | 2.39 | 银行(xíng) |
000988 | 华工科技(jì) | -3.02 | 5189.26 | 265456.58 | 8.65 | 机械设备 |
001979 | 招商蛇口 | -5.46 | 5175.92 | 89718.50 | 1.38 | 房地产 |
300015 | 爱尔(ěr)眼科 | -1.32 | 5137.56 | 199644.42 | 2.11 | 医药生物 |
601857 | 中国石油 | -2.66 | 5031.93 | 248190.91 | 0.14 | 石油石化 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 22股受融资客青睐,净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了