短线防风险 55只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计(jì),截至上午10:29,上证综指3118.63点,涨跌幅为(wèi)0.18%,A股总成(chéng)交额为5131.71亿元。到目(mù)前为止,今日(rì)有55只A股(gǔ)的5日均线(xiàn)主动下穿10日均(jūn)线,其中神开股(gǔ)份、北摩高科、海利尔等个股(gǔ)的5日(rì)均(jūn)线较10日均线距离最大,分别达-1.91%、-1.28%、-1.16%。(数据宝)部分5日、10日(rì)均线死叉个股
代(dài)码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均(jūn)线(元) | 10日 均线(元) | 5日(rì)较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002278 | 神开股份 | 1.37 | 2.35 | 4.36 | 4.45 | -1.91 | 4.45 | 0.07 |
002985 | 北摩高科 | -4.48 | 2.17 | 26.22 | 26.56 | -1.28 | 25.14 | -5.34 |
603639 | 海利尔 | -0.13 | 0.44 | 15.16 | 15.34 | -1.16 | 14.80 | -3.51 |
688190 | 云路(lù)股份 | -10.01 | 1.61 | 81.02 | 81.96 | -1.15 | 75.08 | -8.40 |
600303 | ST曙光 | -2.82 | 0.79 | 3.60 | 3.63 | -0.99 | 3.44 | -5.29 |
603955 | 大千(qiān)生态 | -1.73 | 1.22 | 11.12 | 11.22 | -0.89 | 10.77 | -4.04 |
002283 | 天润工(gōng)业 | -1.54 | 0.99 | 5.16 | 5.20 | -0.87 | 5.12 | -1.60 |
001259 | 利仁科技 | -0.54 | 5.80 | 22.65 | 22.84 | -0.85 | 22.25 | -2.58 |
300575 | 中旗股份 | 0.34 | 0.82 | 短线防风险 55只个股短期均线现死叉="right">5.95 | 6.00 | -0.83 | 5.98 | -0.33 |
603027 | 千禾味业 | -8.28 | 2.78 | 16.33 | 16.47 | -0.83 | 15.51 | -5.83 |
300172 | 中电(diàn)环保 | -2.81 | 4.17 | 5.55 | 5.59 | -0.77 | 5.53 | -1.13 |
002030 | 达安基因 | -9.57 | 2.03 | 7.36 | 7.42 | -0.76 | 6.90 | -6.96 |
300441 | 鲍斯股(gǔ)份 | -0.15 | 0.71 | 6.68 | 6.73 | -0.74 | 6.84 | 1.63 |
002323 | 雅博股份 | -2.68 | 1.31 | 1.45 | 1.46 | -0.69 | 1.45 | -0.41 |
600538 | 国发股份 | 0.22 | 1.08 | 4.72 | 4.75 | -0.67 | 4.64 | -2.27 |
603278 | 大业股份 | 1.54 | 0.55 | 9.32 | 9.38 | -0.67 | 9.21 | -1.84 |
600059 | 古越龙山 | 0.56 | 0.50 | 8.93 | 8.99 | -0.66 | 8.94 | -0.55 |
688551 | 科威尔 | -2.19 | 0.95 | 42.78 | 43.05 | -0.64 | 41.09 | -4.55 |
002946 | 新乳业 | 1.54 | 0.87 | 9.95 | 10.02 | -0.63 | 9.90 | -1.17 |
300084 | 海默科技 | -1.72 | 0.81 | 5.72 | 5.75 | -0.59 | 5.73 | -0.42 |
001332 | 锡装(zhuāng)股(gǔ)份(fèn) | -1.78 | 0.84 | 26.66 | 26.81 | -0.56 | 26.51 | -1.11 |
605337 | 李子园 | 0.00 | 0.54 | 12.31 | 12.37 | -0.52 | 12.46 | 0.70 |
002268 | 电科网安 | -3.30 | 1.05 | 17.97 | 18.06 | -0.50 | 17.60 | -2.54 |
605299 | 舒华体育 | -0.30 | 0.42 | 9.91 | 9.96 | -0.50 | 9.83 | -1.31 |
300268 | *ST佳沃 | -1.45 | 0.17 | 8.15 | 8.19 | -0.49 | 8.15 | -0.46 |
300093 | 金(jīn)刚(gāng)光伏 | -2.73 | 3.66 | 13.72 | 13.78 | -0.48 | 13.92 | 1.00 |
002346 | 柘中股份 | -1.86 | 0.30 | 9.12 | 9.16 | -0.46 | 8.97 | -2.07 |
603187 | 海容(róng)冷链 | -2.34 | 1.22 | 14.80 | 14.87 | -0.44 | 14.19 | -4.57 |
603136 | 天目湖 | -2.49 | 1.57 | 19.14 | 19.22 | -0.44 | 18.43 | -4.13 |
301195 | 北路智控 | 0.22 | 1.14 | 35.78 | 35.93 | -0.43 | 36.00 | 0.19 |
部(bù)分5日、10日 均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手(shǒu)率 (%) | 5日 均线(xiàn)(元) | 10日 均线(元) | 5日较(jiào) 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离(lí)率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002398 | 垒知集团 | -2.03 | 1.66 | 3.47 | 3.51 | -1.37 | 3.38 | -3.81 |
603163 | 圣晖集(jí)成 | 1.88 | 2.23 | 22.24 | 22.54 | -1.34 | 21.70 | -3.72 |
300563 | 神宇股份 | -14.16 | 24.90 | 36.00 | 36.36 | -0.99 | 30.12 | -17.16 |
301167 | 建研设计 | -1.73 | 3.04 | 11.11 | 11.18 | -0.66 | 10.81 | -3.34 |
688114 | 华大智造 | -0.58 | 0.56 | 38.97 | 39.20 | -0.60 | 37.89 | -3.34 |
300500 | 启迪设计 | -1.01 | 2.93 | 9.90 | 9.96 | -0.57 | 9.82 | -1.36 |
605122 | 四方新(xīn)材 | -1.55 | 1.79 | 9.12 | 9.17 | -0.53 | 8.87 | -3.24 |
688221 | 前沿生物 | -1.83 | 0.99 | 5.03 | 5.06 | -0.53 | 4.84 | -4.29 |
688297 | 中无人(rén)机 | -0.44 | 0.47 | 29.82 | 29.98 | -0.52 | 29.17 | -2.69 |
688480 | 赛恩斯 | -0.63 | 0.33 | 24.06 | 24.17 | -0.43 | 23.57 | -2.47 |
002828 | 贝肯能源 | -2.52 | 2.39 | 7.53 | 7.56 | -0.37 | 7.34 | -2.86 |
002718 | 友邦吊顶 | -3.25 | 2.15 | 9.36 | 9.39 | -0.36 | 8.94 | -4.83 |
600396 | 华(huá)电辽能 | -1.34 | 0.69 | 2.25 | 2.26 | -0.35 | 2.21 | -2.30 |
002233 | 塔牌集团 | -2.06 | 0.53 | 6.85 | 6.87 | -0.33 | 6.66 | -3.04 |
000733 | 振华科技 | -1.10 | 0.62 | 36.91 | 37.02 | -0.32 | 36.10 | -2.49 |
300865 | 大(dà)宏立 | -1.73 | 短线防风险 55只个股短期均线现死叉 1.73 | 13.93 | 13.97 | -0.31 | 13.64 | -2.39 |
000737 | 北方铜业 | -4.40 | 5.83 | 8.22 | 8.25 | -0.30 | 7.82 | -5.15 |
688217 | 睿昂基因 | -3.17 | 2.44 | 14.60 | 14.64 | -0.29 | 14.06 | -3.97 |
300931 | 通用电梯 | -2.30 | 1.88 | 5.21 | 5.23 | -0.29 | 5.09 | -2.62 |
600378 | 昊华科技 | 1.35 | 0.18 | 26.85 | 26.93 | -0.27 | 27.01 | 0.31 |
603798 | 康(kāng)普顿 | -0.82 | 0.82 | 7.50 | 7.52 | -0.25 | 7.30 | -2.96 |
601718 | 际华集团 | -0.84 | 0.29 | 2.40 | 2.40 | -0.25 | 2.36 | -1.83 |
688510 | 航亚科技 | -0.70 | 0.59 | 14.46 | 14.49 | -0.23 | 14.13 | -2.51 |
300164 | 通源石油(yóu) | -2.60 | 3.12 | 3.47 | 3.48 | -0.23 | 3.37 | -3.22 |
688981 | 中芯国际 | -1.58 | 0.62 | 46.81 | 46.92 | -0.22 | 45.53 | -2.96 |
002761 | 浙江建投(tóu) | -0.67 | 0.74 | 7.46 | 7.47 | -0.21 | 7.38 | -1.23 |
605196 | 华通(tōng)线缆 | -2.63 | 1.50 | 8.02 | 8.03 | -0.17 | 7.78 | -3.11 |
600568 | ST中珠(zhū) | -0.77 | 0.14 | 1.30 | 1.30 | -0.15 | 1.29 | -1.07 |
301235 | 华康医疗 | 0.06 | 0.65 | 16.98 | 17.01 | -0.15 | 16.82 | -1.12 |
600211 | 西藏 药业 | -0.53 | 0.57 | 34.15 | 34.19 | -0.12 | 33.67 | -1.52 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 短线防风险 55只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了