普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包
4月25日普莱柯(kē)发布2023年度分配预案,拟10派4元(含税),预计(jì)派现金(jīn)额合计为1.38亿元。派现额占净利润比例为79.24%,这是公司上市以来,累计第10次派现。
公司上市以来历次分配方(fāng)案一览
日(rì)期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4元(含税) | 1.38 | 1.56 |
2023.06.30 | 10派3元(yuán)(含(hán)税) | 1.04 | 1.05 |
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.21 | 1.30 |
2021.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 0.63 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派(pài)5元(含税) | 1.57 | 2.14 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 0.63 | 1.18 |
2018.12.31 | 10派3元(含税(shuì)) | 0.96 | 1.93 |
2017.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 0.65 | 0.81 |
2016.12.31 | 10派2元(yuán)(含税) | 0.65 | 0.66 |
2015.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.48 | 0.58 |
证(zhèng)券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入12.53亿元,同比(bǐ)增长1.84%,实现净利润1.75亿元,同比增长3.99%,基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为6.31%。
资(zī)金面上看,该股今(jīn)日主力资金净(jìng)流入30.43万元,近5日(rì)主力资金净流入(rù)395.25万元。
两融(róng)数据显示,该股最新融资余额为1.51亿元,近5日减 少310.68万元,降幅为2.02%。北向资金动态(tài)显示,沪股通最新持有91.18万(wàn)股,近5日持股量增加17.06万股,增长(zhǎng)23.02%。
按申万行(xíng)业统计,普莱柯所属的农林牧(mù)渔行业共有42家公司公布了2023年度分配方案,派现金(jīn)额最多的是海大集团,派现金额为8.28亿元(yuán),其次是北(běi)大荒、金龙(lóng)鱼,派现金额分别为7.82亿元、6.02亿元。(数据(jù)宝)
2023年度农林牧渔行业分红排(pái)名
代码 | 简称 | 每(měi)10股(gǔ)送转(zhuǎn)(股(gǔ)) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002311 | 海大集(jí)团 | 0.00 | 5 | 82848.52 | 30.22 | 0.97 |
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.4 | 78217.92 | 73.53 | 3.23 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 21.13 | 0.28 |
601952 | 苏垦(kěn)农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.65 | 2.54 |
002299 | 圣农发展(zhǎn) | 0.00 | 3 | 37078.42 | 55.82 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 4.6 | 35741.70 | 50.02 | 5.03 |
000019 | 深粮(liáng)控股 | 0.00 | 2 | 23050.71 | 66.27 | 2.59 |
002458 | 益(yì)生股份 | 0.00 | 2 | 22128.26 | 40.92 | 1.51 |
688526 | 科前(qián)生物 | 0.00 | 4.3 | 19981.53 | 50.47 | 1.78 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 4 | 18503.46 | 40.85 | 2.06 |
002556 | 辉(huī)隆(lóng)股份 | 0.00 | 2 | 18382.73 | 240.18 | 2.61 |
603566 | 普莱柯 | 0.00 | 4 | 13828.13 | 79.24 | 1.56 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 57.14 | 1.78 |
600195 | 中(zhōng)牧股份 | 0.00 | 1.19 | 12151.66 | 30.15 | 0.92 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11797.24 | 73.93 | 3.13 |
603231 | 索宝蛋白 | 0.00 | 5 | 9572.96 | 63.67 | 1.91 |
300087 | 荃银高科 | 0.00 | 1 | 9473.32 | 34.59 | 0.79 |
605198 | 安德利(lì) | 0.00 | 2.2 | 7678.00 | 30.05 | 1.10 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 2.4 | 6951.61 | 29.81 | 1.00 |
301498 | 乖(guāi)宝宠物(wù) | 0.00 | 1.7 | 6800.76 | 15.86 | 0.36 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.3 | 6663.82 | 13.89 | 0.79 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 4 | 6582.00 | 59.76 | 2.39 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 89.62 | 1.58 |
001338 | 永(yǒng)顺泰 | 0.00 | 1.05 | 5268.17 | 30.35 | 0.58 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.71 | 5161.35 | 50.43 | 0.90 |
600097 | 开创国(guó)际 | 0.00 | 1.9 | 4577.79 | 30.86 | 1.84 |
300871 | 回盛生物 | 0.00 | 2.7 | 4458.61 | 265.70 | 1.54 |
002481 | 双塔食品 | 0.00 | 0.3 | 3701.09 | 39.69 | 0.59 |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 2 | 3304.00 | 41.60 | 2.33 |
002041 | 登海种业 | 0.00 | 0.36 | 3168.00 | 12.39 | 0.22 |
002286 | 保龄宝 | 0.00 | 0.8 | 2966.16 | 54.96 | 0.94 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 0.3 | 2573.40 | 51.33 | 0.60 |
300970 | 华绿生物 | 0.00 | 2 | 2310.84 | 76.14 | 0.94 |
839371 | 欧福蛋业 | 0.00 | 1 | 2054.46 | 47.60 | 2.07 |
003030 | 祖名股份 | 0.00 | 1.5 | 1854.83 | 45.84 | 0.61 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 0.102 | 1490.21 | 30.14 | 0.40 |
830964 | 润农节水(shuǐ) | 0.00 | 0.普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包5 | 1306.04 | 39.24 | 1.29 |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 0.普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包5 | 1180.44 | 12.28 | 0.63 |
837403 | 康农种业 | 3.00 | 2 | 1091.88 | 20.52 | 1.29 |
600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.055 | 1070.80 | 10.25 | 0.18 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.7 | 723.42 | 10.58 | 0.80 |
832023 | 田野(yě)股份 | 0.00 | 0.11 | 355.51 | 10.65 | 0.31 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 普莱柯2023年度拟派1.38亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了