华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股
截至9月3日(rì)收盘,华为欧拉概念上涨3.89%,位居概念板块涨幅第2,板块内,33股上涨,天源迪科(kē)20%涨停,拓维信息、网达软件(jiàn)等涨停(tíng),当(dāng)虹科技、荣科科技、东方通等涨幅居前(qián),分别上涨12.88%、7.76%、5.80%。
今(jīn)日(rì)涨跌幅居前的概念板(bǎn)块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨(zhǎng)跌幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 7.33 | 细胞免疫治疗 | -0.82 |
华为欧拉 | 3.89 | 可燃冰 | -0.57 |
Sora概念(文生视频) | 3.26 | 同花顺中特估100 | -0.49 |
新型烟草(电子(zi)烟) | 3.14 | 页岩气 | -0.48 |
数(shù)字水印 | 2.65 | 芬太尼 | -0.21 |
华为昇腾 | 2.63 | 煤炭概念 | -0.20 |
ST板块 | 2.62 | 赛马概念 | -0.13 |
钛(tài)白粉概(gài)念 | 2.57 | 天然气(qì) | -0.11 |
Web3.0 | 2.52 | 水泥概念(niàn) | -0.09 |
烟草 | 2.50 | 金属铅 | -0.05 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板(bǎn)块获主力资金净流入8.16亿元(yuán),其中,19股获主力 资金净流入,5股主力资金净(jìng)流入(rù)超(chāo)5000万元,净流入资金居首的是(shì)拓维信息(xī),今日主力(lì)资金(jīn)净流入(rù)3.80亿元,净流入 资金居前的还有天源迪科、网达(dá)软件(jiàn)、软通动(dòng)力等,主力资金分别净流入2.03亿元、8844.09万元、8843.51万(wàn)元。
资金流入(rù)比率方面(miàn),网达软件、天源(yuán)迪科、拓(tuò)维信息等流入比(bǐ)率(lǜ)居前,主力(lì)资金净流入率分别为(wèi)31.23%、29.58%、29.27%。(数据宝)
华为(wèi)欧(ōu)拉概念 资金流 入榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(liàng)(万元(yuán)) | 主力资金净流入比(bǐ)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.00 | 9.76 | 38032.70 | 29.27 |
300047 | 天源迪科 | 20.05 | 15.60 | 20257.19 | 29.58 |
603189 | 网达(dá)软件 | 9.99 | 8.02 | 8844.09 | 31.23 |
301236 | 软通动力(lì) | 2.89 | 6.25 | 8843.51 | 6.16 |
300290 | 荣科科技 | 7.76 | 9.89 | 5212.63 | 9.24 |
600536 | 中国软件 | 3.04 | 1.51 | 2564.56 | 6.63 |
300598 | 诚迈科技 | 5.41 | 5.63 | 2068.68 | 5.64 |
300496<华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股/td> | 中科创达 | 3.25 | 2.52 | 1476.76 | 4.70 |
002439 | 启明星辰 | 2.79 | 2.14 | 1303.59 | 6.59 |
688039 | 当虹科技 | 12.88 | 6.90 | 1222.58 | 7.21 |
688258 | 卓易信(xìn)息 | 2.37 | 3.49 | 968.85 | 9.58 |
300275 | 梅安(ān)森 | 2.58 | 2.58 | 651.14 | 8.95 |
300872 | 天阳 科技(jì) | 2.19 | 1.57 | 555.42 | 9.76 |
300166 | 东方国信 | 3.27 | 2.06 | 436.97 | 3.77 |
300608 | 思特奇 | 3.37 | 8华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股.30 | 304.24 | 1.43 |
300353 | 东土科技 | 1.29 | 1.96 | 82.01 | 1.01 |
300674 | 宇信科技 | 2.54 | 2.00 | 76.97 | 0.51 |
002065 | 东华软件 | 1.79 | 0.62 | 69.43 | 0.86 |
688058 | 宝兰(lán)德(dé) | 2.63 | 0.96 | 38.42 | 2.88 |
300474 | 景(jǐng)嘉微 | 0.73 | 0.94 | -10.71 | -0.06 |
688316 | 青云科技 | 0.41 | 2.53 | -32.89 | -1.48 |
688509 | 正元地信 | 1.06 | 0.98 | -81.82 | -7.62 |
300542 | 新(xīn)晨科技 | 2.06 | 2.91 | -83.36 | -1.03 |
300366 | 创意信息 | 4.21 | 5.35 | -85.04 | -0.42 |
688038 | 中科通达 | 1.04 | 1.31 | -193.76 | -14.54 |
688152 | 麒麟信安 | 3.55 | 3.80 | -212.05 | -5.49 |
688561 | 奇安信 | 0.19 | 0.48 | -376.09 | -7.24 |
300036 | 超图软件 | 1.47 | 1.58 | -399.07 | -4.42 |
300369 | 绿(lǜ)盟科技 | 1.18 | 4.68 | -1663.77 | -8.76 |
300379 | 东方(fāng)通 | 5.80 | 15.04 | -1883.55 | -2.35 |
300339 | 润和软件 | 1.44 | 5.38 | -2752.56 | -3.15 |
300663 | 华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股gn="center">科蓝软件(jiàn) | 2.29 | 16.30 | -3609.60 | -4.95 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流(liú)向、概(gài)念资金流向、热门概念、资金流出、板块资(zī)金流入、板块(kuài)资(zī)金流出、流入、流出、资金
注:本(běn)文(wén)系新闻报道(dào),不构(gòu)成投资建议,股市(shì)有风险,投资需(xū)谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 华为欧拉概念涨3.89%,主力资金净流入19股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了