78股每笔成交量 增长超50%
证券时报•数据宝统计,截至4月24日(rì)收(shōu)盘,沪指报收3044.82点,涨跌幅0.76%;深成指报收9251.13点,涨(zhǎng)跌幅0.74%;创业(yè)板指报收1765.41点,涨跌幅(fú)0.70%。从平 均每笔成交数据来看,有2796只(zhǐ)个股平均每笔成交量环比增加,其中,78只个股平均每笔成交78股每笔成交量增长超50%量增幅超50%;1742只个股每笔成交(jiāo)量环比下(xià)降。其中德(dé)固特、大宏立、*ST新纺等个股环比增幅较大。从单(dān)只个股成(chéng)交笔数来(lái)看(kàn),同为(wèi)股份、展鹏科技(jì)、星湖科技等三只个股环比(bǐ)增幅居前,说(shuō)明这些个股近期表现活(huó)跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股(gǔ)每笔成交量(liàng)和成交笔数环比增幅均超50%,详(xiáng)情如下表(biǎo)所(suǒ)示。(数据(jù)宝)
点击查看近(jìn)一周每笔成交明细数据
4月24日(rì)每笔成交环(huán)比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨(zhǎng)跌(diē) (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300950 | 德固特(tè) | 20.02 | 2772 | 460.19 |
300865 | 大宏立 | 20.00 | 1662 | 362.81 |
002087 | *ST新纺 | -5.26 | 5453 | 343.13 |
002699 | *ST美盛(shèng) | -4.44 | 3926 | 147.59 |
603015 | 弘讯科技 | 10.04 | 1547 | 147.13 |
300292 | 吴(wú)通控股 | 20.13 | 4236 | 123.27 |
600749 | 西藏旅游 | 9.96 | 1611 | 118.43 |
600277 | 亿利洁能 | -9.52 | 3467 | 116.77 |
300647 | 超频三 | 20.10 | 1868 | 116.58 |
002310 | 东方园(yuán)林 | 0.00 | 7998 | 112.40 |
4月24日成交(jiāo)笔(bǐ)数环(huán)比增幅居(jū)前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002835 | 同为股份 | -7.49 | 61001 | 6993.14 |
603488 | 展鹏(péng)科技 | -4.08 | 36613 | 3762.13 |
600866 | 星湖科技 | 8.14 | 75123 | 2296.27 |
002026 | 山东威达 | 1.24 | 48141 | 2232.41 |
002310 | 东方(fāng)园林(lín) | 0.00 | 40376 | 1110.67 |
600804 | ST鹏博(bó)士 | -4.91 | 8280 | 1108.76 |
600898 | ST美讯 | -3.77 | 2945 | 1092.31 |
003023 | 彩虹集团 | 0.91 | 23732 | 1053.16 |
000737 | 北方铜业 | 5.85 | 172436 | 856.22 |
603051 | 鹿山新材 | 1.29 | 10122 | 778.65 |
4月24日每(měi)笔成(chéng)交和笔数环比均(jūn)超50%个股
证券(quàn)简称 | 日涨跌(diē) (%) | 每笔 成交(jiāo)(股) | 环比 (%) | 笔(bǐ)数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST新纺 | -5.26 | 5453 | 343.13 | 275 | 75.16 |
*ST美盛 | -4.44 | 3926 | 147.59 | 923 | 137.89 |
吴通控股 | 20.13 | 4236 | 123.27 | 28265 | 182.54 |
西藏旅游 | 9.96 | 1611 | 118.43 | 9431 | 97.26 |
亿利洁能 | -9.52 | 3467 | 116.77 | 31767 | 178.19 |
东方园林 | 0.00 | 7998 | 112.40 | 40376 | 1110.67 |
ST鹏博士 | -4.91 | 6187 | 109.15 | 8280 | 1108.76 |
西部创(chuàng)业 | 3.16 | 1377 | 108.14 | 34079 | 215.49 |
华电重工 | 7.72 | 1876 | 105.90 | 19588 | 246.69 |
ST高升 | -4.76 | 21319 | 103.38 | 232 | 57.82 |
海南高速 | 10.12 | 3665 | 96.47 | 11751 | 86.79 |
航天电子(zi) | 10.00 | 2455 | 88.25 | 70328 | 95.49 |
*ST围海 | -4.88 | 8730 | 86.18 | 450 | 350.00 |
中原传媒 | -9.12 | 1282 | 80.20 | 44390 | 64.85 |
朗进(jìn)科技 | 9.26 | 745 | 75.68 | 9823 | 137.96 |
同庆楼 | -9.27 | 386 | 74.51 | 23905 | 224.27 |
华夏航空 | 9.95 | 1775 | 66.15 | 26601 | 77.00 |
胜宏科技 | 18.26 | 847 | 66.00 | 99157 | 115.61 |
华(huá)丽 家族 | 5.67 | 3047 | 65.86 | 11551 | 120.10 |
银(yín)轮股份 | 5.66 | 597 | 59.94 | 40130 | 102.88 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 78股每笔成交量增长超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了