1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块
沪指4月23日下跌0.74%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有6个,涨幅居(jū)前的(de)行业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。银行行业今日下跌(diē)0.10%。
资金(jīn)面上看,两市主力资金(jīn)全天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流(liú)入(rù),食品饮料(liào)行(xíng)业主(zhǔ)力资金净流入规模居首,该行(xíng)业今日(rì)上涨(zhǎng)0.95%,全天净流(liú)入(rù)资金7.34亿元,其次是传媒(méi)行业(yè),日涨幅为0.79%,净流(liú)入资金为1.96亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有27个(gè),有(yǒu)色金属行业主力资金净流(liú)出规模居首(shǒu),全天(tiān)净流出资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净(jìng)流出资金较多的还有汽车(chē)、电力设备、电子等行业。
银行(xíng)行业今(jīn)日下跌0.10%,全天主 力资金净(jìng)流入1.60亿元,该行业所属的个股共42只,今(jīn)日上涨的有13只;下跌(diē)的(de)有22只。以资金流向数(shù)据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入(rù)资金超5000万元的有5只(zhǐ),净流入资金居首的是交通银行(xíng),今日净流(liú)入资(zī)金8029.75万元,紧随其后的是工商银行(xíng)、农业银行,净流入(rù)资金分(fēn)别为8007.97万元、7012.64万(wàn)元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出(chū)超3000万元的(de)有5只,净流出资金居前的有 宁波银(yín)行、杭(háng)州银(yín)行、兴业(yè)银行(xíng),净流出(chū)资金分别(bié)为7203.09万元、6694.15万元、6023.20万元。(数(shù)据宝)
银(yín)行行业资金(jīn)流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主(zhǔ)力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 1.17 | 0.38 | 8029.75 |
601398 | 工商银行 | 0.36 | 0.12 | 8007.97 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 0.00 | 0.11 | 7012.64 |
600919 | 江苏银行 | 0.24 | 0.67 | 6312.25 |
601939 | 建设银行 | 0.14 | 1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块>0.86 | 5617.47 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.10 | 4836.14 |
603323 | 苏农银行 | 2.48 | 2.87 | 3046.76 |
601838 | 成都银行 | 0.83 | 0.67 | 2524.28 |
000001 | 平安银行 | 0.38 | 0.64 | 2377.92 |
601169 | 北京银行 | -1.22 | 0.33 | 1779.36 |
601229 | 上海银(yín)行(xíng) | -0.43 | 0.21 | 1756.02 |
601818 | 光大银行 | -0.64 | 0.31 | 1701.90 |
601916 | 浙商银行 | -1.01 | 0.44 | 1348.37 |
601187 | 厦门银行 | -0.73 | 1.00 | 1199.37 |
601658 | 邮储(chǔ)银行(xíng) | 0.21 | 0.21 | 660.75 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 0.87 | 600.90 |
601825 | 沪农商行 | -0.14 | 0.40 | 414.87 |
002807 | 江阴银(yín)行 | 0.00 | 1.04 | 370.63 |
601963 | 重庆银行 | -1.22 | 0.60 | 350.14 |
002948 | 青岛银行 | -0.60 | 0.77 | 239.18 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.01 | 179.09 |
601528 | 瑞(ruì)丰银行 | -0.20 | 1.33 | -3.70 |
601128 | 常熟银行 | -0.79 | 0.76 | -55.48 |
601577 | 长沙银行 | -0.25 | 0.40 | -73.91 |
601665 | 齐(qí)鲁银行 | 0.00 | 0.94 | -95.92 |
001227 | 兰州(zhōu)银行 | 0.40 | 1.14 | -145.47 |
600928 | 西安银行 | -1.12 | 0.41 | -185.65 |
002958 | 青农商行 | -0.72 | 0.77 | -409.96 |
600908 | 无锡银行 | -0.77 | 0.90 | -553.91 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.60 | -761.53 |
600000 | 浦发银行 | 0.69 | 0.15 | -992.54 |
600015 | 华夏银行 | -0.29 | 0.22 | -1413.59 |
601997 | 贵阳银行 | -1.07 | 0.78 | -1437.82 |
601077 | 渝农商行 | -1.94 | 0.95 | -1926.94 |
600016 | 民生银行 | -0.75 | 0.27 | -1944.64 |
601998 | 中信银行 | 0.28 | 0.25 | -2086.83 |
002966 | 苏州银行 | -1.47 | 1.05 | -2532.46 |
601009 | 南京银行 | 0.21 | 0.30 | -3566.75 |
600036 | 招商银行(xíng) | 0.12 | 0.25 | -4254.92 |
601166 | 兴业银行 | -0.81 | 0.26 | -6023.20 |
600926 | 杭州银(yín)行 | -0.40 | 0.79 | -6694.15 |
002142 | 宁波银(yín)行 | -0.54 | 0.50 | -7203.09 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了