社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜
财(cái)报季,社保基金持(chí)股动(dòng)向曝光!一季度末社保基金共(gòng)现身64只个股(gǔ)前(qián)十大流通(tōng)股东榜,新进19只,增持19只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计显示(shì),社保基(jī)金最新出现在64只个股前十大流通股东(dōng)名单(dān)中,合计持股量(liàng)9.13亿股,期末持股市值合计(jì)163.19亿元。持股变动显示,不变15只,减持11只(zhǐ),新(xīn)进19只,增持19只(zhǐ)。
社保基金重仓股中,从(cóng)前十大流通股东名单中社保基金家数来看(kàn),我武生物、华特达(dá)因等2只股有3家社保基金集中现身(shēn),持股量分别为5178.74万股、1133.02万股。
从持股比例看,社保基金持(chí)有比例最多的是丰茂股份,持股量(liàng)占流通股比例(lì)为11.53%,其次(cì)是我武(wǔ)生(shēng)物,社保基金持股比例为10.70%,持(chí)股比例居(jū)前的还(hái)有乖宝宠(chǒng)物、和而泰、华特达(dá)因(yīn)等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万(wàn)股以上的(de)共有26只,社保基金持(chí)股量最多的是(shì)天山铝业,共持有7214.63万股(gǔ),华测检测、远兴能源等紧(jǐn)随其后,持股量分别为6400.57万(wàn)股、5746.30万股。
业绩方面(miàn),社保基金持有个股中,一季(jì)报净利(lì)润同比(bǐ)增长的(de)有45家,净(jìng)利润增幅最高的是(shì)蔚蓝锂芯,公司一季度共实现净(jìng)利润7066.51万元,同比增幅为663.09%,净(jìng)利润同比增幅居前(qián)的还有强(qiáng)瑞(ruì)技术、龙(lóng)迅(xùn)股份等,净利润分(fēn)别增长377.19%、324.85%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中(zhōng),主板有34只(zhǐ),创业板(bǎn)有(yǒu)24只,科创板有6只(zhǐ)。所属行业(yè)来看,社(shè)保基金持股主(zhǔ)要集中在医药生物、基础化工、有色金属行业(yè),分别有10只、7只、5只个股上榜(bǎng)。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以(yǐ)来平(píng)均上涨0.61%,涨幅跑输沪指。具体个股看,乖宝宠物累计涨幅27.30%,表现(xiàn)最好,远兴能源、济川药业等(děng)分别上涨24.74%、17.45%位居其后;跌幅最(zuì)大的是智明达,累计(jì)下跌(diē)22.86%。(数(shù)据宝)
社(shè)保基金重仓股(gǔ)排行(xíng)榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保(bǎo)基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色(sè)金属 |
300012 | 华(huá)测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务(wù) |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化(huà)工 |
300357 | 我(wǒ)武生(shēng)物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属(shǔ) |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
000521社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜 | 长虹美菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000848 | 承德露露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光(guāng)线传媒 | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传媒 |
600549 | 厦门(mén)钨(wū)业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食(shí)品饮料 |
601699 | 潞安环能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万润股份 | 1 | 2294.76 | 不变 | 2.54 | 电子 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础化工 |
601101 | 昊华能源 | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤炭 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑(zhù)装饰 |
603659 | 璞(pú)泰来 | 1 | 1487.63 | 新进 | 0.74 | 电力设(shè)备 |
002245 | 蔚 蓝(lán)锂芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电(diàn)力设备 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进 | 2.08 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
300181 | 佐(zuǒ)力药业 | 1 | 1178.66 | 15.04 | 1.96 | 医药生物 |
300258 | 精锻科技(jì) | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽车 |
000915 | 华特达因 | 3 | 1133.02 | 5.00 | 4.84 | 医(yī)药生物 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交通运输 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电器 |
600422 | 昆药(yào)集团 | 1 | 社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜align="right">1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药生物 |
300413 | 芒果(guǒ)超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传媒 |
600096 | 云(yún)天化 | 1 | 919.76 | 58.68 | 0.50 | 基础化工 |
601028 | 玉龙股份 | 1 | 902.66 | 新进 | 1.15 | 商贸零售 |
300761 | 立华股份(fèn) | 1 | 893.60 | 新进 | 1.48 | 农林牧渔(yú) |
600961 | 株冶(yě)集团 | 1 | 884.89 | 新进 | 1.18 | 有色金属 |
300193 | 佳(jiā)士科技 | 1 | 844.96 | 新进 | 1.94 | 机械(xiè)设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 840.90 | 不变 | 2.45 | 基础化工 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 不变 | 1.94 | 汽车 |
002653 | 海思科 | 1 | 741.72 | -3.68 | 1.43 | 医药生物 |
603129 | 春风(fēng)动力 | 1 | 619.40 | 不(bù)变 | 4.12 | 汽车 |
300593 | 新雷能 | 1 | 576.31 | 新进 | 1.28 | 电(diàn)力设备 |
300738 | 奥飞数据 | 1 | 549.99 | 新进 | 0.57 | 通信 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 522.19 | 25.48 | 1.22 | 美容护理 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 520.00 | -18.43 | 1.11 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 507.94 | 68.69 | 1.29 | 美容护(hù)理 |
300415 | 伊之密 | 1 | 500.00 | 新进 | 1.18 | 机(jī)械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.63 | 基础(chǔ)化工 |
300566 | 激智科技 | 1 | 492.72 | 不变 | 2.16 | 电(diàn)子 |
688276 | 百克生(shēng)物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 医药生(shēng)物(wù) |
000999 | 华润三九 | 1 | 378.59 | -18.44 | 0.39 | 医(yī)药生(shēng)物 |
600566 | 济(jì)川药业 | 1 | 374.67 | -5.96 | 0.41 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 不(bù)变 | 3.40 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 不(bù)变 | 3.30 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
688475 | 萤石网(wǎng)络 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 计算机 |
注 :本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。
机构持仓
机构(gòu)、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基(jī)金、社保重仓股、社(shè)保重仓股、社保新建仓、国家(jiā)队、社保(bǎo)建仓、机构重仓
证券社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜时报网讯,证券时报•数据宝统计显 示,社保基金最新出现在64只个(gè)股前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中,合计持股量9.13亿股,期末持股市值合(hé)计(jì)163.19亿元。持股变动显示,不变15只,减(jiǎn)持11只,新进19只,增持19只。
社保基金重仓股中,从前十大流(liú)通(tōng)股东名单(dān)中社(shè)保基金家数来(lái)看,我武生(shēng)物(wù)、华特达因等2只(zhǐ)股有3家(jiā)社保基(jī)金集中现(xiàn)身,持股量分别为5178.74万股、1133.02万股。
从持股(gǔ)比例(lì)看(kàn),社保基金(jīn)持有比例最多的是丰(fēng)茂股份,持股量占流通股(gǔ)比例为11.53%,其次是我武生物,社(shè)保基金 持股(gǔ)比例为10.70%,持股(gǔ)比例居前(qián)的(de)还(hái)有乖宝(bǎo)宠物(wù)、和而泰、华特达因等。持股(gǔ)数量方面,社保(bǎo)基(jī)金持股数量在1000万股以上的共有26只,社保基金持股量最多的是天山铝业,共持有7214.63万股,华测检测、远兴(xīng)能(néng)源等(děng)紧随其后,持股量分别为6400.57万股、5746.30万(wàn)股。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了