养老金一季度现身67只股前十 大流通股东榜
证券时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计显示(shì),养老金账户最新(xīn)出(chū)现在67只养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜(zhǐ)个股前十大(dà)流通股东(dōng)名单中,合计(jì)持股量5.16亿股,期末持股市值合(hé)计90.30亿元。
一季度末养老金账户(hù)对南钢股份(fèn)的持股量最(zuì)多(duō),基本养老保险基金一零零三组合为公(gōng)司(sī)第九大(dà)流(liú)通(tōng)股东,持股量为4087.24万股;其次(cì)是海油发展,基 本(běn)养(yǎng)老保(bǎo)险基金八零八组合为(wèi)公司第九大流通股东,持股量为2250.78万股。从期(qī)末持股市值看(kàn),养(yǎng)老金账户期末持股市值在(zài)亿元以上的有31只股,分别是蓝晓科技、春风动(dòng)力、宏发股份等。
持股比(bǐ)例方面,养老金账户持股比例(lì)最多的是蓝晓科技,一季度末基本养老保险基金一六零二一组合、基本养老保(bǎo)险基金(jīn)一六零二二组(zǔ)合为(wèi)公司第八、第五(wǔ)大流通股东,合计持股量为1890.88万股,占流通股比例6.22%。养老金持股(gǔ)比例居前的还有长海股份、海泰新(xīn)光等,持股比(bǐ)例分(fēn)别为5.75%、4.06%。
养老金二级市场上持续落子布局,一季度末共(gòng)现身67只(zhǐ)个股(gǔ)前十大流通股东榜,其中,新进17只,增持22只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新(xīn)出现在67只(zhǐ)个股前十大流通股东名(míng)单中,合计持(chí)股量5.16亿股,期末持股(gǔ)市值合计90.30亿元(yuán)。
一季度末养老(lǎo)金账户对南钢股份的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组(zǔ)合为公(gōng)司(sī)第九大流通股东(dōng),持股量为4087.24万股;其次是海油发展(zhǎn),基本养老保险基金八零八组合(hé)为公司第九大流通(tōng)股(gǔ)东,持股量为2250.78万股。从期末持股市值(zhí)看,养老金账户期末持股市值在(zài)亿元以上(shàng)的有31只股,分(fēn)别是蓝晓科技、春风(fēng)动力、宏发股份(fèn)等。
持股比例方面(miàn),养老金账户持股比例最多的是蓝晓科技,一季度末基本养老保险基金一(yī)六零二一 组合、基本养老保险基(jī)金一六零二二组合为公司(sī)第八、第五大流通股东,合计持股量(liàng)为1890.88万股(gǔ),占流通股比例6.22%。养老金持股比(bǐ)例居前(qián)的还有长海股份、海泰新光等(děng),持股比例分别为5.75%、4.06%。
养老金和社保基金(jīn)均由全国社保基金(jīn)理事会负责(zé)运作。数(shù)据宝对养老金账户持有股票统计(jì)发现,养老金(jīn)重仓股中39只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有4087.24万股的南钢股份,前(qián)十(shí)大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时(shí)间来看,养老金账户持股期限最长(zhǎng)的是家家悦,已连续22个报告期出现在公司前十大流通股(gǔ)东名单中,最新持有1899.97万股(gǔ),较上个季度(dù)环比下降0.29%。南钢股(gǔ)份、海油发展等养老金账户已连续持有至少两个(gè)报告期。
以板块分(fēn)布统计(jì),养老金(jīn)账户持(chí)有(yǒu)个股中主板有(yǒu)38只、科创板有(yǒu)6只、创业板有23只。按行业(yè)统计,养(yǎng)老金账户(hù)持股主要集中在电子、机械设备(bèi)行业(yè),分别有11只(zhǐ)、9只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,一季度净(jìng)利润实(shí)现增长的有43家,净利润增幅最高的是捷(jié)昌驱(qū)动,公司共实现净利润6936.92万元,同比增长420.77%。(数据宝)
养老金持(chí)股明(míng)细
代码 | 简称(chēng) | 持股量 (万股(gǔ)) | 环比(%) | 占流通股 比(bǐ)例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁 |
600968 | 海油发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石油石化 |
002928 | 华(huá)夏航空 | 2102.20 | 不(bù)变 | 1.72 | 交通运输 |
002746 | 仙(xiān)坛股份(fèn) | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农林牧渔 |
300068 | 南都电源(yuán) | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力设(shè)备 |
603708 | 家家悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商贸(mào)零售 |
300487 | 蓝晓科技 | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础化(huà)工 |
600885 | 宏发股份 | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力设备 |
605183 | 确成股份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础(chǔ)化工 |
002643 | 万润股份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电子 |
300138 | 晨光生 物 | 1499.56 | 不变 | 3.36 | 农林牧渔 |
603128 | 华贸物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通运输 |
603279 | 景津装备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不(bù)变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚天科技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生(shēng)物 |
002463 | 沪电股份 | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子 |
600757 | 长江传媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾(dùn)安环境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电器 |
600549 | 厦门(mén)钨业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有(yǒu)色金属 |
300761 | 立华(huá)股份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林牧渔 |
002138 | 顺络(luò)电子 | 920.14 | 不变(biàn) | 1.22 | 电子 |
600961 | 株冶集团 | 867.99 | 新(xīn)进 | 1.15 | 有色金属 |
300193 | 佳(jiā)士科技(jì) | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机械设备 |
002443 | 金洲(zhōu)管道 | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
300470 | 中(zhōng)密(mì)控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设备 |
002402 | 和而泰(tài) | 708.03 | 不变 | 0.88 | 电子 |
000581 | 威孚高科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车 |
600993 | 马(mǎ)应龙 | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
000848 | 承德露(lù)露 | 627.00 | 不变 | 0.60 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
603129 | 春风动力 | 580.54 | 不变 | 3.86 | 汽车 |
603583 | 捷昌驱(qū)动 | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械(xiè)设(shè)备 |
601900 | 南方(fāng)传媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒 |
000810 | 创维数字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家(jiā)用电器 |
688677 | 海(hǎi)泰新(xīn)光 | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生物(wù) |
600486 | 扬农化工 | 474.92 | 不变 | 1.18 | 基(jī)础化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变(biàn) | 0.65 | 交通运输 |
300824 | 北鼎股份 | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电器(qì) |
605338 | 巴(bā)比食品 | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源(yuán) | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业 |
300174 | 元力股份 | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工 |
300680 | 隆盛科技 | 377.75 | 2养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜9.20 | 2.18 | 汽车 |
300558 | 贝(bèi)达(dá)药业 | 344.30 | 新进 | 0.83 | 医药生物(wù) |
603367 | 辰(chén)欣药业 | 329.84 | 新进 | 0.73 | 医药(yào)生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医药生物 |
002674 | 兴业科(kē)技 | 253.93 | 新 进(jìn) | 0.88 | 纺织服饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新(xīn)进 | 1.40 | 汽(qì)车 |
002947 | 恒铭达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 220.29 | 不(bù)变 | 1.28 | 食品饮料 |
688352 | 颀中科技 | 213.94 | 新进 | 1.31 | 电子 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药生(shēng)物 |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机械设备 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织(zhī)服饰 |
300556 | 丝(sī)路视觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算(suàn)机 |
603711 | 香飘飘 | 145.15 | 新(xīn)进 | 0.35 | 食品饮料(liào) |
688361 | 中(zhōng)科(kē)飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子 |
688652 | 京仪装备 | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 52.02 | 新进(jìn) | 1.52 | 电子 |
300823 | 建科(kē)机械 | 51.60 | 新进 | 0.94 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传媒 |
301383 | 天键股份 | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机械设 备 |
688610 | 埃科光电 | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机械设(shè)备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了