基金净值增长率排 行榜:9月2日21只基金回报超1%
股票型及(jí)混合型基金中(zhōng),昨日实(shí)现正回报的占5.96%,21只基金回报超1%,994只(zhǐ)基金净值回撤超3%。
上证指数昨(zuó)日下跌(diē)1.10%,报收2811.04点(diǎn),深证成指下跌2.11%,创业板指下跌2.75%,科创50指数 下跌3.48%。盘面上,申万(wàn)一级行业中,涨幅居前的有煤炭、银行、公用事业等(děng),分别上涨1.05%、0.38%基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%、0.16%。跌(diē)幅居前的有食品饮料、国防军工、美容护(hù)理等,分(fēn)别(bié)下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月2日算术平均净值增(zēng)长率(lǜ)-1.51%,净值增长率为正的占5.96%,其(qí)中,净值增长率超1%的有21只,中邮核心主题混合(hé)净值增长率为1.88%,回报率居首,紧随其后的是(shì)中(zhōng)科沃土(tǔ)沃瑞混合发起A、中科沃土沃瑞(ruì)混合发起C、国(guó)联(lián)煤炭C等(děng),净值增长率分别为1.67%、1.66%、1.35%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金(jīn)公(gōng)司统计,有(yǒu)5只 基金(jīn)属(shǔ)于万(wàn)家基金,国(guó)泰基金(jīn)、鹏华基金(jīn)等分别有4只、2只(zhǐ)基金上榜。
基金(jīn)投资类型方面,净值增长率居首(shǒu)的(de)中邮核心主(zhǔ)题混合属于偏股型,净值增长率超1%的基金(jīn)中(zhōng),有8只基金属于(yú)指数股(gǔ)票型,8只基(jī)金(jīn)属(shǔ)于灵活(huó)配置型,5只基金属于(yú)偏(piān)股型(xíng)。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超3%的(de)有994只,回撤幅(fú)度最大的是金信行业优选(xuǎn)混合发起式(shì)A,基金净值下滑5.00%,回撤幅度居前的还有东(dōng)方人工智能主题混合(hé)C、东方人(rén)工智(zhì)能主题混合A、金信行业优选(xuǎn)混合发起式(shì)C等,回撤(chè)幅度分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据宝)
9月2日股票型及混合 型基金净值增(zēng)长率排行榜
基金代码 | 基(jī)金简称 | 9月2日 基(jī)金净值(元(yuán)) | 日净(jìng)值增长(zhǎng)率(%) | 基金类型 | 所属基金公(gōng)司 |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中(zhōng)邮核心主(zhǔ)题混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏股型 | 中(zhōng)邮基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7996 | 1.67 | 灵(líng)活配置(zhì)型 | 中科沃(wò)土基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵活配(pèi)置型 | 中科沃土基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.7960 | 1.35 | 指数股票(piào)型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤(méi)炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股票(piào)型 | 国联基金 |
013275 | 富国中证煤炭(tàn)指数C | 1.8990 | 1.28 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9100 | 1.27 | 指数股票(piào)型 | 富(fù)国基(jī)金 |
590002 | 中邮核心(xīn)成长混合 | 0.5447 | 1.25 | 偏股型 | 中邮基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数股票型(xíng) | 国泰基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活(huó)配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵(líng)活配置型 | 万家基金 |
003344 | 鹏(péng)华弘惠混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活(huó)配置型 | 鹏华基金 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活(huó)配置型 | 鹏华基(jī)金(jīn) |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵活(huó)配置型 | 万家基金 |
008279 | 国泰(tài)中证煤炭ETF联接A | 1.9341 | 1.16 | 指数股(gǔ)票(piào)型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中证(zhèng)煤炭ETF联(lián)接C | 1.9087 | 1.16 | 指数股票型 | 国泰基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.4066 | 1.12 | 灵活(huó)配置型 | 诺德基金 |
510720 | 国泰上证国有(yǒu)企业红利(lì)ETF | 0.9511 | 1.05 | 指数股票(piào)型(xíng) | 国泰基(jī)金 |
519185 | 万家精选A | 1.6537 | 1.04 | 偏股型 | 万家(jiā)基(jī)金 |
015566 | 万(wàn)家精选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型 | 万家(jiā)基金(jīn) |
014322 | 德邦周期精选混(hùn)合发起(qǐ)式C | 0.9320 | 1.01 | 偏股型 | 德邦基金 |
014321 | 德(dé)邦周期精选混合发起(qǐ)式A | 0.9420 | 1.00 | 偏股(gǔ)型 | 德邦基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红(hóng)利ETF发起联接C | 0.9506 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021701 | 国泰上证(zhèng)国有企业红利ETF发起联接A | 0.9510 | 0.99 | 指数股票型 | 国(guó)泰基金 |
001337 | 鹏华弘益混合(hé)C | 1.7992 | 0.95 | 灵(líng)活配置型 | 鹏华(huá)基金 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8319 | 0.94 | 灵活配置型(xíng) | 鹏华基金 |
163503 | 天治核心(xīn)成长(zhǎng)混合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型 | 天治基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6791 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤(méi)炭等权指数(shù)A | 1.6840 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招(zhāo)商中(zhōng)证煤炭等权指数E | 1.6738 | 0.89 | 指(zhǐ)数股票型 | 招商基金 |
9月2日股票(piào)型及(jí)混合型基金(jīn)净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 9月2日 基金净值(元(yuán)) | 日(rì)净值增长率(%) | 基金类型(xíng) | 所属(shǔ)基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金信行业(yè)优选混合发起式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配置型 | 金信基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.7606 | -5.00 | 偏(piān)股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型(xíng) | 东方基金(jīn) |
020451 | 金(jīn)信行业优选混合发起式C | 1.2464 | -4.99 | 灵活(huó)配置型 | 金信基金 |
018777 | 金(jīn)信精选成长混合C | 0.7443 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.7487 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金(jīn) |
020436 | 金信稳健策(cè)略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活配置(zhì)型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵(líng)活配置型 | 金信基金 |
013840 | 银华(huá)集成电路混合A | 0.6920 | -4.81 | 偏(piān)股型 | 银华基(jī)金(jīn) |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.6461 | -4.78 | 偏股型 | 东方基金(jīn) |
015765 | 东方专(zhuān)精特新混合发起式A | 0.6518 | -4.76 | 偏股型 | 东方基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票型 | 汇安(ān)基金 |
005628 | 汇安趋(qū)势动(dòng)力(lì)股票A | 0.9256 | -4.62 | 标准股票型 | 汇安基金 |
168002 | 国寿安保(bǎo)策略精选混合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵活配置型(xíng) | 国(guó)寿安保基(jī)金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
007490 | 南方信息创(chuàng)新混合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
020721 | 国寿(shòu)安保高端装(zhuāng)备股票发起式C | 0.8664 | -4.47 | 标(biāo)准股票型 | 国寿安保基金 |
002148 | 国寿安保稳惠(huì)混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活配置型 | 国寿安保基(jī)金 |
020720 | 国寿安保(bǎo)高端装(zhuāng)备股票发起(qǐ)式(shì)A | 0.8664 | -4.46 | 标准股票型 | 国(guó)寿安保基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.6270<基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%/td> | -4.44 | 偏(piān)股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中(zhōng)和主题混合A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏华基金 |
020470 | 长(zhǎng)城半导体(tǐ)混合发起式C | 0.8937 | -4.36 | 偏股 型 | 长城基金 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 0.8965 | -4.34 | 偏股(gǔ)型 | 长(zhǎng)城基金 |
519158 | 新(xīn)华趋势领航混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股型 | 新华基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.1980 | -4.31 | 标准(zhǔn)股票型 | 嘉实基金(jīn) |
003053 | 嘉实文(wén)体娱乐股票A | 1.2440 | -4.31 | 标准股票型 | 嘉实(shí)基(jī)金 |
168601 | 汇安裕阳定开混合 | 0.8238 | -4.28 | 偏股型 | 汇安基金(jīn) |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4360 | -4.27 | 标准(zhǔn)股票型 | 汇丰晋信基(jī)金 |
010237 | 安信创新先锋混(hùn)合发起A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安信基金 |
注:本文系新闻报(bào)道(dào),不(bù)构成(chéng)投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增(zēng)长率、基金收益、基金(jīn)业绩(jì)
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了