社 保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
证券时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计显示,社保基(jī)金(jīn)最 新(xīn)出现在427只个股(gǔ)前十大流通股东(dōng)名单中,合计持股量(liàng)85.39亿股,期末持股市值合计(jì)1321.19亿元(yuán)。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持(chí)124只。
社保基金重仓(cāng)股中,从前十大流(liú)通股东名(míng)单中社保基金 家(jiā)数来(lái)看,共有6只股获4家社(shè)保基金(jīn)集中现身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升(shēng),持股量分别是有(yǒu)26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从(cóng)持股比例看(kàn),社保基金持有(yǒu)比例(lì)最多的是菲利华,持股量占流通股比(bǐ)例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比(bǐ)例 为10.26%,持股比例居前的还有常熟银(yín)行(xíng)、龙迅(xùn)股份、李子(zi)园等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿股以上的共有14只(zhǐ),社保基金持股量最多的是常熟银行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑(zhù)、钒钛股份等(děng)紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季,社保(bǎo)基金持股动向曝光(guāng)!去年(nián)四季度末(mò)社保基 金共现身(shēn)427只(zhǐ)个股前十大流通(tōng)股东榜(bǎng),新进81只,增持124只。
证券 时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显示,社保基金最新出现在427只(zhǐ)个股前十大(dà)流通股东名单中,合计持(chí)股量85.39亿股,期末持股市值合(hé)计1321.19亿(yì)元。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保(bǎo)基金重(zhòng)仓(cāng)股中,从前十大流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,共(gòng)有6只股获(huò)4家社保基金集中现身,持股量居前(qián)的是常熟银行、太阳 纸业、华鲁恒升,持(chí)股量分(fēn)别是有26597.94万股、14450.04万(wàn)股(gǔ)、11741.91万股。
从(cóng)持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次(cì)是我武 生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居(jū)前的(de)还有常熟银行、龙迅股份、李(lǐ)子园等 。持股(gǔ)数量方面,社(shè)保基金持股数量在1亿股以上的共有(yǒu)14只,社保基金持股量最多的(de)是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利(lì)润同比增长(zhǎng)的有263家,净(jìng)利润(rùn)增幅最(zuì)高的(de)是威(wēi)孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增幅居前的还有锦江酒店、天士力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块(kuài)分布统计,社保基金持有个股中,主板有283只,创业板有94只,科创板有50只。所属行(xíng)业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机(jī)械设备、电子行业,分别有42只 、38只、33只个股上榜。
市场表(biǎo)现方面,社保基金重仓股今年以来平(píng)均下跌4.74%,涨幅跑输沪指(zhǐ)。具体个股看,中信海直累计涨幅133.18%,表现最好,宇(yǔ)通客车、海信家电等分(fēn)别上涨79.32%、72.99%位居其(qí)后;跌(diē)幅最(zuì)大(dà)的是杰普特,累计下跌53.90%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜(bǎng)
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环(huán)比(%) | 占流通(tōng)股 比(bǐ)例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行(xíng) | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰(shì) |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有(yǒu)色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有(yǒu)色金属 |
002078 | 太阳纸 业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制(zhì)造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不(bù)变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化(huà)工 |
600958 | 东方(fāng)证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融(róng) |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交(jiāo)社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%n="center">002202 | 金风科技(jì) | 1 | 9200.29 | 不变(biàn) | 2.71 | 电力设(shè)备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产(chǎn) |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发(fā)证(zhèng)券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 1 | 7214.63 | 不(bù)变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴(xīng)铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢(gāng)铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发(fā) | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农(nóng)林牧渔 |
600176 | 中国巨石(shí) | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料(liào) |
002001 | 新和(hé)成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物(wù) |
603993 | 洛阳(yáng)钼业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化(huà)工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防(fáng)军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业(yè) |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神(shén)州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传(chuán)媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%"center">钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢(gāng)铁(tiě) |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团(tuán) | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了