15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块
沪指4月(yuè)22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有(yǒu)8个,涨幅居前的行业为农(nóng)林牧渔、美容护(hù)理,涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的行业为煤炭、石油(yóu)石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。煤(méi)炭行业位居今日跌(diē)幅榜首位。
资金面上看,两市主力资(zī)金全天净(jìng)流出182.36亿元,主力资金净流入的行业仅(jǐn)有3个,国(guó)防军(jūn)工行业净(jìng)流入资金(jīn)8.67亿元;食品饮料行业(yè)净流入资金6.10亿元;农林(lín)牧渔行业净流入资金1.09亿元。
主力(lì)资金净流出的行业有28个(gè),石油石化行业主力资金净流出规模居首(shǒu),全天净(jìng)流出资(zī)金19.62亿元(yuán),其次是有色金属行业,净流出(chū)资金为(wèi)16.21亿元,净流出资金较(jiào)多的还(hái)有煤炭、银行、电子等(děng)行业。
煤(méi)炭行业今日下跌4.50%,全天主力资金净流出15.46亿元,该行业所(suǒ)属(shǔ)的个股共38只,今日(rì)上涨的有1只;下跌的有37只。以资金流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流(liú)入资金居首的是晋控煤业(yè),今日净(jìng)流入资金2252.24万元,紧随其(qí)后的是甘(gān)肃能化、淮河能源,净流入资(zī)金(jīn)分(fēn)别为1562.37万元、950.88万元。煤炭行(xíng)业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有平煤股份(fèn)、冀中能源、兖矿(kuàng)能源,净流出资(zī)金分别为2.12亿元、1.84亿元、1.64亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名(míng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601666 | 平煤股份 | -7.26 | 3.47 | -21171.29 |
000937 | 冀中能源 | -5.10 | 2.84 | -18390.61 |
600188 | 兖(yǎn)矿能源 | -4.71 | 1.24 | -16364.19 |
601699 | 潞安环能 | -8.19 | 2.07 | -15097.36 |
600348 | 华阳股份 | -4.04 | 2.07 | -15082.73 |
601088 | 中国神华 | -3.80 | 0.20 | -12230.66 |
601225 | 陕西煤15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块业(yè) | -4.99 | 0.59 | -9409.10 |
000983 | 山西焦(jiāo)煤(méi) | -5.84 | 1.58 | -9201.42 |
600123 | 兰花科创 | -7.08 | 2.42 | -8434.27 |
600546 | 山煤(méi)国际 | -4.31 | 2.35 | -5769.19 |
002128 | 电投能(néng)源(yuán) | -3.34 | 0.86 | -4794.69 |
601898 | 中(zhōng)煤能源(yuán) | -5.44 | 0.46 | -4570.05 |
600985 | 淮北矿业 | -5.09 | 1.26 | -3696.11 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | -5.18 | 1.58 | -2854.61 |
601101 | 昊华能源 | -5.72 | 2.24 | -2087.22 |
600395 | 盘江股份 | -3.03 | 1.11 | -1980.46 |
601011 | 宝泰隆 | -6.33 | 2.45 | -1697.41 |
600121 | 郑州煤电 | -4.64 | 2.28 | -1074.51 |
600157 | 永泰(tài)能(néng)源 | -0.75 | 0.91 | -986.79 |
600792 | 云煤能源 | -5.00 | 2.73 | -986.01 |
601918 | 新集能源 | -4.15 | 1.26 | -929.89 |
600997 | 开(kāi)滦股份 | -3.55 | 0.93 | -888.90 |
600740 | 山西(xī)焦化 | -2.34 | 0.91 | -636.80 |
15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块n="center">600408 | 安(ān)泰集团 | -6.80 | 2.99 | -493.33 |
600758 | 辽(liáo)宁能源 | -4.53 | 1.28 | -447.85 |
600397 | 安源煤业(yè) | -6.14 | 3.48 | -400.38 |
600403 | 大有能源 | -7.55 | 0.76 | -390.93 |
600925 | 苏(sū)能(néng)股份 | -1.43 | 0.89 | -303.42 |
000571 | 新大洲A | -4.08 | 1.83 | -262.14 |
600725 | 云(yún)维股(gǔ)份 | -5.86 | 1.29 | -173.06 |
601015 | 陕西黑猫 | -3.15 | 0.80 | 101.66 |
603071 | 物产环能 | -1.19 | 1.42 | 213.55 |
603113 | 金能科技 | -3.08 | 1.13 | 296.80 |
600508 | 上海能源 | -3.05 | 1.01 | 316.44 |
000723 | 美锦能源 | -1.12 | 0.68 | 558.10 |
600575 | 淮河能源 | 0.35 | 1.03 | 950.88 |
000552 | 甘(gān)肃能化 | -3.71 | 2.11 | 1562.37 |
601001 | 晋控(kòng)煤业 | -5.05 | 2.40 | 2252.24 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资(zī)建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了