银行行业今 日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元
沪指(zhǐ)4月25日上涨0.27%,申万所属行业(yè)中,今日上(shàng)涨 的有20个,涨幅居前(qián)的行业为银行、交通运(yùn)输,涨幅分别为1.43%、1.24%。银行行业位(wèi)居今日(rì)涨幅榜首位。跌幅居前的(de)行业(yè)为国防军工(gōng)、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。
资金面上看,两市主(zhǔ)力资金全天净(jìng)流出123.68亿元,今日有6个行业主力资金(jīn)净(jìng)流入,基础化工行业主力资金净流(liú)入规模居首(shǒu),该行业今日(rì)上涨1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次(cì)是(shì)交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行(xíng)业主力资金净流(liú)出规模(mó)居首,全天净(jìng)流出资金(jīn)16.88亿(yì)元,其(qí)次是国防军工行业,净流(liú)出资金为16.80亿 元,净流出资(zī)金较多(duō)的还有通信、汽车(chē)、机械设备(bèi)等行业。
银行行业今日上涨1.43%,全天主力资金净流入1.60亿(yì)元(yuán),该行业所属的个股共42只(zhǐ),今(jīn)日上(shàng)涨的有41只;。以资(zī)金流向数据进(jìn)行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有(yǒu)10只,净流入资(zī)金(jīn)居首的是平安银行,今(jīn)日净(jìng)流入资金1.29亿元,紧随其后的是江苏银行、招商银行(xíng),净流入资(zī)金分别为1.23亿元、1.14亿元(yuán)。银(yín)行(xíng)行业资(zī)金净流出个(gè)股中,资金净流出(chū)超3000万(wàn)元的有5只(zhǐ),净流出(chū)资金居前(qián)的(de)有成都银行、兴业(yè)银行、交通(tōng)银行,净流出资金分别为9463.26万元、7983.22万 元、7662.48万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 0.76 | 0.57 | 12944.79 |
600919 | 江苏银行 | 3.43 | 0.98 | 12296.55 |
600036 | 招商银行 | 2.81 | 0.45 | 11362.95 |
601658 | 邮储银行(xíng) | 0.62 | 0.24 | 4295.59 |
601288 | 农(nóng)业银(yín)行(xíng) | 1.34 | 0.10 | 2630.43 |
600926 | 杭州银行 | 3.26 | 0.85 | 2319.31 |
600016 | 银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元"center">民(mín)生银行 | 0.25 | 0.22 | 1794.27 |
601825 | 沪农商行 | 1.29 | 0.43 | 1309.02 |
601169 | 北京(jīng)银行(xíng) | 0.71 | 0.25 | 1096.01 |
601818 | 光大银行(xíng) | 0.96 | 0.22 | 1047.89 |
601577 | 长沙银行 | 1.99 | 0.53 | 709.72 |
002958 | 青(qīng)农商行(xíng) | 2.57 | 0.98 | 699.12 |
601187 | 厦门银行 | 2.04 | 1.09 | 654.29 |
601860 | 紫(zǐ)金银行 | 1.53 | 1.54 | 621.05 |
002936 | 郑州银行 | 0.53 | 0.82 | 598.11 |
601916 | 浙商银行 | 0.68 | 0.26 | 518.92 |
600000 | 浦发银(yín)行 | 0.68 | 0.08 | 506.78 |
601229 | 上海银行 | 1.43 | 0.19 | 471.70 |
601009 | 南(nán)京银行 | 1.18 | 0.20 | 290.86 |
600908 | 无锡银行 | 1.16 | 0.84 | 219.40 |
601988 | 中(zhōng)国银行 | 0.43 | 0.08 | 150.92 |
002807 | 江阴(yīn)银行 | 1.56 | 1.11 | 145.15 |
001227 | 兰(lán)州银行 | 0.40 | 1.13 | 137.26 |
601665 | 齐(qí)鲁(lǔ)银行 | 2.89 | 1.18 | 97.53 |
600928 | 西安银行 | 1.13 | 0.46 | 39.33 |
601528 | 瑞丰银行(xíng) | 0.40 | 1.71 | 18.03 |
603323 | 苏农银(yín)行 | 1.87 | 1.79 | -108.81 | 银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元
601963 | 重庆银(yín)行 | 1.09 | 0.54 | -155.45 |
601997 | 贵阳银行 | 1.80 | 1.09 | -265.93 |
600015 | 华夏银行 | 1.03 | 0.21 | -293.43 |
601939 | 建设银(yín)行 | 0.00 | 0.65 | -327.15 |
601128 | 常(cháng)熟银行 | 1.48 | 0.73 | -475.76 |
002839 | 张家港(gǎng)行 | 0.99 | 1.11 | -510.16 |
002948 | 青岛银行 | 1.82 | 0.86 | -1004.39 |
002966 | 苏州银行 | 2.20 | 1.00 | -1105.87 |
002142 | 宁(níng)波银(yín)行 | 1.79 | 0.48 | -2485.45 |
601998 | 中(zhōng)信银行 | 0.14 | 0.16 | -2656.65 |
601077 | 渝农商(shāng)行 | 1.97 | 0.89 | -3228.70 |
601398 | 工商银行 | 0.37 | 0.06 | -3253.75 |
601328 | 交通银行 | 0.43 | 0.20 | -7662.48 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | 1.63 | 0.26 | -7983.22 |
601838 | 成都银行 | 4.00 | 1.56 | -9463.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了