深股通席位本周龙虎榜净卖出28股
一周公开信息(xī)显示,深股通席位共现身53只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎(hǔ)榜个股中,共(gòng)有53只(zhǐ)个股前五大买卖营业部中(zhōng)出现深 股通专用席位的身影(yǐng)。净买入的有25只,净买入金额居前的是中信海直、万(wàn)丰奥威、奥飞数(shù)据(jù),净买入金额分别为(wèi)15484.79万元、15113.36万元、4387.94万元。 从本(běn)周(zhōu)市场表(biǎo)现看(kàn),沪指一周上涨0.76%,获深(shēn)股通净买入(rù)个股平均上涨6.19%,整体跑赢大盘。涨(zhǎng)幅最大的是科大国创,本周股价累(lèi)计上涨31.83%。
本周(zhōu)净卖出的个股(gǔ)共有28只,净(jìng)卖(mài)出金额居前的有沃尔核材(cái)、江铃汽车(chē)等,净卖(mài)出金额为7097.65万元、5196.25万元。(数据(jù)宝)
深股(gǔ)通(tōng)专用席位一(yī)周上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元(yuán)) | 一(yī)周 涨跌幅(fú) (%) | 一周 换(huàn)手率 (%) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 15484.79 | 1.44 | 169.50 |
002085 | 万丰奥威 | 15113.36 | 2.18 | 73.40 |
300738 | 奥飞(fēi)数据 | 4387.94 | 14.98 | 57.03 |
000628 | 高新发展 | 2927.08 | 12.31 | 115.63 |
000801 | 四川九洲 | 2663.23 | 10.59 | 60.97 |
002568 | 百(bǎi)润股份 | 2213.84 | 6.68 | 12.32 |
001239 | 永达股份 | 2203.68 | -4.16 | 106.23 |
001696 | 宗申动力 | 2069.57 | 21.75 | 131.20 |
000949 | 新乡化纤 | 2001.32 | -18.84 | 31.58 |
002773 | 康弘药业 | 1868.09 | 18.84 | 13.79 |
000886 | 海南高(gāo)速 | 1340.39 | 27.87 | 31.37 |
300280 | 紫天科技 | 1305.81 | -21.20 | 60.68 |
00246深股通席位本周龙虎榜净卖出28股6 | 天齐锂(lǐ)业 | 962.12 | -17.37 | 11.72 |
300292 | 吴通(tōng)控股 | 928.96 | 23.76 | 47.53 |
301202 | 朗威股份 | 806.32 | 23.06 | 106.74 |
300523 | 辰安科技 | 671.65 | -12.52 | 12.60 |
300116 | 保力新(xīn) | 646.76 | -25.29 | 35.92 |
301486 | 致尚科技 | 612.59 | 26.12 | 177.52 |
300520 | 科大国创 | 419.38 | 31.83 | 27.56 |
002023 | 海特(tè)高新 | 359.44 | 14.18 | 48.23 |
000524 | 岭南(nán)控股 | 267.04 | 11.29 | 37.54 |
002167 | 东(dōng)方锆业 | 180.30 | 3.71 | 86.21 |
002155 | 湖南黄金(jīn) | 124.64 | 10.31 | 20.02 |
000737 | 北方铜业(yè) | 113.63 | 0.55 | 108.23 |
301516 | 中远通 | 21.56 | -7.39 | 153.84 |
300397 | 天和防务 | -56.44 | 33.50 | 45.10 |
002323 | 雅博股份 | -103.21 | 1.43 | 16.60 |
300255 | 常山药业 | -235.78 | 23.53 | 24.95 |
002346 | 柘中股份 | -276.16 | -4.92 | 3.27 |
002912 | 中新赛克 | -351.77 | -9.97 | 13.73 |
301500 | 飞南资源 | -493.34 | -2.07 | 137.72 |
002310 | 东方园林 | -528.59 | -28.80 | 28.91 |
300581 | 晨曦(xī)航空 | -616.86 | 10.91 | 29.12 |
000982 | 中(zhōng)银绒业 | -705.93 | -3.64 | 20.21 |
002275 | 桂林三(sān)金 | -737.57 | -9.44 | 5.77 |
002728 | 特一药业 | -852.94 | -15.34 | 33.71 |
000719 | 中原传媒 | -979.12 | -11.92 | 23.00 |
002335 | 科华数据 | -1118.20 | 1.13 | 17.57 |
300527 | 中船应 急 | -1165.31 | 10.23 | 27.39 |
000682 | 东方电子 | -1168.49 | 8.83 | 20.41 |
002373 | 千方科技 | -1306.60 | -3.74 | 9.45 |
000777 | 中核科技 | -1320.49 | -2.29 | 66.04 |
003029 | 吉(jí)大(dà)正元 | -1558.94 | 31.66 | 53.68 |
002643 | 万润股(gǔ)份 | -2241.43 | -8.42 | 13.64 |
000049 | 德赛电池 | -2410.94 | -1.78 | 8.93 |
001376 | 百通能源(yuán) | -2457.81 | 1.31 | 188.74 |
002985 | 北摩高科 | -2479.94 | -4.19 | 18.56 |
002590 | 万安科(kē)技 | -2630.08 | 16.27 | 102.91 |
000869 | 张裕A | -4077.31 | -9.10 | 5.38 |
301368 | 丰立(lì)智能 | -4138.99 | 25.52 | 88.32 |
000519 | 中兵红箭 | -4361.94 | 8.59 | 30.65 |
000550 | 江铃汽车 | -5196.25 | -12.95 | 15.41 |
002130 | 沃尔核材 | -7097.65 | 8.03 | 76.33 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深股通席位本周龙虎榜净卖出28股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了