64股筹码连续3期集中
证券时报网讯(xùn),证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,268家公司公(gōng)布了截(jié)至4月20日最(zuì)新股(gǔ)东户数,相比(bǐ)之前(qián)各期(qī),有64股股 东户(hù)数连续减少3期(qī)以上,股东户数最多已连降6期。也就是说筹(chóu)码呈持续(xù)集中趋势。
股东(dōng)户数连续下降个(gè)股中,连降时(shí)间(jiān)较(jiào)长的有*ST和科、*ST金时等,其(qí)中,*ST和(hé)科最新(xīn)股东户数为5054户,已连续(xù)减少6期,累计降幅为9.10%,*ST金时股东户数连降6期,最新户数为10129户,累计降幅8.69%,股东户数连降期数较多的还有国际实业、慈文传媒、德固特等。从最新一期的(de)股东户数下降幅度看,降幅较大的有江南奕 帆、凯旺科技、菱电(diàn)电控等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
投资者可以(yǐ)在交易所互动平台上通过提问方式(shì)了解部(bù)分公司更及时(每月(yuè)10日(rì)、20日、月末)的股东(dōng)户数信息。证券时报•数据宝统计显示,268家公司公布(bù)了截至4月20日最新股东户数(shù),相比之前各期,有64股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个(gè)股中,连降时间64股筹码连续3期集中较长 的有*ST和科(kē)、*ST金时等,其中,*ST和(hé)科最新股东(dōng)户数为5054户,已连续减少6期,累计降幅为(wèi)9.10%,*ST金(jīn)时股东户(hù)数连降(jiàng)6期,最新户数 为10129户,累计降幅8.69%,股东户数连降期(qī)数较多的还有(yǒu)国际实业、慈文传媒、德固特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大(dà)的有江南奕帆、凯旺科技、菱(líng)电电控等,最新股东户 数分(fēn)别下降8.43%、8.38%、7.33%。
市场表现方面,股(gǔ)东户数连降股中,筹码集(jí)中以来股价上涨的有14只(zhǐ),下跌的有50只,累计(jì)涨(zhǎng)幅较高的有慈文传媒、国际实业、邦基科技等,分别上涨(zhǎng)29.85%、21.65%、18.23%。相对沪(hù)指来说,其间(jiān)股价跑赢大(dà)盘的有15只,占比23.44%,超(chāo)额收益率(lǜ)较高的有慈文(wén)传媒、邦(bāng)基科技、国际实业等,股东户数连降以来相对沪指收(shōu)益率分(fēn)别为29.63%、19.02%、18.26%。
所属行业来看,股(gǔ)东户数连降(jiàng)股中,医(yī)药(yào)生物(wù)、机械设备、电子等行业最为集中,分(fēn)别有7只、7只、7只个股上榜。板(bǎn)块分布(bù)上,股东户数连降股(gǔ)中,主板有35只,创业板有27只,科创板有2只。
从机构动向(xiàng)看,股东户数(shù)连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构(gòu)调研次数较为频(pín)繁的有金龙鱼、杰瑞股份、国投智能等(děng),其(qí)间分别获机构调研2次、2次(cì)、2次(cì);机(jī)构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份(fèn)、金龙(lóng)鱼、国投智能,分别有163家、54家、47家(jiā)机构参与调研。
从业绩来看,有32股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是中新赛克,净利润同比变动幅度(dù)为193.59%。有1股已经公布了2023年全年业绩快报(bào),净利润同比均下降。公布2023年全年业绩预告的共(gòng)有(yǒu)20只。业(yè)绩预告类型来看,预增(zēng)的(de)有3只。以净利润增幅(fú)中值来看,净利润增幅最高的是聚杰微纤,预计(jì)净利润中值(zhí)为8000.00万元,同(tóng)比(bǐ)增幅(fú)为117.64%。(数据宝(bǎo))
股东(dōng)户数连续下降(jiàng)股排行榜
代码 | 简称 | 最(zuì)新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江(jiāng)南奕帆 | 6942 | -8.43 | 4 | -14.11 | -13.32 |
301182 | 凯(kǎi)旺科技 | 7815 | -8.38 | 3 | -20.28 | -18.41 |
688667 | 菱电(diàn)电控 | 3769 | -7.33 | 4 | -5.85 | -5.06 |
300819 | 聚杰微(wēi)纤 | 8613 | -7.32 | 4 | 1.93 | 2.72 |
300294 | 博雅生物 | 19117 | -6.15 | 5 | 8.38 | 8.15 |
300426 | 唐德影 视(shì) | 20109 | -5.70 | 3 | -23.64 | -21.77 |
002353 | 杰瑞股份 | 30707 | -5.53 | 3 | 9.25 | 11.13 |
000628 | 高新发展 | 89233 | -5.46 | 4 | -52.94 | -52.15 |
605567 | 春 雪食品 | 16829 | -5.22 | 3 | -13.30 | -11.43 |
600355 | 精(jīng)伦电子 | 75830 | -5.06 | 4 | -33.69 | -32.90 |
002890 | 弘宇股份(fèn) | 7191 | -4.98 | 3 | -7.94 | -6.06 |
301007 | 德(dé)迈(mài)仕 | 26400 | -4.69 | 3 | -19.18 | -17.31 |
301509 | 金(jīn)凯 生科 | 11969 | -4.64 | 4 | -10.90 | -10.11 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | 3 | -15.83 | -13.96 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | 3 | -21.12 | -19.25 |
605196 | 华(huá)通线缆 | 19494 | -4.17 | 4 | 11.62 | 12.41 |
001296 | 长江材料 | 10876 | -4.13 | 3 | 8.14 | 10.01 |
000786 | 北新建材 | 47000 | -4.08 | 3 | 9.13 | 11.00 |
301362 | 民(mín)爆(bào)光电 | 11376 | -4.01 | 3 | -1.30 | 0.57 |
002205 | 国统股份 | 22352 | -3.64 | 4 | -11.53 | -10.74 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | 3 | -21.43 | -19.55 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | 3 | -24.02 | -22.14 |
301265 | 华新环保 | 22003 | -3.05 | 3 | -21.73 | -19.86 |
002272 | 川(chuān)润股(gǔ)份(fèn) | 49342 | -3.03 | 4 | -28.13 | -27.34 |
000757 | 浩(hào)物股份 | 29928 | -3.01 | 3 | -20.16 | -18.29 |
300528 | 幸(xìng)福蓝海 | 24233 | -2.79 | 3 | -23.42 | -21.55 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 3 | -23.40 | -21.52 |
000848 | 承(chéng)德露露 | 53058 | -2.64 | 5 | 16.08 | 15.85 |
300256 | 星星(xīng)科技 | 46322 | -2.58 | 4 | -17.80 | -17.0164股筹码连续3期集中 |
002282 | 博深股份(fèn) | 23495 | -2.52 | 4 | -5.07 | -4.28 |
603151 | 邦基科技 | 10131 | -2.46 | 4 | 18.23 | 19.02 |
002217 | 合力泰(tài) | 133195 | -2.43 | 4 | -42.41 | -41.62 |
002912 | 中新赛克 | 28420 | -2.43 | 4 | -29.65 | -28.86 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | 3 | -16.97 | -15.09 |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | 3 | -25.91 | -24.03 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | 5 | -37.80 | -38.02 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 5 | -18.53 | -18.75 |
002816 | *ST和科 | 5054 | -1.88 | 6 | 6.90 | 3.51 |
002426 | 胜利(lì)精密 | 109000 | -1.80 | 3 | -26.67 | -24.79 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | 3 | -17.84 | -15.97 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | 3 | -10.66 | -8.78 |
000159 | 国际实业 | 38391 | -1.57 | 6 | 21.65 | 18.26 |
601609 | 金田股份 | 49621 | -1.53 | 3 | 2.13 | 4.00 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | 3 | -19.81 | -17.94 |
002343 | 慈(cí)文(wén)传媒 | 33153 | -1.50 | 5 | 29.85 | 29.63 |
300817 | 双(shuāng)飞集团 | 11874 | -1.47 | 4 | -9.45 | -8.66 |
002162 | 悦心健康 | 60921 | -1.45 | 5 | -16.67 | -16.89 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | 5 | -18.20 | -18.43 |
002456 | 欧菲光 | 391747 | -1.28 | 3 | -19.03 | -17.16 |
300950 | 德固(gù)特 | 13440 | -1.15 | 5 | -25.94 | -26.17 |
600935 | 华塑股份 | 58306 | -1.10 | 3 | -9.56 | -7.68 |
603903 | 中持股份 | 17161 | -1.09 | 3 | -6.49 | -4.62 |
002198 | 嘉应制药(yào) | 22316 | -1.00 | 3 | 0.90 | 2.78 |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | 3 | -26.95 | -25.08 |
000919 | 金陵药业 | 38719 | -0.88 | 3 | -8.82 | -6.95 |
600658 | 电子城 | 29498 | -0.87 | 4 | -18.07 | -17.28 |
002486 | 嘉麟杰 | 55567 | -0.87 | 3 | -16.80 | -14.93 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 3 | -9.37 | -7.49 |
002302 | 西部建(jiàn)设 | 52648 | -0.63 | 3 | -12.05 | -10.17 |
002596 | 海南瑞泽 | 55584 | -0.60 | 4 | -18.69 | -17.90 |
002480 | 新筑股份(fèn) | 35063 | -0.54 | 4 | -14.85 | -14.06 |
300999 | 金龙(lóng)鱼 | 142753 | -0.41 | 5 | -7.11 | -7.34 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | 3 | -6.73 | -4.86 |
002951 | *ST金时 | 10129 | -0.04 | 664股筹码连续3期集中td> | 3.98 | 0.58 |
注:本(běn)文(wén)系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
股东风向(xiàng)
股东风向、主力(lì)资金 股东户数(shù)、筹码(mǎ)集中、筹码变动、
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 64股筹码连续3期集中
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了