深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高
以最新收盘(pán)价计算,A股平均股价为9.99元,其中股(gǔ)价超过100元的有58只。
百元股(gǔ)作为判定市场(chǎng)热度的信号之(zhī)一,历来受到(dào)投资(zī)者关注。证券时报(bào)•数据(jù)宝统计(jì)显示,截至4月23日收盘,沪指(zhǐ)报收3021.98点,下跌0.74%,A股平(píng)均股价为9.99元,个(gè)股股(gǔ)价(jià)分布看,股价(jià)超过100元的有58只,股价在(zài)50元至100元的有(yǒu)190只,股价在30元(yuán)至(zhì)50元的有(yǒu)438只。
股价超百元个股中,收盘(pán)价(jià)最高的是贵州(zhōu)茅(máo)台,今日报收1692.28元,上涨1.03%,其次是惠泰医疗、诺瓦(wǎ)星云(yún)等,最新收(shōu)盘(pán)价分别为466.09元、430.00元。
市场表现方面,收盘股价超(chāo)百元股中,今日平(píng)均上涨0.68%,跑(pǎo)赢沪指1.42个百分点。今日上(shàng)涨的有32只(zhǐ),涨幅居前的有百利天恒、兴齐眼药等,下(xià)跌的有26只,跌(diē)幅居前的有迈(mài)为股份(fèn)、柏楚电子等。
追溯发现,最(zuì)新百元股近一个月平均下跌(diē)3.48%,其间沪指(zhǐ)下跌0.85%,涨幅居前的有春(chūn)风动力、石头科技、珀莱雅等,涨幅分别为19.68%、15.24%、14.42%,今年以来平均涨幅(fú)为0.40%,弱于(yú)沪指1.18%,累计涨幅居前的有天孚通信、中际(jì)旭创、春风动力等,涨幅分别为(wèi)73.21%、39.50%、39.36%。
最新百(bǎi)元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有(yǒu)医药生物(wù)、电子(zi)、计算机等,其中,医药生物行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为20.69%;有11只股来自电子行业,占比18.97%;7只股来自计算机行业,占比12.07%。
所属板块来看,百元股中,主(zhǔ)板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另有27只来自(zì)科创板,占百元股的比例为46.55%。
机构评级方面,上述股价超百元(yuán)个股共有中际旭创、中国移动(dòng)、奕(yì)瑞科技等14只个股今日获机构买(mǎi)入评级,华恒生物最新评级被调高,爱美客为机构首次关注。
获机构买入型(xíng)评级个股(gǔ)中,共有12条评级(jí)记录中(zhōng)对相(xiāng)关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与 最新(xīn)收盘价进行对(duì)比显示,共有6股上涨空间超20%,锦(jǐn)波生(shēng)物上涨(zhǎng)空间最深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高高,中金公司证券预计公司(sī)最大(dà)目标价为301.00元,上涨空间(jiān)达45.54%,其次(cì)是(shì)爱美客,上涨空间为43.72%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换(huàn)手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1692.28 | 1.03 | 0.20 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰(tài)医(yī)疗 | 466.09 | -0.25 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 430.00 | 1.05 | 6.55 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 375.99 | -1.68 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创(chuàng) | 302.86 | 1.66 | 0.77 | 电子(zi) |
688188 | 柏楚电子 | 294.85 | -4.42 | 0.00 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 289.31 | 2.03 | 1.36 | 美(měi)容(róng)护理 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 285.75 | 3.35 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 284.50 | 2.14 | 0.37 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 262.39 | 1.27 | 0.27 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 248.40 | 1.93 | 0.32 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 231.51 | 6.69 | 4.32 | 医药生物 |
600436 | 片仔(zǎi)癀 | 229.35 | 0.86 | 0.30 | 医(yī)药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 227.30 | -1.50 | 0.01 | 电力设备 |
832982 | 锦波生物 | 206.81 | 6.60 | 1.09 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 205.04 | -1.69 | 0.75 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.00 | -0.31 | 1.49 | 食品饮料 |
688301 | 奕(yì)瑞科(kē)技 | 194.93 | 1.21 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 189.93 | -0.35 | 0.29 | 电力设备 |
000568 | 泸州(zhōu)老(lǎo)窖 | 181.00 | 1.57 | 0.51 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 178.60 | 2.41 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 175.50 | 1.86 | 0.01 | 医药(yào)生 物 |
688027 | 国盾量子 | 173.35 | -3.16 | 0.02 | 通信 |
603444 | 吉(jí)比特 | 173.12 | 1.20 | 1.82 | 传媒 |
688036 | 传(chuán)音控股 | 164.50 | -3.64 | 0.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 159.79 | 2.47 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 158.52 | 2.40 | 3.45 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 157.51 | -0.54 | 3.22 | 通信 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | 147.03 | 1.71 | 0.44 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 142.48 | -2.44 | 0.73 | 汽(qì)车 |
688050 | 爱博医(yī)疗 | 139.40 | -0.36 | 0.01 | 医药生物 |
688256 | 寒(hán)武纪 | 139.24 | 0.72 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688012 | 中(zhōng)微公司 | 134.30 | -0.14 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达(dá)半导 | 134.03 | -1.81 | 0.90 | 电子 |
688506 | 百利(lì)天恒 | 134.00 | 9.56 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 133.92 | -0.59 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星(xīng)宇股份 | 132.74 | -0.62 | 0.26 | 汽车 |
688498 | 源杰科(kē)技(jì) | 132.07 | -0.32 | 0.05 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 126.43 | 2.81 | 0.00 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 126.11 | -2.17 | 0.02 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 125.05 | 4.30 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 124.19 | 0.89 | 0.01 | 电子 |
001309 | 德明(míng)利 | 120.83 | 1.03 | 5.13 | 计算机(jī) |
688017 | 绿的谐波 | 118.09 | 4.62 | 0.02 | 机(jī)械设备 |
002920 | 德赛西威 | 117.40 | -0.03 | 1.12 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 112.35 | 1.12 | 2.17 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 110.90 | 0.45 | 1.22 | 医药(yào)生物 |
688789 | 宏华数科 | 110.60 | 0.63 | 0.01 | 机械设备(bèi) |
603195 | 公牛集(jí)团 | 108.39 | -0.10 | 0.17 | 轻工制造(zào) |
603605 | 珀莱雅 | 108.25 | 3.69 | 1.19 | 美容(róng)护理 |
300751 | 迈为股份 | 107.52深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高 | -4.58 | 1.31 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.38 | -3.45 | 0.00 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 105.10 | 0.19 | 0.01 | 基(jī)础化工 |
600941 | 中国移动 | 104.66 | -1.39 | 1.13 | 通信 |
300833 | 浩洋股(gǔ)份 | 103.01 | -0.95 | 0.51 | 机械设备 |
688318 | 财富(fù)趋势 | 102.99 | -0.23 | 0.01 | 计(jì)算机 |
300757 | 罗(luó)博特科 | 100.28 | -0.80 | 5.10 | 机械设(shè)备 |
688279 | 峰岹科技 | 100.00 | 3.49 | 0.01 | 电子 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了