国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元
沪指4月24日上涨0.76%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅(fú)居前(qián)的行业为通信、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。国防军工行业位居(jū)今日涨幅(fú)榜(bǎng)第三。跌幅居前(qián)的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分(fēn)别为0.53%、0.41%。
资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个(gè)行业主力资金净流(liú)入,电子行业主力资金(jīn)净(jìng)流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨2.42%,全天净流入(rù)资金29.31亿元,其次(cì)是计算机行业,日涨幅(fú)为3.28%,净流入(rù)资金为20.47亿元。
主力资金净流(liú)出的行业有17个,电力设备行(xíng)业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生物行业(yè),净流出资(zī)金为12.91亿元,净流出资金较多的(de)还有基础化工、非(fēi)银金融、银行等行业。
国防军工行业今日上涨2.48%,全天(tiān)主力资金净流入5.46亿元,该行(xíng)业所属的个股共135只,今日(rì)上涨的有119只,涨停(tíng)的有3只;下跌的有(yǒu)16只(zhǐ)。以资金流向数(shù)据进行统计,该行业 资金净流入的个股(gǔ)有63只,其中,净流(liú)入资金超5000万元(yuán)的有5只,净流(liú)入资金居首的是航天电(diàn)子,今日净流(liú)入资金3.47亿(yì)元,紧随(suí)其后的是景嘉微、光启技术,净流入(rù)资金分别(bié)为(wèi)8360.35万元、6503.26万(wàn)元(yuán)。国防军工行业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超3000万元的(de)有6只,净流(liú)出(chū)资金居前的有四(sì)创电子、中国船舶、雷(léi)电微力,净流出 资金(jīn)分别为9116.23万元、5030.41万元、4208.92万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(fú)(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 10.00 | 5.35 | 34655.98 |
300474 | 景嘉(jiā)微 | 4.63 | 3.81 | 8360.35 |
002625 | 光启技术 | 4.58 | 3.35 | 6503.26 |
600893 | 航发(fā)动力 | 2.62 | 0.87 | 6025.84 |
000768 | 中航西飞 | 2.14 | 0.64 | 5451.07 |
600038 | 中直(zhí)股份 | 4.38 | 3.19 | 4753.81 |
600765 | 中航(háng)重机 | 3.78 | 3.34 | 4497.94 |
300045 | 华力创通 | 7.85 | 9.29 | 3955.78 |
002023 | 海特高新 | 7.82 | 7.90 | 3834.26 |
601989 | 中国重工(gōng) | 2.53 | 0.46 | 3390.81 |
600372 | 中航机载 | 2.64 | 1.11 | 2834.18 |
002465 | 海格通信(xìn) | 1.54 | 3.34 | 2787.10 |
002151 | 北斗星通(tōng) | 3.64 | 3.42 | 2643.36 |
002025 | 航天(tiān)电器 | 4.12 | 2.34 | 2418.62 |
002179 | 中航光电 | 1.64 | 0.72 | 2367.28 |
300101 | 振芯(xīn)科(kē)技 | 9.07 | 5.44 | 2264.13 |
688685 | 迈信林 | 7.09 | 10.27 | 2059.07 |
002413 | 雷科(kē)防务(wù) | 5.70 | 4.68 | 2020.79 |
002389 | 航天彩虹 | 3.25 | 2.89 | 2010.54 |
688511 | 天(tiān)微电(diàn)子 | 19.99 | 9.22 | 1859.40 |
国(guó)防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600990 | 四(sì)创电子<国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元/td> | -1.14 | 12.46 | -9116.23 |
600150 | 中(zhōng)国(guó)船舶 | 1.01 | 0.71 | -5030.41 |
301050 | 雷电微力 | 0.46 | 5.23 | -4208.92 |
300900 | 广(guǎng)联航空 | 6.27 | 18.32 | -3998.55 |
000733 | 振华科技 | 0.47 | 3.61 | -3769.78 |
300719 | 安达维尔 | -3.45 | 35.50 | -3484.18 |
300034 | 钢研高纳 | 4.44 | 5.99 | -2899.57 |
603712 | 七一二(èr) | -0.60 | 3.30 | -2819.17 |
300699 | 光威复材 | 1.00 | 1.72 | -2433.61 |
300696 | 爱乐达 | -3.29 | 8.70 | -2396.80 |
300581 | 晨(chén)曦航空 | -1.35 | 5.68 | -2025.87 |
300177 | 中海达 | 1.89 | 3.91 | -1619.12 |
600862 | 中航高科 | 1.70 | 1.48 | -1452.20 |
002651 | 利(lì)君股份 | 0.69 | 4.86 | -1412.01 |
300114 | 中航电测 | 1.16 | 0.82 | -1384.26 |
600760 | 中航沈(shěn)飞 | 0.55 | 0.46 | -1236.07 |
600118 | 中(zhōng)国卫星 | 1.52 | 0.64 | -1178.82 |
300629 | 新劲刚 | 2.09 | 9.19 | -1127.12 |
003009 | 中天火箭 | 1.50 | 1.25 | -1109.42 |
000519 | 中兵红箭 | -3.46 | 6.94 | -1056.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了