今日219家公司公布年报 25家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,4月29日(rì)共有219家公司公布2023年年报,其中84家净利润同比增长,135家同比(bǐ)下降,109家营业收入同比增长,110家(jiā)同比下降,净利润和营业收(shōu)入同(tóng)时增长的公司有利欧股(gǔ)份等62家,净(jìng)利润和营业收入均下降的有裕太微(wēi)等88家,业(yè)绩(jì)增幅翻倍的(de)公司(sī)有25家,其中天元(yuán)股份增幅(fú)最大(dà),达1590.88%。(数据 宝(bǎo))
今日公布年报公司(sī)一览
代码 | 简称 | 每股收益(yì)(元) | 净利润(rùn) (万元) | 净利(lì)润 同(tóng)比(%) | 营业 收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003003 | 天元股份 | 0.2800 | 5013.10 | 1590.88 | 141658.28 | -2.59 |
000007 | *ST全新 | 0.1038 | 3596.93 | 773.50 | 21638.80 | -2.02 |
002131 | 利欧股份 | 0.2900 | 196602.93 | 545.71 | 2047140.79 | 1.00 |
002535 | 林州重机 | 0.1500 | 11694.32 | 518.76 | 183757.07 | 64.10 |
688147 | 微导(dǎo)纳米 | 0.6000 | 27039.19 | 399.33 | 167972.13 | 145.39 |
002731 | 萃华(huá)珠宝 | 0.6700 | 17271.70 | 266.82 | 456489.21 | 8.54 |
002786 | 银宝山新 | 0.4900 | 24479.07 | 194.97 | 232185.09 | -10.60 |
000711 | *ST京蓝 | 0.3696 | 105582.65 | 17今日219家公司公布年报 25家业绩增幅翻倍8.35 | 14894.08 | -23.69 |
002919 | 名臣健康 | 0.3200 | 7036.47 | 177.15 | 163756.77 | 73.21 |
600597 | 光明乳业 | 0.7000 | 96733.04 | 168.19 | 2648520.02 | -6.13 |
002753 | 永东股份 | 0.2698 | 10136.01 | 157.37 | 456298.53 | 1.31 |
603709 | 中源家居(jū) | 今日219家公司公布年报 25家业绩增幅翻倍> 0.2200 | 2135.99 | 151.00 | 110128.53 | 52.52 |
300577 | 开润股份 | 0.4800 | 11562.19 | 146.49 | 310490.25 | 13.28 |
000420 | 吉林化纤 | 0.0131 | 3218.56 | 135.20 | 373673.00 | 1.83 |
301043 | 绿岛风 | 1.4100 | 9621.08 | 130.73 | 57013.83 | 20.44 |
000998 | 隆平高科 | 0.1500 | 20005.47 | 124.02 | 922321.67 | 22.45 |
301159 | 三维(wéi)天地 | 0.1000 | 755.81 | 116.53 | 33471.12 | 16.25 |
002174 | 游族网络 | 0.1000 | 9136.52 | 114.39 | 162539.88 | -17.93 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.0200 | 2770.85 | 108.93 | 173280.91 | 7.90 |
300086 | 康(kāng)芝药业 | 0.0256 | 1152.99 | 106.15 | 73956.98 | 38.05 |
002397 | 梦洁股份 | 0.0300 | 2241.42 | 105.00 | 215640.77 | 6.08 |
000717 | 中南股份 | 0.0202 | 4902.54 | 103.82 | 3901415.79 | -0.86 |
002289 | ST宇顺 | 0.0034 | 96.44 | 103.78 | 15519.17 | 14.88 |
002146 | 荣盛发展 | 0.0900 | 38501.93 | 102.36 | 5896007.85 | 84.87 |
300635 | 中达(dá)安 | 0.0305 | 415.64 | 102.31 | 70535.40 | 19.50 |
300334 | 津膜科技 | -0.0400 | -1090.57 | 94.09 | 20151.89 | -17.68 |
300528 | 幸福蓝海 | -0.0592 | -2204.59 | 93.42 | 109952.73 | 74.58 |
301257 | 普蕊斯 | 2.2400 | 13472.98 | 86.06 | 76004.26 | 29.65 |
600981 | 汇(huì)鸿集团 | -0.0400 | -8745.49 | 82.51 | 4800496.33 | 0.51 |
300538 | 同益(yì)股份 | 0.1400 | 2604.55 | 70.52 | 325629.83 | 19.93 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日219家公司公布年报 25家业绩增幅翻倍
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了