强 势股追踪 主力资金连续5日净流入67股
证券时(shí)报•数据宝统计(jì),截至4月22日收(shōu)盘,深(shēn)沪北共67只个股连续5日或5日以上主力(lì)资金净流入。宝兰德等连(lián)续11日主力资金净流(liú)入,排名第一;安徽合力等(děng)连续9日(rì)主力资(zī)金净流入(rù),位列第二。从(cóng)主力资金净流入总规模来看,中兵红(hóng)箭主力资金净流入金额(é)最大(dà),连续5天(tiān)累计净流入2.62亿元,中国人保紧随其(qí)后,6天累(lèi)计净流入2.48亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中兵红箭占比排名居首,该股近5日上涨13.45%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金(jīn)净流入个股排(pái)名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资(zī)金净流入 金(jīn)额 (亿元) | 主力资金净流入 比例(lì) (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 5 | 2.62 | 16.51 | 13.45 |
601319 | 中国人保 | 6 | 2.48 | 7.39 | 4.55 |
002465 | 海格通信 | 6 | 2.24 | 6.68 | 6.76 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.08 | 2.95 | 0.37 |
600761 | 安徽合力 | 9 | 1.74 | 4.72 | 14.26 |
688032 | 禾迈股份 | 6 | 1.47 | 12.87 | -2.72 |
600183 | 生益科(kē)技 | 7 | 1.17 | 5.08 | 2.04 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 5 | 0.91 | 5.03 | 12.26 |
300199 | 翰宇药(yào)业 | 5 | 0.88 | 3.58 | 13.91 |
002521 | 齐峰新材 | 5 | 0.84 | 8.65 | 9.43 |
300751 | 迈为股份 | 8 | 0.84 | 4.97 | 8.24 |
601579 | 会稽(jī)山 | 11 | 0.70 | 9.84 | 4.39 |
600674 | 川(chuān)投能源(yuán) | 5 | 0.65 | 4.62 | -2.03 |
000550 | 江(jiāng)铃汽车 | 8 | 0.45 | 2.62 | 7.90 |
600416 | 湘(xiāng)电股份(fèn) | 7 | 0.42 | 3.79 | -2.61 |
600508 | 上(shàng)海能(néng)源 | 9 | 0.40 | 3.64 | 1.32 |
688191 | 智洋创新 | 8 | 0.38 | 7.18 | 14.42 |
688378 | 奥来德 | 7 | 0.37 | 8.63 | 2.53 |
300491 | 通合科技 | 6 | 0.37 | 3.26 | 6.52 |
600004 | 白云机场 | 5 | 0.36 | 3.20 | 1.46 |
603309 | 维力医疗 | 6 | 0.36 | 9.96 | 8.72 |
002007 | 华兰生物 | 5 | 0.32 | 2.84 | 1.48 |
688520 | 神州细胞 | 5 | 0.30 | 4.21 | 19.41 |
603551 | 奥普家居 | 5 | 0.29 | 5.76 | 18.79 |
000596 | 古井贡酒 | 6 | 0.25 | 1.52 | 2.74 |
300996 | 普联软件 | 7 | 0.25 | 3.77 | 8.95 |
603838 | 四通股(gǔ)份 | 5 | 0.25 | 6.63 | 21.37 |
003019 | 宸(chén)展光电 | 5 | 0.25 | 4.24 | 9.76 |
300516 | 久之洋 | 6 | 0.23 | 3.17 | 13.03 |
002690 | 美亚光电 | 6 | 0.22 | 2.92 | 5.56 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了