电子行业资金流出榜:奋达科技、深圳华强等净流出资金居前
沪指9月2日下跌1.10%,申万所(suǒ)属(shǔ)行业(yè)中,今日上涨的有3个,涨幅居前(qián)的行业为 煤炭、银行、公用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居(jū)前的(de)行业为食品饮料(liào)、国防军工,跌幅分别为3.31%、3.24%。电子行业今日下跌(diē)2.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流(liú)出313.74亿元,主力资金净流(liú)入(rù)的行业仅有1个(gè),银行行业净流(liú)入资金(jīn)8.41亿元。
主力资金净流出的行业(yè)有30个,电子行业(yè)主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流(liú)出(chū)资(zī)金70.77亿元,其次是计算机(jī)行业,净流出资(zī)金为26.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金属、食品饮料等行(xíng)业(yè)。
电子行业今日下跌2.90%,全天主力资金(jīn)净(jìng)流出70.77亿元,该行(xíng)业所属的个股共454只,今日上涨的有61只(zhǐ),涨停的有10只;下跌的有388只。以(yǐ)资金流向 数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净(jìng)流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的(de)是卓翼科(kē)技,今日净(jìng)流(liú)入资金9560.00万元,紧随其(qí)后的是(shì)伟时电子、金安国纪,净流入(rù)资金分别为(wèi)8083.59万元、7157.74万元。电子行(xíng)业资金净流出个股(gǔ)中,资金(jīn)净流出超亿元的(de)有16只,净流出(chū)资金居前的有奋(fèn)达科技(jì)、深圳华强、领益智造,净流出资金分别(bié)为6.21亿元、5.69亿元、5.41亿元。(数据宝)
电(diàn)子行业资金(jīn)流入榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002369 | 卓翼科(kē)技 | 10.12 | 17.30 | 9560.00 |
605218 | 伟(wěi)时电子 | 9.98 | 4.58 | 8083.59 |
002636 | 金安国纪 | 7.47 | 4.69 | 7157.74 |
605588 | 冠石科技 | 10.00 | 5.37 | 6369.98 |
300256 | 星星科技 | 16.41 | 26.23 | 6188.07 |
300709 | 精研科技 | 2.76 | 35.35 | 5862.90 |
603186 | 华(huá)正新(xīn)材 | 6.05 | 14.67 | 5763.96 |
002463 | 沪电股份 | 0.95 | 3.06 | 4394.41 |
002388 | 新亚制程 | 10.13 | 5.87 | 3701.23 |
603626 | 科森科(kē)技(jì) | 9.99 | 0.89 | 3301.10 |
688036 | 传(chuán)音控 股 | -3.89 | 0.71 | 3045.38 |
603228 | 景(jǐng)旺电子 | 1.57 | 2.88 | 2680.47 |
600601 | 方正科技 | 1.09 | 2.53 | 2612.88 |
002938 | 鹏鼎控股 | -1.96 | 0.82 | 2478.12 |
603679 | 华体科技 | 4.21 | 10.37 | 1881.47 |
300582 | 英飞特 | 7.89 | 11.05 | 1625.64 |
002745 | 木林森(sēn) | -4.26 | 1.76 | 1499.36 |
001314 | 亿道信(xìn)息 | 2.92 | 24.61 | 1385.75 |
002217 | *ST合泰 | 4.84 | 3.71 | 1350.50 |
300331 | 苏大(dà)维格 | 2.76 | 17.33 | 1083.27 |
电子行业资金流(liú)出榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科(kē)技 | 2.29 | 32.63 | -62136.08 |
000062 | 深圳华强 | 10.00 | 11.12 | -56911.55 |
002600 | 领(lǐng)益智 造 | -4.77 | 7.64 | -54096.45 |
601138 | 工(gōng)业富联 | -4.98 | 0.66 | -39720.95 |
300184 | 力源信息 | -3.75 | 40.68 | -38854.07 |
002130 | 沃尔核材 | -7.94 | 10.12 | -29966.95 |
300131 | 英唐智控 | -0.17 | 26.17 | -28478.00 |
600552 | 凯(kǎi)盛科技 | 电子行业资金流出榜:奋达科技、深圳华强等净流出资金居前ign="center"> 8.87 | 20.92 | -23039.00 |
003015 | 日(rì)久光电 | 5.14 | 42.11 | -21110.83 |
002156 | 通富微电 | -4.57 | 3.18 | -15503.87 |
600171 | 上海贝岭 | -5.38 | 10.61 | -15391.21 |
002475 | 立讯精(jīng)密 | -2.21 | 0.77 | -14532.63 |
300686 | 智动力 | 2.14 | 电子行业资金流出榜:奋达科技、深圳华强等净流出资金居前 45.21 | -13771.18 |
002426 | 胜利(lì)精密 | -3.08 | 15.47 | -13595.23 |
002241 | 歌(gē)尔股份(fèn) | -5.74 | 3.35 | -12609.90 |
002456 | 欧菲(fēi)光 | -3.00 | 4.23 | -11191.71 |
002384 | 东山精密 | -3.95 | 7.67 | -9554.30 |
603501 | 韦尔股份 | -4.56 | 0.94 | -8439.56 |
000021 | 深(shēn)科(kē)技 | -0.29 | 5.23 | -7288.00 |
603986 | 兆易创新 | -5.31 | 2.26 | -6977.28 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电子行业资金流出榜:奋达科技、深圳华强等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了