恒生银行(00011.HK)连续13日回购,累计斥资6.90亿港元
证券时报•数据(jù)宝统计,恒生银行在港(gǎng)交所公告显(xiǎn)示,4月29日以每(měi)股102.800港元至104.900港元的价格回购68.00万股,回购金额达7102.97万港元。该股当日收盘价103.800港元,上(shàng)涨1.47%,全(quán)天成交额3.34亿港元。
自4月11日以来公司已连续13日进行回购(gòu),合计回(huí)购699.40万股,累计(jì)回购金额6.90亿港元。 其(qí)间该股累计上涨4.11%。(数据宝(bǎo))
恒(héng)生银行回购明细
日期 | 回购股数 (万(wàn)股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 68.00 | 104.900 | 102.800 | 7102.97 |
2024.04.26<恒生银行(00011.HK)连续13日回购,累计斥资6.90亿港元/td> | 60.00 | 103.300 | 102.200 | 6171.41 |
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024恒生银行(00011.HK)连续13日回购,累计斥资6.90亿港元.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了