中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
中控技术4月25日大宗交易平台共 发生 37笔成交,合计成交量441.71万股,成交金额1.99亿元。以折溢价进行统计,今日37笔大宗交易成交价相对收盘价(jià)均(jūn)为折价交易(yì)。从参与大宗交(jiāo)易营业部(bù)来看,机(jī)构专用席位共出现在1笔成交的买(mǎi)方或卖方营业部中,合计成交(jiāo)金额为298.32万元,净买入298.32万元。
进(jìn)一(yī)步统计,近3个月内该股累计发生39笔大宗交易(yì),合计成交金额为(wèi)2.75亿元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,中控(kòng)技术今日收盘价为48.44元,上涨1.81%,日换(huàn)手率为1.61%,成交额(é)为6.04亿元,全天主力资金净流入686.04万元,近5日(rì)该股累计上涨3.33%,近5日资金(jīn)合计净流出1636.19万元。
两融数据显 示(shì),该股(gǔ)最新融资余(yú)额为9.80亿元,近5日(rì)减少4144.23万元,降幅为(wèi)4.06%。北向资金(jīn)动态上,深(shēn)股通最新持(chí)有该股5045.72万股,近5日减少67.27万股,降幅为1.32%。(数据宝)
4月(yuè)25日中控技术大宗交易一览
成交(jiāo)量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相(xiāng)对当日(rì) 收(shōu)盘折溢价 (%) | 买方营业部(bù) | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
70.00 | 3164.00 | 45.20 | -6.69 | 申万宏源证券有限公司证 券投(tóu)资总部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛(shèng)路证券营业部 |
32.50 | 1461.20 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份(fèn)有限公司南(nán)京双龙大道证券营业(yè)部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业(yè)部(bù) |
25.00 | 1124.00 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份有限公司(sī)南京双(shuāng)龙(lóng)大道证券 营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
22.50 | 1011.60 | 44.96 | -7.18 | 华泰证券股(gǔ)份有限公司南京文澜路(lù)证券(quàn)营业部 | 申万宏源证券有限公司资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)事业部 |
20.00 | 90中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元4.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份有限公司上(shàng)海长(zhǎng)乐路证券营业部 | 中信(xìn)证券股 份有限公司杭州滨(bīn)盛路证(zhèng)券营业部(bù) |
20.00 | 899.20 | 44.96 | -7.18 | 国都证(zhèng)券股份有限公司江苏(sū)分公司 | 申万 宏源证券有限公司资(zī)产管理事业部 |
15.00 | 678.00 | 45.20 | -6.69 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦(pǔ)东新(xīn)区世纪大道证券营(yíng)业部 | 中信证券股份有限公(gōng)司杭州滨盛(shèng)路证券营业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 中国(guó)银河证券股(gǔ)份有限公司(sī)金(jīn)华证券营业部 | 申万宏 源证券有限公司资产(chǎn)管(guǎn)理事(shì)业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 招商(shāng)证券股份有限(xiàn)公(gōng)司西(xī)安北大街证券营业部 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 浙商证券股(gǔ)份有限公司台州环城东路证券营业部(bù) | 申万宏源证(zhèng)券有限公司资(zī)产(chǎn)管理事业部 |
14.10 | 637.32 | 45.20 | -6.69 | 广发证券 股(gǔ)份(fèn)有限公司总部 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
12.50 | 562.00 | 44.96 | -7.18 | 广发(fā)证券股份有限公司广州临江大道证券 营(yíng)业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中信证券股份有限(xiàn)公司徐州建国西路证券营业部 | 申万宏(hóng)源证券有限(xiàn)公司资产(chǎn)管(guǎn)理事业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路(lù)证券营业部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 广发(fā)证券股份有限公司佛山灯湖东路(lù)证券营业部 | 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管(guǎn)理事业部(bù) |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 招商证券股份有(yǒu)限公司(sī)西安北 大街证券营业部 | 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理事业(yè)部 |
8.00 | 361.60 | 45.20 | -6.69 | 长江证券股(gǔ)份有限(xiàn)公司北京百万庄大街证(zhèng)券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
7.50 | 337.20 | 44.96 | -7.18 | 中信(xìn)证券股份有限公司南京双龙(lóng)大道证券营业部 | 申万宏(hóng)源证券有限公司(sī)资产管理事业(yè)部 |
7.00 | 316.40 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股份有限公司广州华夏(xià)路证券营业部 | 中信证(zhèng)券股份有限公司杭州滨盛(shèng)路证券营业部(bù) |
6.80 | 307.36 | 45.20 | -6.69 | 中信证(zhèng)券股份有(yǒu)限公(gōng)司深(shēn)圳分公司 | 申万宏源证(zhèng)券有限公(gōng)司资产(chǎn)管理(lǐ)事(shì)业部 |
6.70 | 302.84 | 45.20 | -6.69 | 中信证券股份(fèn)有限公司佛山(shān)分公司 | 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理事业部(bù) |
6.64 | 300.13 | 45.20 | -6.69 | 华(huá)泰证券股份有 限(xiàn)公(gōng)司广(guǎng)东分(fēn)公司 | 申万宏源证券有限公(gōng)司资 产管理事业部 |
6.60 | 298.32 | 45.20 | -6.69 | 机构专用(yòng) | 申万宏源证券有限公司资产管(guǎn)理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 国泰君安证 券股份有限公(gōng)司总部(bù) | 申万宏源证券有限公司资产(chǎn)管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 平安证券(quàn)股份(fèn)有限公司广州华夏路证券(quàn)营业(yè)部 | 中信证券股份(fèn)有限公司(sī)杭州(zhōu)滨盛路证券营业部(bù) |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券(quàn)营业部 | 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管(guǎn)理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 民生证券股份有(yǒu)限公司苏(sū)州分公司 | 中信证券股份有限公司杭州滨(bīn)盛路证券营业部(bù) |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 浙(zhè)商证券股份有限公司上海长乐(lè)路证券营业部 | 中信证券股份有限公 司杭州滨(bīn)盛路证券营业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 中信证券股份有限(xiàn)公司佛山分公司 | 申万宏源证券有限公司资(zī)产管理事业(yè)部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券(quàn)股份有限公司广州云中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元城东路证券营业部 | 申万宏源证券有(yǒu)限公司(sī)资产管理事(shì)业(yè)部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华泰(tài)证券股(gǔ)份有限公(gōng)司总部(bù) | 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 国信证券(quàn)股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司深圳泰然九路证券(quàn)营业部 | 申万宏源证券有限公司资(zī)产(chǎn)管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 民生证券股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)苏州(zhōu)分公司 | 申(shēn)万宏源证券有限(xiàn)公司(sī)资产(chǎn)管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 长城证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理事业部 |
4.44 | 200.69 | 45.20 | -6.69 | 中国国际(jì)金融股份有限公司北京(jīng)建国门外大街证券营业部(bù) | 申万宏(hóng)源证券有限公司资产管理事业部 |
4.43 | 200.24 | 45.20 | -6.69 | 海通证券股份有限公司(sī)上海黄浦区中山(shān)南路证(zhèng)券营业(yè)部(bù) | 申万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了