解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股
证券时报•数据宝统计(jì),截至(zhì)4月22日收盘,沪深两市共363只个股连续5日或5日以上主力资金(jīn)净流出。从净流出持续时间来看,*ST太安连续24日主力资金(jīn)净流出,排名第一;中密控股连续23日主力(lì)资金净流出,位列第二。从(cóng)主力资金净流出总规模来看,商络(luò)电(diàn)子主力资金净流出金(jīn)额最大,连续20天(tiān)累计净流出9.40亿元,中文在线紧随其后,11天累 计净流出9.30亿元。从主(zhǔ)力资金净流出占成交金额的比例(lì)来看(kàn),ST步森占比排名居首,该股近5日下跌22.59%。(数据宝)
连(lián)续5日(rì)或以上(shàng)主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简(jiǎn)称 | 主力资金 净流出天数(shù) | 主(zhǔ)力资金(jīn) 净流(liú)出金额 (亿元(yuán)) | 主力资(zī)金 净流出比例 (%) | 累计涨 跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300975 | 商络电子 | 20 | 9.40 | 4.11 | -21.38 |
300364 | 中文在线 | 11 | 9.30 | 5.27 | -15.18 |
600988 | 赤峰黄金 | 6 | 8.51 | 7.51 | -13.14 |
600518 | ST康美 | 19 | 8.51 | 14.05 | -14.80 |
603663 | 三祥新材 | 9 | 8.26 | 7.79 | -21.79 |
600089 | 特变(biàn)电工 | 11 | 7.22 | 8.97 | -9.14 |
600795 | 国电(diàn)电力 | 5 | 6.26 | 11.59 | -5.99 |
300339 | 润和软件 | 8 | 6.23 | 7.16 | -13.69 |
000831 | 中国稀土(tǔ) | 9 | 5.54 | 5.32 | -11.87 |
301238 | 瑞泰新材 | 9 | 5.14 | 6.93 | -28.81 |
002371 | 北方华创(chuàng) | 5 | 4.73 | 6.27 | -4.82 |
601229 | 上(shàng)海银行 | 18 | 4.42 | 10.35 | 4.79 |
300438 | 鹏辉能源 | 9 | 4.42 | 6.50 | -27.04 |
002709 | 天赐材料 | 7 | 4.15 | 5.57 | -20.04 |
601186 | 中国铁建(jiàn) | 10 | 4.07 | 4.42 | 1.76 |
000980 | 众泰汽车 | 17 | 3.76 | 11.78 | -22.71 |
300568 | 星源材质(zhì) | 5 | 3.53 | 8.85 | -20.75 |
000506 | 中润资源 | 7 | 3.30 | 4.37 | -14.29 |
688599 | 天(tiān)合光能 | 14 | 3.20 | 8.38 | -11.68 |
300551 | 古鳌科技 | 10 | 3.09 | 15.39 | -32.21 |
601666 | 平煤股(gǔ)份 | 7 | 3.07 | 6.43 | -4.32 |
300079 | 数码视讯 | 7 | 2.84 | 9.60 | -26.52 |
600390 | 五(wǔ)矿资本 | 15 | 2.84 | 9.58 | -4.71 |
301511 | 德福科技 | 9 | 2.83 | 5.51 | -23.67 |
002128 | 电投能源 | 10 | 2.74 | 7.37 | 8.26 |
300630 | 普利制药 | 16 | 2.70 | 7.83 | -18.74 |
300037 | 新宙(zhòu)邦 | 9 | 2.58 | 6.94 | -19.48 |
300116 | 保力(lì)新 | 12 | 2.48 | 15.72 | -33.06 |
001389 | 广(guǎng)合科技(jì) | 5 | 2.44 | 5.93 | -9.72 |
300409 | 道氏技(jì)术 | 7 | 2.40 | 9.36 | -25.57 |
600744 | 华银(yín)电力 | 8 | 2.38 | 8.52 | -21.54 |
002698 | 博实股份 | 13 | 2.20 | 7.93 | -12.07 |
002074 | 国轩高科 | 9 | 2.16 | 解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股>5.31 | -13.99 |
601136 | 首创证(zhèng)券 | 5 | 2.14 | 2.97 | 3.55 |
601059 | 信达证券(quàn) | 10 | 2.14 | 5.68 | -1.08 |
603882 | 金域医学 | 15 | 2.10 | 6.97 | -20.76 |
301368 | 丰立智能 | 15 | 2.09 | 5.34 | -25.83 |
000676 | 智度股份 | 6 | 2.04 | 10.21 | -12.95 |
300506 | 名家汇 | 12 | 1.92 | 13.52 | -64.01 |
300890 | 翔丰华 | 7 | 1.91 | 4.71 | -28.13 |
688343 | 云天励飞 | 13 | 1.90 | 10.65 | -31.94 |
600985 | 淮北矿业 | 7 | 1.90 | 4.87 | 0.69 |
600732 | 爱旭股份 | 5 | 1.79 | 10.11 | -12.40 |
600971 | 恒源煤电 | 13 | 1.79 | 5.31 | 13.78 |
002624 | 完美世 界 | 7 | 1.76 | 6.20 | -6.02 |
603077 | 和邦生物 | 5 | 1.70 | 10.75 | -9.75 |
002530 | 金(jīn)财(cái)互联(lián) | 15 | 1.69 | 11.90 | -19.09 |
603659 | 璞泰来(lái) | 解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股lign="right">9 | 1.66 | 4.57 | -19.34 |
300601 | 康泰生物 | 8 | 1.66 | 10.94 | -6.16 |
600415 | 小商品城 | 5 | 1.56 | 6.75 | -5.25 |
688063 | 派能(néng)科技 | 7 | 1.56 | 10.15 | -14.74 |
300280 | 紫天科技 | 6 | 1.55 | 7.14 | -19.47 |
000610 | 西安 旅(lǚ)游 | 9 | 1.51 | 4.26 | -10.07 |
601567 | 三星(xīng)医疗 | 7 | 1.50 | 4.69 | 7.95 |
000751 | 锌业股(gǔ)份 | 10 | 1.46 | 4.98 | -12.20 |
300131 | 英唐智控 | 7 | 1.46 | 5.78 | -26.72 |
000564 | ST大集 | 6 | 1.45 | 11.37 | -9.47 |
300457 | 赢合科技 | 7 | 1.40 | 5.75 | -14.65 |
300533 | 冰川网络 | 9 | 1.40 | 6.07 | -28.87 |
301539 | 宏(hóng)鑫(xīn)科(kē)技 | 5 | 1.38 | 4.70 | -27.74 |
600754 | 锦江酒店(diàn) | 6 | 1.36 | 5.26 | -5.76 |
600346 | 恒力石化(huà) | 5 | 1.36 | 6.03 | -0.06 |
002015 | 协鑫能科 | 13 | 1.35 | 7.60 | -12.95 |
300346 | 南大(dà)光电 | 11 | 1.34 | 5.16 | -13.15 |
002028 | 思(sī)源电气 | 8 | 1.30 | 3.15 | 7.18 |
002761 | 浙江建(jiàn)投 | 6 | 1.25 | 6.16 | -16.49 |
300765 | 新诺威 | 5 | 1.24 | 7.47 | -3.70 |
300657 | 弘信电子 | 5 | 1.19 | 7.79 | -12.41 |
002279 | 久其软件 | 14 | 1.14 | 7.92 | -20.17 |
002433 | *ST太安 | 24 | 1.13 | 24.28 | -63.93 |
603341 | 龙旗科技 | 6 | 1.12 | 7.04 | -15.59 |
002603 | 以岭药业 | 9 | 1.10 | 6.37 | -5.17 |
603218 | 日月股份(fèn) | 10 | 1.06 | 3.65 | -15.72 |
601598 | 中国外(wài)运 | 7 | 1.05 | 4.75 | 2.72 |
300634 | 彩讯股份 | 10 | 1.02 | 3.78 | -12.98 |
600088 | 中视传媒 | 7 | 1.01 | 2.50 | 0.76 |
600221 | 海航控股(gǔ) | 13 | 1.01 | 7.66 | -3.57 |
300168 | 万达信息 | 16 | 0.98 | 7.74 | -18.11 |
002468 | 申通(tōng)快递 | 8 | 0.95 | 11.54 | 0.24 |
603615 | 茶花股份 | 7 | 0.91 | 12.79 | -23.49 |
600499 | 科达制造 | 6 | 0.91 | 10.32 | -3.51 |
002182 | 宝武镁业 | 6 | 0.90 | 6.54 | -9.10 |
000598 | 兴(xīng)蓉环境 | 6 | 0.88 | 4.91 | 6.03 |
301536 | 星宸科技(jì) | 6 | 0.88 | 5.41 | -12.96 |
688981 | 中(zhōng)芯国际 | 5 | 0.87 | 2.68 | 0.29 |
601101 | 昊(hào)华(huá)能源 | 6 | 0.85 | 6.01 | -4.15 |
300910 | 瑞丰新材 | 10 | 0.85 | 6.83 | 5.74 |
600836 | 上海(hǎi)易连 | 7 | 0.84 | 13.45 | -39.48 |
600462 | ST九有 | 17 | 0.84 | 25.65 | -47.41 |
600998 | 九州(zhōu)通 | 6 | 0.83 | 6.87 | 5.59 |
001219 | 青岛食品 | 13 | 0.82 | 6.22 | -0.66 |
000719 | 中原传媒(méi) | 5 | 0.82 | 4.19 | -1.77 |
603666 | 亿嘉(jiā)和 | 17 | 0.81 | 5.19 | -20.30 |
002936 | 郑州银行 | 9 | 0.81 | 7.79 | -3.08 |
600804 | ST鹏(péng)博士 | 8 | 0.79 | 22.11 | -32.12 |
600312 | 平高(gāo)电(diàn)气(qì) | 5 | 0.78 | 3.39 | 3.64 |
600395 | 盘江股份 | 6 | 0.76 | 7.54 | -3.17 |
300655 | 晶瑞电材 | 11 | 0.76 | 5.69 | -15.06 |
000683 | 远(yuǎn)兴能源 | 8 | 0.75 | 1.89 | 11.47 |
002707 | 众信(xìn)旅游 | 6 | 0.72 | 5.97 | -12.08 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了