167家公司获机构调研(附名单)
证券时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计,近5个交(jiāo)易日(4月17日至4月(yuè)23日)两(liǎng)市约167家公司被机构调研,调研机构类型(xíng)显示(shì),证券(quàn)公司共对157家公司进行调(diào)研,即94.01%的上(shàng)市公司(sī)调研活动有证券公司参与;基(jī)金公司调研141家,位列其后;保(bǎo)险公司调研101家,排(pái)名第三。
机构调(diào)研榜单中,共有92家(jiā)公司获20家(jiā)以上机构扎堆(duī)调研。珀莱雅最受关注,参与调研的机构达到463家;海康威(wēi)视被413家机构调研,榜单中排名(míng)第二(èr);中际旭创(chuàng)、乐歌股份等分别被(bèi)374家、227家机构调(diào)研。
近5日机构合(hé)计调研167家公司,珀莱雅、海康威视、中际旭创等被多家机构(gòu)扎堆调研。
证券(quàn)时报•数据宝统计,近(jìn)5个交易日(4月17日至4月23日(rì))两市约167家公司被机构(gòu)调研,调研机构类型(xíng)显示,证券公司共对157家(jiā)公司进行调研,即94.01%的(de)上市公司调研活动 有(yǒu)证券公司参与;基金公司调研141家(jiā),位列其(qí)后;保险公司调研101家,排名第三。
机构调研(yán)榜单中,共有(yǒu)92家公(gōng)司获20家(jiā)以上机(jī)构扎堆调(diào)研。珀莱雅最受关(guān)注,参与调研的机构达到463家;海康威(wēi)视被(bèi)413家机构调研,榜单(dān)中排(pái)名第二;中际旭创、乐歌股份等分别被374家(jiā)、227家机(jī)构调研。
机构调研次数(shù)来看(kàn),泰嘉股份机构调研最为密集,共获机构3次(cì)调研。华(huá)菱钢铁、华利集团等机构调研也较为密集,均被机(jī)构(gòu)调研(yán)2次。
数据宝(bǎo)统计,20家以上机构扎堆调 研股中,近5日资金净流入的有40只(zhǐ),兆易创新近(jìn)5日净(jìng)流入资金1.18亿(yì)元,主力(lì)资金净流 入最多;净流入(rù)资金(jīn)较(jiào)多的还有神州泰岳、华(huá)东医药等,净流入(rù)资金分别(bié)为(wèi)0.81亿元、0.75亿元。
市场表(biǎo)现(xiàn)上,机构扎堆调研股(gǔ)中,近5日上涨的有74只,涨幅居前的有苏(sū)交科、盛剑环境、百亚(yà)股份等,涨幅为31.50%、28.22%、24.88%;下跌的有17只,跌幅居前的有硅宝科技、卡莱特、万润股份(fèn)等,跌(diē)幅为10.01%、8.90%、8.31%。
机构扎堆股中(zhōng),有92股已经公布了年报,净利润同比增幅最(zuì)高的是千方(fāng)科(kē)技、乐歌(gē)股份,净利润分别增长212.39%、189.72%。
近5日(rì)机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅(yǎ) | 1 | 463 | 108.25 | 7.52 | 美容护理 |
002415 | 海康威视 | 1 | 413 | 32.60 | 3.30 | 计算机 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 1 | 374 | 157.51 | -5.32 | 通信(xìn) |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 227 | 19.42 | 7.47 | 轻工制(zhì)造 |
300415 | 伊之(zhī)密 | 1 | 199 | 22.02 | 7.41 | 机械(xiè)设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 195 | 32.99 | 11.87 | 医药生(shēng)物 |
300783 | 三只(zhǐ)松鼠 | 1 | 185 | 24.48 | 7.18 | 食品饮料 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 167 | 52.55 | 0.11 | 电(diàn)子 |
301363 | 美(měi)好医(yī)疗 | 1 | 156 | 23.70 | 6.28 | 医药生物 |
301391 | 卡莱 特 | 1 | 153 | 86.96 | -8.90 | 计算机 |
000661 | 长(zhǎng)春高新 | 1 | 147 | 110.90 | -4.74 | 医药生物 |
688628 | 优利(lì)德 | 1 | 145 | 42.37 | -2.60 | 机械设备(bèi) |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 144 | 14.00 | 5.03 | 医药(yào)生物 |
003006 | 百(bǎi)亚股(gǔ)份 | 1 | 141 | 21.13 | 24.88 | 美(měi)容护理 |
688698 | 伟创(chuàng)电(diàn)气 | 1 | 139 | 27.20 | 10.21 | 机械设(shè)备 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 135 | 11.90 | 21.80 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 133 | 98.84 | 10.72 | 电子 |
002003 | 伟星(xīng)股份 | 1 | 132 | 11.72 | 5.30 | 纺织(zhī)服饰 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 130 | 38.65 | 6.77 | 医药生物 |
603998 | 方盛(shèng)制药 | 1 | 128 | 11.39 | 12.44 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴(gǔ)业 | 1 | 128 | 43.97 | 16.05 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 123 | 7.94 | 7.73 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 119 | 11.41 | 8.67 | 电(diàn)子 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 117 | 19.03 | 11.55 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 113 | 20.78 | 10.77 | 电子 |
301101 | 明月镜(jìng)片 | 1 | 104 | 25.73 | 4.55 | 轻工制造 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 103 | 22.02 | -2.70 | 传(chuán)媒 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 103 | 26.20 | 15.32 | 轻工制造 |
002368 | 太极股份 | 1 | 101 | 23.29 | 4.25 | 计(jì)算(suàn)机 |
688088 | 虹软科技 | 1 | 96 | 28.81 | 10.17 | 计算机 |
002643 | 万润(rùn)股份 | 2 | 95 | 10.93 | -8.31 | 电子 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 95 | 39.07 | 13.02 | 食品饮料 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 84 | 8.97 | 4.18 | 传(chuán)媒 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 76 | 59.47 | 1.23 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 76 | 12.47 | 12.24 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 1 | 73 | 23.27 | 4.07 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 72 | 7.75 | 6.60 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 1 | 67 | 5.68 | 1.43 | 计(jì)算机(jī) |
001322 | 箭牌家居(jū) | 1 | 65 | 8.30 | – | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
688639 | 华恒(héng)生物(wù) | 1 | 64 | 105.10 | -4.39 | 基础(chǔ)化工 |
002270 | 华明装备(bèi) | 167家公司获机构调研(附名单)lign="right">1 | 62 | 19.16 | -7.44 | 电(diàn)力设备 |
002373 | 千方科技(jì) | 1 | 61 | 9.73 | 2.85 | 计算机 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 58 | 26.58 | 28.22 | 环(huán)保 |
300487 | 蓝晓(xiǎo)科技 | 1 | 57 | 45.58 | -6.64 | 基础化工 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 57 | 16.01 | -3.73 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 1 | 55 | 16.07 | -3.89 | 家用电(diàn)器 |
300100 | 双林股份 | 2 | 54 | 9.71 | 20.77 | 汽车 |
603169 | 兰石重装(zhuāng) | 1 | 54 | 4.97 | 4.41 | 机(jī)械设(shè)备 |
000739 | 普(pǔ)洛药业 | 1 | 52 | 13.53 | 4.88 | 医药生物 |
300566 | 激智科技 | 1 | 51 | 13.67 | 19.39 | 电子 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 48 | 29.86 | 13.97 | 汽车 |
300567 | 精(jīng)测(cè)电子 | 1 | 46 | 60.00 | 6.57 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 46 | 18.35 | 0.71 | 基础化工(gōng) |
688327 | 云从科技 | 1 | 46 | 10.90 | 3.71 | 计算机(jī) |
300348 | 长亮科技 | 1 | 45 | 7.35 | 10.69 | 计算机(jī) |
832491 | 奥迪(dí)威 | 1 | 41 | 14.96 | 电子(zi) | |
688176 | 亚(yà)虹医药 | 1 | 41 | 6.07 | 12.20 | 医药生物 |
600552 | 凯盛科(kē)技 | 1 | 40 | 10.51 | -3.84 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 38 | 10.01 | 2.14 | 基础化工(gōng) |
830799 | 艾(ài)融软(ruǎn)件 | 1 | 38 | 9.62 | 13.85 | 计(jì)算机 |
301345 | 涛涛(tāo)车业 | 1 | 38 | 76.20 | 7.81 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 1 | 38 | 6.68 | -5.78 | 机械设(shè)备 |
002588 | 史丹利 | 1 | 37 | 6.32 | -0.32 | 基础化(huà)工 |
688589 | 力合微(wēi) | 1 | 37 | 27.38 | 5.76 | 电子 |
000902 | 新洋丰(fēng) | 1 | 35 | 11.61 | 3.75 | 基础化工 |
001311 | 多利科(kē)技(jì) | 2 | 33 | 35.21 | 7.94 | 汽车 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 33 | 29.12 | -0.24 | 食(shí)品饮料 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 31 | 11.12 | 1.74 | 家 用电器 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 31 | 74.50 | 8.17 | 电子 |
300349 | 金卡(kǎ)智能 | 1 | 30 | 13.08 | 13.94 | 机械设备(bèi) |
301200 | 大族数控 | 1 | 30 | 33.22 | 5.80 | 机(jī)械设备 |
832662 | 方(fāng)盛股份 | 1 | 30 | 11.97 | 8.72 | 机械设备(bèi) |
301397 | 溯联股份 | 2 | 30 | 33.08 | 5.82 | 汽车 |
001360 | 南矿集(jí)团 | 1 | 29 | 13.87 | 12.86 | 机械设备 |
300946 | 恒而达 | 1 | 27 | 24.24 | 2.71 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 27 | 18.24 | 13.50 | 机械设备 |
833075 | 柏星龙 | 1 | 26 | 10.65 | 5.86 | 轻工(gōng)制造(zào) |
301195 | 北(běi)路(lù)智控(kòng) | 1 | 25 | 36.09 | 8.93 | 计(jì)算机 |
430489 | 佳先(xiān)股份 | 1 | 25 | 5.88 | 6.91 | 基础化工 |
600987 | 航民股份 | 1 | 24 | 8.70 | 2.47 | 纺织服饰 |
300284 | 苏交科 | 1 | 24 | 9.56 | 31.50 | 建筑装饰 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 24 | 5.56 | 2.02 | 钢铁(tiě) |
301469 | 恒达新材 | 1 | 23 | 24.26 | 2.84 | 轻工制造 |
688276 | 百(bǎi)克(kè)生物 | 1 | 23 | 40.26 | -0.30 | 医药生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 23 | 32.72 | 16.98 | 通信 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 23 | 9.73 | 10.95 | 通(tōng)信 |
300722 | 新(xīn)余国科 | 1 | 22 | 21.98 | 11.23 | 国防军工 |
300768 | 迪(dí)普科技 | 1 | 22 | 11.11 | 9.89 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21 | 12.67 | -10.01 | 基础(chǔ)化工 |
300016 | 北陆药(yào)业 | 1 | 21 | 4.52 | 9.98 | 医药生物 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 20 | 20.12 | 11.72 | 纺织(zhī)服饰 |
603167 | 渤海轮渡 | 1 | 20 | 9.98 | 5.16 | 交通(tōng)运输 |
000028 | 国药(yào)一致 | 1 | 19 | 34.09 | 3.74 | 医药生物 |
603725 | 天(tiān)安新材 | 1 | 18 | 8.75 | 0.69 | 基(jī)础化工 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 18 | 7.43 | -1.33 | 建筑材(cái)料 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 17 | 19.26 | 2.34 | 电力设备(bèi) |
688322 | 奥比(bǐ)中光(guāng) | 1 | 17 | 26.24 | 13.49 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 15 | 9.20 | 0.55 | 农(nóng)林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 14 | 27.19 | 0.67 | 食品饮料 |
000021 | 深科(kē)技 | 1 | 14 | 12.96 | 2.05 | 电(diàn)子 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 14 | 25.73 | 13.90 | 医药生物 |
688570 | 天(tiān)玛(mǎ)智(zhì)控 | 1 | 14 | 22.86 | 0.97 | 机械设(shè)备 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 13 | 10.55 | 16.19 | 农林牧渔 |
002483 | 润邦(bāng)股份 | 1 | 12 | 5.35 | 20.50 | 机械设备 |
601607 | 上海医药 | 1 | 12 | 17.60 | 0.46 | 医药(yào)生物 |
300755 | 华致(zhì)酒行 | 2 | 12 | 16.38 | 2.95 | 商贸零售 |
300154 | 瑞(ruì)凌股份 | 2 | 12 | 5.47 | 11.86 | 机械设备 |
002521 | 齐峰新材 | 1 | 12 | 11.89 | 11.33 | 轻工制造 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 12 | 22.20 | 7.19 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份(fèn) | 1 | 11 | 86.34 | 14.36 | 电子 |
001203 | 大(dà)中矿业 | 1 | 11 | 10.21 | 2.51 | 钢(gāng)铁 |
300157 | 新锦动力 | 2 | 11 | 2.42 | 13.08 | 机(jī)械设 备 |
300105 | 龙源技(jì)术 | 2 | 10 | 6.90 | 4.39 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 10 | 28.98 | 8.05 | 机械设备 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 10 | 11.82 | 9.14 | 通信 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 9 | 16.49 | -0.06 | 电力设备 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 9 | 28.14 | -0.79 | 有色金属 |
000791 | 甘肃能源 | 2 | 8 | 5.82 | -1.52 | 公(gōng)用事业 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 8 | 6.66 | 4.72 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 3 | 8 | 15.90 | 2.78 | 机械设备 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 8 | 28.20 | 14.36 | 医药(yào)生物 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 7 | 30.36 | 7.24 | 电子 |
688798 | 艾为电(diàn)子 | 1 | 7 | 56.50 | 12.44 | 电子(zi) |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 7 | 8.74 | 10.35 | 基础(chǔ)化工 |
001872 | 招商港口(kǒu) | 1 | 7 | 18.33 | -3.17 | 交通(tōng)运输 |
301518 | 长华化(huà)学 | 1 | 7 | 19.83 | 11.91 | 基础化工 |
002823 | 凯(kǎi)中精密 | 1 | 7 | 9.86 | 14.25 | 电力设备 |
000065 | 北方国际 | 2 | 7 | 12.25 | 2.08 | 建筑装饰 |
002226 | 江南化工 | 1 | 7 | 4.65 | 4.49 | 基(jī)础化(huà)工 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 6 | 6.03 | 1.69 | 传媒(méi) |
002507 | 涪陵(líng)榨菜 | 2 | 6 | 13.09 | 3.64 | 食品饮料 |
688160 | 步科(kē)股份(fèn) | 1 | 6 | 46.81 | 9.47 | 机械设(shè)备 |
688419 | 耐科装备 | 1 | 6 | 23.69 | 11.38 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 5 | 15.43 | 10.21 | 基础化工 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 5 | 7.08 | 1.87 | 传媒 |
000725 | 京东(dōng)方(fāng)A | 1 | 4 | 4.21 | -0.24 | 电子 |
002428 | 云南(nán)锗业(yè) | 1 | 4 | 9.74 | -2.11 | 有(yǒu)色金属 |
300274 | 阳(yáng)光电(diàn)源 | 1 | 4 | 96.98 | -2.14 | 电力 设备 |
301333 | 诺思格 | 1 | 4 | 45.18 | -13.45 | 医药生物(wù) |
002384 | 东山精密 | 1 | 4 | 13.90 | 5.14 | 电子 |
301206 | 三元(yuán)生物 | 1 | 4 | 25.22 | 8.24 | 基(jī)础化工 |
688776 | 国光电气 | 1 | 4 | 59.07 | 11.45 | 国防(fáng)军工 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 4 | 9.93 | 14.40 | 电子(zi) |
300161 | 华 中数控 | 1 | 3 | 27.56 | 7.66 | 机械设备 |
000961 | ST中南 | 1 | 3 | 0.84 | 5.00 | 房地产 |
301168 | 通灵股份(fèn) | 1 | 3 | 31.82 | -1.21 | 电力设(shè)备 |
002152 | 广电运通(tōng) | 1 | 3 | 11.77 | 0.60 | 计算机 |
605305 | 中 际联合 | 2 | 3 | 39.70 | 2.16 | 机械设备 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 3 | 3.23 | -7.18 | 煤(méi)炭 |
002106 | 莱 宝(bǎo)高科 | 2 | 3 | 9.03 | 8.40 | 电子 |
002209 | 达意隆 | 1 | 2 | 7.85 | 6.51 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 2 | 40.03 | 7.09 | 电子 |
002469 | 三维化学 | 1 | 2 | 5.88 | 3.70 | 建筑装饰 |
000008 | 神州高(gāo)铁 | 1 | 2 | 2.19 | 1.86 | 机械(xiè)设(shè)备 |
603375 | 盛景(jǐng)微 | 1 | 2 | 48.74 | 13.75 | 电子 |
002320 | 海峡(xiá)股份 | 2 | 2 | 6.21 | 4.19 | 交通(tōng)运输 |
001368 | 通达创(chuàng)智 | 2 | 2 | 20.46 | 7.97 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路(lù) | 1 | 2 | 83.01 | -6.69 | 电子(zi) |
601008 | 连云(yún)港 | 1 | 2 | 3.74 | 2.19 | 交通运输 |
002419 | 天虹(hóng)股(gǔ)份(fèn) | 1 | 2 | 4.86 | 5.19 | 商贸零售 |
002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 14.18 | -8.69 | 医药生物 |
002712 | 思(sī)美(měi)传媒 | 1 | 1 | 4.05 | 9.16 | 传媒 |
002774 | 快(kuài)意电梯(tī) | 1 | 1 | 6.70 | 1.67 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 1 | 1 | 173.12 | 1.82 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 2 | 1 | 63.74 | -2.51 | 纺织服饰 |
301468 | 博盈特焊 | 1 | 1 | 22.91 | 4.18 | 机械设备 |
002029 | 七匹狼(láng) | 1 | 1 | 5.39 | 4.86 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构(gòu)调研
机(jī)构、调研、走访
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 167家公司获机构调研(附名单)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了