今日124只个股突破半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午(wǔ)收盘,上证综指(zhǐ)3044.82点,收于半年线之(zhī)上,涨跌(diē)幅0.76%,A股总成交额为7991.29亿元。到目(mù)前为止,今日有(yǒu)124只A股价格突破(pò)了半年线,其中乖离率较大的(de)个股有奥飞数据、海南高速(sù)、胜蓝(lán)股(gǔ)份等,乖离率分别(bié)为16.66%、8.87%、8.60%;毅昌科技、立中集团(tuán)、三友(yǒu)化工等个股乖离率较小,刚刚站上半年(nián)线。
4月24日突破半(bàn)年(nián)线(xiàn)个股乖离率排名
证(zhèng)券 代码 | 证(zhèng)券(quàn)简称(chēng) | 今日涨跌幅 (%) | 今(jīn)日换手率 (%) | 半年线(xiàn)(元) | 最新(xīn)价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300738 | 奥飞数(shù)据 | 20.00 | 15.84 | 9.82 | 11.46 | 16.66 |
000886 | 海南(nán)高速 | 10.12 | 4.42 | 4.30 | 4.68 | 8.87 |
300843 | 胜蓝股份 | 20.02 | 7.52 | 19.98 | 21.70 | 8.60 |
600879 | 航天(tiān)电子 | 10.00 | 5.35 | 7.33 | 7.92 | 8.03 |
300732 | 设(shè)研院 | 8.72 | 9.97 | 8.22 | 8.85 | 7.71 |
600605 | 汇通能源(yuán) | 10.00 | 2.71 | 22.68 | 24.41 | 7.64 |
301049 | 超越科技 | 7.55 | 25.68 | 22.10 | 23.66 | 7.04 |
600872 | 中(zhōng)炬高新 | 6.35 | 5.41 | 27.53 | 29.30 | 6.43 |
002315 | 焦点(diǎn)科技 | 9.99 | 6.06 | 30.84 | 32.80 | 6.36 |
300902 | 国安达 | 7.54 | 9.87 | 31.02 | 32.96 | 6.26 |
600215 | 派斯林 | 7.24 | 2.85 | 8.65 | 9.18 | 6.13 |
301366 | 一博科技 | 8.21 | 14.35 | 30.15 | 31.89 | 5.77 |
000831 | 中国稀土 | 6.18 | 3.18 | 27.63 | 29.21 | 5.72 |
300056 | 中创环保 | 5.96 | 3.74 | 8.41 | 8.89 | 5.67 |
002126 | 银轮(lún)股份 | 5.66 | 3.10 | 17.50 | 18.47 | 5.52 |
300418 | 昆仑万维(wéi) | 6.50 | 5.40 | 37.19 | 39.18 | 5.35 |
603327 | 福蓉科技 | 5.27 | 2.97 | 13.86 | 14.57 | 5.13 |
000977 | 浪潮信息 | 5.38 | 4.89 | 35.06 | 36.81 | 4.98 |
601028 | 玉(yù)龙股份 | 7.04 | 3.73 | 10.45 | 10.95 | 4.83 |
301025 | 读客文(wén)化(huà) | 5.89 | 25.86 | 10.81 | 11.32 | 4.67 |
837242 | 建邦科技 | 7.71 | 2.58 | 15.65 | 16.35 | 4.48 |
603319 | 湘油泵 | 4.89 | 3.36 | 16.66 | 17.38 | 4.33 |
001226 | 拓山重工 | 6.28 | 17.79 | 33.44 | 34.85 | 4.22 |
601020 | 华钰矿业(yè) | 9.95 | 4.41 | 8.69 | 9.06 | 4.22 |
002970 | 锐明技术 | 10.00 | 6.70 | 28.51 | 29.70 | 今日124只个股突破半年线lign="center"> 4.17 | <今日124只个股突破半年线/tr>
600843 | 上工申贝 | 4.19 | 6.29 | 5.52 | 5.72 | 3.68 |
002086 | *ST东洋 | 5.16 | 1.06 | 2.56 | 2.65 | 3.67 |
300644 | 南京聚隆 | 10.29 | 8.95 | 17.45 | 18.00 | 3.17 |
603843 | 正平 股份 | 4.78 | 6.91 | 3.20 | 3.29 | 2.96 |
300001 | 特锐德 | 4.43 | 1.86 | 19.23 | 19.80 | 2.96 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日124只个股突破半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了