167家公司获机构调研(附 名单)
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计,近(jìn)5个交易日(4月17日至4月(yuè)23日(rì))两(liǎng)市约167家公司(sī)被(bèi)机构调研,调研机(jī)构类型显示(shì),证券公司共对157家公司进(jìn)行调研,即94.01%的上市公司调研活动(dòng)有证券公司参与;基金公司调研141家,位(wèi)列其后;保险公司调研101家,排名第三。
机构调(diào)研榜单中(zhōng),共有92家(jiā)公司获20家以上机构扎堆(duī)调研(yán)。珀莱雅最受关注,参与调研的机构(gòu)达到463家;海康(kāng)威视被413家机构调研,榜单中排名第二;中际旭创 、乐歌股份等分别被374家、227家机构调研(yán)。
近5日(rì)机构合计调(diào)研(yán)167家公司(sī),珀莱雅、海康威视、中际旭创等被多家机构扎堆调研。
证券时报(bào)•数(shù)据宝统计,近5个交易日(4月17日至4月23日(rì))两市约167家公(gōng)司被机构调研,调研机(jī)构类型显示,证券公司(sī)共对157家公司进行调研,即94.01%的上市公司调研(yán)活动有证券公司参与;基金公司调(diào)研(yán)141家(jiā),位列(liè)其后;保险公(gōng)司调研101家,排名第(dì)三。
机构(gòu)调研榜单中(zhōng),共有92家公司获20家以上(shàng)机构扎堆(duī)调研。珀莱雅 最受关注(zhù),参与调研(yán)的机构(gòu)达到463家;海康威(wēi)视被413家机构调研,榜单中排名第二;中际旭创(chuàng)、乐歌股份等分别被374家、227家(jiā)机(jī)构调研。
机构调研次数来看(kàn),泰(tài)嘉股份机构(gòu)调研最为(wèi)密集,共获机构3次调研。华菱钢铁、华(huá)利集团等(děng)机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数(shù)据宝(bǎo)统计(jì),20家(jiā)以上机构扎堆调研(yán)股中,近5日资金净流入的(de)有40只,兆易创新近(jìn)5日净流入资金1.18亿元,主力资金(jīn)净流入最(zuì)多;净(jìng)流入资金(jīn)较多的还有神州泰岳、华东医(yī)药等,净流(liú)入资金分别为(wèi)0.81亿元(yuán)、0.75亿元。
市场表现上,机构扎堆调研(yán)股中 ,近5日上涨的有74只,涨幅居前(qián)的有苏交(jiāo)科、盛剑环境(jìng)、百亚(yà)股份(fèn)等,涨幅(fú)为31.50%、28.22%、24.88%;下跌的有17只(zhǐ),跌幅居前的有硅宝科(kē)技、卡莱特(tè)、万(wàn)润股份等,跌幅为10.01%、8.90%、8.31%。
机构扎堆股中,有92股已经公布了年报,净利(lì)润同比增幅最高的 是千方科(kē)技(jì)、乐(lè)歌股份,净利润分别增(zēng)长212.39%、189.72%。
近5日机构(gòu)调研股(gǔ)一览
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 机构(gòu)调研次数 | 机构家数 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 1 | 463 | 108.25 | 7.52 | 美容护理 |
002415 | 海康威视 | 1 | 413 | 32.60 | 3.30 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 374 | 157.51 | -5.32 | 通信 |
300729 | 乐(lè)歌股份 | 1 | 227 | 19.42 | 7.47 | 轻工制造(zào) |
300415 | 伊之密 | 1 | 199 | 22.02 | 7.41 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 195 | 32.99 | 11.87 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 185 | 24.48 | 7.18 | 食品饮料 |
688099 | 晶(jīng)晨股份 | 1 | 167 | 52.55 | 0.11 | 电(diàn)子 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 156 | 23.70 | 6.28 | 医药(yào)生物 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 153 | 86.96 | -8.90 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 147 | 110.90 | -4.74 | 医药(yào)生(shēng)物 |
688628 | 优利德 | 1 | 145 | 42.37 | -2.60 | 机(jī)械设备(bèi) |
300003 | 乐普医(yī)疗 | 1 | 144 | 14.00 | 5.03 | 医药生物 |
003006 | 百(bǎi)亚股份 | 1 | 141 | 21.13 | 24.88 | 美容护理 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 139 | 27.20 | 10.21 | 机械设备 |
603309 | 维力医 疗 | 1 | 135 | 11.90 | 21.80 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 133 | 98.84 | 10.72 | 电子 |
002003 | 伟星股(gǔ)份 | 1 | 132 | 11.72 | 5.30 | 纺织服饰 |
300558 | 贝达药业(yè) | 1 | 130 | 38.65 | 6.77 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 128 | 11.39 | 12.44 | 医药生 物 |
301219 | 腾(téng)远钴业 | 1 | 128 | 43.97 | 16.05 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 123 | 7.94 | 7.73 | 电力设备(bèi) |
002402 | 和而泰(tài) | 2 | 119 | 11.41 | 8.67 | 电(diàn)子 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 117 | 19.03 | 11.55 | 电子(zi) |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 113 | 20.78 | 10.77 | 电子 |
301101 | 明(míng)月镜片 | 1 | 104 | 25.73 | 4.55 | 轻工制造 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 103 | 22.02 | -2.70 | 传媒 |
301376 | 致欧科技(jì) | 1 | 103 | 26.20 | 15.32 | 轻工制造 |
002368 | 太极(jí)股份 | 1 | 101 | 23.29 | 4.25 | 计算机 |
688088 | 虹软科技 | 1 | 96 | 28.81 | 10.17 | 计算机 |
002643 | 万润股份 | 2 | 95 | 10.93 | -8.31 | 电子 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 95 | 39.07 | 13.02 | 食品饮料 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 84 | 8.97 | 4.18 | 传媒 |
002049 | 紫光(guāng)国微 | 1 | 76 | 59.47 | 1.23 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 76 | 12.47 | 12.24 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 1 | 73 | 23.27 | 4.07 | 医(yī)药生物 |
300143 | 盈康(kāng)生命 | 1 | 72 | 7.75 | 6.60 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 1 | 67 | 5.68 | 1.43 | 计算机 |
001322 | 箭牌家(jiā)居 | 1 | 65 | 8.30 | – | 轻工制造(zào) |
688639 | 华恒生(shēng)物 | 1 | 64 | 105.10 | -4.39 | 基础化工(gōng) |
002270 | 华(huá)明装(zhuāng)备 | 1 | 62 | 19.16 | -7.44 | 电(diàn)力设备 |
002373 | 千方科技 | 1 | 61 | 9.73 | 2.85 | 计(jì)算机 |
603324 | 盛剑环境(jìng) | 1 | 58 | 26.58 | 28.22 | 环保 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 57 | 45.58 | -6.64 | 基(jī)础 化工 |
688121 | 卓然(rán)股份 | 1 | 57 | 16.01 | -3.73 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300894 | 火星人 | 1 | 55 | 16.07 | -3.89 | 家用(yòng)电器 |
300100 | 双林股份 | 2 | 54 | 9.71 | 20.77 | 汽车 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 54 | 4.97 | 4.41 | 机械设备(bèi) |
000739 | 普洛药业 | 1 | 52 | 13.53 | 4.88 | 医药生物 |
300566 | 激智科技 | 1 | 51 | 13.67 | 19.39 | 电子(zi) |
300928 | 华安(ān)鑫创 | 1 | 48 | 29.86 | 13.97 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 1 | 46 | 60.00 | 6.57 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 46 | 18.35 | 0.71 | 基础化工 |
688327 | 云从科技 | 1 | 46 | 10.90 | 3.71 | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 45 | 7.35 | 10.69 | 计算机 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 41 | 14.96 | 11.56 | 电(diàn)子 |
688176 | 亚虹医药(yào) | 1 | 41 | 6.07 | 12.20 | 医药生(shēng)物 |
600552 | 凯盛(shèng)科技 | 1 | 40 | 10.51 | -3.84 | 电(diàn)子(zi) |
301149 | 隆华新材 | 1 | 38 | 10.01 | 2.14 | 基础化工 |
830799 | 艾融(róng)软件(jiàn) | 1 | 38 | 9.62 | 13.85 | 计算机 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 38 | 76.20 | 7.81 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 1 | 38 | 6.68 | -5.78 | 机械设备 |
002588 | 史(shǐ)丹利 | 1 | 37 | 6.32 | -0.32 | 基础化工 |
688589 | 力合微(wēi) | 1 | 37 | 27.38 | 5.76 | 电(diàn)子 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 35 | 11.61 | 3.75 | 基础化工 |
001311 | 多利科技 | 2 | 33 | 35.21 | 7.94 | 汽车 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 33 | 29.12 | -0.24 | 食品饮(yǐn)料 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 31 | 11.12 | 1.74 | 家用电器 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 31 | 74.50 | 8.17 | 电(diàn)子 |
300349 | 金(jīn)卡智能(néng) | 1 | 30 | 13.08 | 13.94 | 机械设备 |
301200 | 大族数控 | 1 | 30 | 33.22 | 5.80 | 机械设备 |
832662 | 方盛(shèng)股份(fèn) | 1 | 30 | 11.97 | 8.72 | 机械设备 |
301397 | 溯联股份 | 2 | 30 | 33.08 | 5.82 | 汽车 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 29 | 13.87 | 12.86 | 机械设备 |
300946 | 恒而达 | 1 | 27 | 24.24 | 2.71 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 27 | 18.24 | 13.50 | 机械设备 |
833075 | 柏(bǎi)星龙(lóng) | 1 | 26 | 10.65 | 5.86 | 轻工制造 |
301195 | 北路智(zhì)控 | 1 | 25 | 36.09 | 8.93 | 计算机 |
430489 | 佳先股份 | 1 | 25 | 5.88 | 6.91 | 基(jī)础化工 |
600987 | 航民股份 | 1 | 24 | 8.70 | 2.47 | 纺织服饰 |
苏(sū)交科 | 1 | 24 | 9.56 | 31.50 | 建筑装饰 | |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 24 | 5.56 | 2.02 | 钢铁 |
301469 | 恒达(dá)新材 | 1 | 23 | 24.26 | 2.84 | 轻(qīng)工制造 |
688276 | 百克生物(wù) | 1 | 23 | 40.26 | -0.30 | 医(yī)药(yào)生物 |
688080 | 映翰(hàn)通 | 1 | 23 | 32.72 | 16.98 | 通信 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 23 | 9.73 | 10.95 | 通信 |
300722 | 新余(yú)国科(kē) | 1 | 22 | 21.98 | 11.23 | 国防军工 |
300768 | 迪普(pǔ)科技 | 1 | 22 | 11.11 | 9.89 | 计算机 |
300019 | 硅宝(bǎo)科技(jì) | 1 | 21 | 12.67 | -10.01 | 基础化工 |
300016 | 北陆药(yào)业 | 1 | 21 | 4.52 | 9.98 | 医(yī)药(yào)生物 |
300952 | 恒辉(huī)安防 | 1 | 20 | 20.12 | 11.72 | 纺织服饰 |
603167 | 渤海轮渡(dù) | 1 | 20 | 9.98 | 5.16 | 交(jiāo)通运输(shū) |
000028 | 国药(yào)一致 | 1 | 19 | 34.09 | 3.74 | 医药生物 |
603725 | 天安新材 | 1 | 18 | 8.75 | 0.69 | 基础(chǔ)化工 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 18 | 7.43 | -1.33 | 建筑材料 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 17 | 19.26 | 2.34 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光(guāng) | 1 | 17 | 26.24 | 13.49 | 电子(zi) |
300138 | 晨光生物 | 1 | 15 | 9.20 | 0.55 | 农林牧(mù)渔 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 14 | 27.19 | 0.67 | 食品饮(yǐn)料 |
000021 | 深科技 | 1 | 14 | 12.96 | 2.05 | 电子 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 14 | 25.73 | 13.90 | 医药生(shēng)物 |
688570 | 天(tiān)玛智控 | 1 | 14 | 22.86 | 0.97 | 机械设备 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 13 | 10.55 | 16.19 | 农林牧渔 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 12 | 5.35 | 20.50 | 机械设备(bèi) |
601607 | 上(shàng)海医药 | 1 | 12 | 17.60 | 0.46 | 医药(yào)生物 |
300755 | 华致酒行 | 2 | 12 | 16.38 | 2.95 | 商贸(mào)零售 |
300154 | 瑞凌股份 | 2 | 12 | 5.47 | 11.86 | 机械(xiè)设(shè)备 |
002521 | 齐峰新材 | 1 | 12 | 11.89 | 11.33 | 轻工制造 |
688308 | 欧(ōu)科亿 | 1 | 12 | 22.20 | 7.19 | 机械(xiè)设备 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 11 | 86.34 | 14.36 | 电(diàn)子 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 11 | 10.21 | 2.51 | 钢铁 |
300157 | 新锦动力 | 2 | 11 | 2.42 | 13.08 | 机械设备(bèi) |
300105 | 龙源技(jì)术 | 2 | 10 | 6.90 | 4.39 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 10 | 28.98 | 8.05 | 机械设备 |
003040 | 楚(chǔ)天龙 | 1 | 10 | 11.82 | 9.14 | 通信 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 9 | 16.49 | -0.06 | 电力(lì)设备 |
000408 | 藏格矿业(yè) | 1 | 9 | 28.14 | -0.79 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
000791 | 甘(gān)肃(sù)能源 | 2 | 8 | 5.82 | -1.52 | 公用事业 |
000683 | 远兴 能源 | 1 | 8 | 6.66 | 4.72 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 3 | 8 | 15.90 | 2.78 | 机械设备(bèi) |
688687 | 凯因科技 | 1 | 8 | 28.20 | 14.36 | 医药生物 |
688385 | 复旦(dàn)微电 | 1 | 7 | 30.36 | 7.24 | 电子 |
688798 | 艾为(wèi)电子(zi) | 1 | 7 | 56.50 | 12.44 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 7 | 8.74 | 10.35 | 基(jī)础化工 |
001872 | 招商港(gǎng)口 | 1 | 7 | 18.33 | -3.17 | 交通运(yùn)输 |
301518 | 长华化学(xué) | 1 | 7 | 19.83 | 11.91 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 1 | 7 | 9.86 | 14.25 | 电力设备 |
000065 | 北方国际 | 2 | 7 | 12.25 | 2.08 | 建筑装饰 |
002226 | 江南化工(gōng) | 1 | 7 | 4.65 | 4.49 | 基础化工 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 6 | 6.03 | 1.69 | 传媒 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 6 | 13.09 | 3.64 | 食品饮料(liào) |
688160 | 步(bù)科股份 | 1 | 6 | 46.81 | 9.47 | 机械设备 |
688419 | 耐科装备 | 1 | 6 | 23.69 | 11.38 | 电(diàn)子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 5 | 15.43 | 10.21 | 基础化工 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 5 | 7.08 | 1.87 | 传(chuán)媒(méi) |
000725 | 京东方A | 1 | 4 | 4.21 | -0.24 | 电子 |
002428 | 云南 锗业 | 1 | 4 | 9.74 | -2.11 | 有色 金属 |
300274 | 阳光电源(yuán) | 1 | 4 | 96.98 | -2.14 | 电力设备 |
301333 | 诺思(sī)格 | 1 | 4 | 45.18 | -13.45 | 医药生物 |
002384 | 东(dōng)山(shān)精密 | 1 | 4 | 13.90 | 5.14 | 电(diàn)子 |
301206 | 三元(yuán)生(shēng)物 | 1 | 4 | 25.22 | 8.24 | 基础化工 |
688776 | 国光电气 | 1 | 4 | 59.07 | 11.45 | 国防军工 |
688352 | 颀 中科技 | 1 | 4 | 9.93 | 14.40 | 电子 |
300161 | 华中数控 | 1 | 3 | 27.56 | 7.66 | 机械设备(bèi) |
000961 | ST中南 | 1 | 3 | 0.84 | 5.00 | 房地产 |
301168 | 通灵(líng)股份 | 1 | 3 | 31.82 | -1.21 | 电力设备 |
002152 | 广(guǎng)电运通 | 1 | 3 | 11.77 | 0.60 | 计算机 |
605305 | 中际联合 | 2 | 3 | 39.70 | 2.16 | 机械设备 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 3 | 3.23 | -7.18 | 煤炭 |
002106 | 莱宝高科 | 2 | 3 | 9.03 | 8.40 | 电(diàn)子 |
002209 | 达意隆 | 1 | 2 | 7.85 | 6.51 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 2 | 40.03 | 7.09 | 电子 |
002469 | 三(sān)维化学 | 1 | 2 | 5.88 | 3.70 | 建筑装饰 |
000008 | 神(shén)州(zhōu)高铁 | 1 | 2 | 2.19 | 1.86 | 机械设备 |
603375 | 盛景微 | 1 | 2 | 48.74 | 13.75 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 2 | 6.21 | 4.19 | 交通运输 |
001368 | 通达创智 | 2 | 2 | 20.46 | 7.97 | 轻工制造(zào) |
002916 | 深南电路 | 1 | 2 | 83.01 | -6.69 | 电(diàn)子(zi) |
601008 | 连云港(gǎng) | 1 | 2 | 3.74 | 2.19 | 交通运输 |
002419 | 天虹股 份 | 1 | 2 | 4.86 | 5.19 | 商贸零售(shòu) |
002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 14.18 | -8.69 | 医药(yào)生物 |
002712 | 思美(měi)传媒 | 1 | 1 | 4.05 | 9.16 | 传媒 |
002774 | 快(kuài)意电(diàn)梯 | 1 | 1 | 6.70 | 1.67 | 机(jī)械设备 |
603444 | 吉比特 | 1 | 1 | 173.12 | 1.82 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 2 | 1 | 63.74 | -2.51 | 纺织服饰 |
301468 | 博盈特焊 | 1 | 1 | 22.91 | 4.18 | 机械设备 |
002029 | 七匹狼 | 1 | 1 | 5.39 | 4.86 | 纺织服饰 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
机构调(diào)研
机(jī)构(gòu)、调研、走访
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 167家公司获机构调研(附名单)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了