上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元
4月22日上海建工发布(bù)2023年度分(fēn)配预案,拟(nǐ)10派0.6元(含税),预计派(pài)现(xiàn)金额合计为 5.33亿元。派现额(é)占净利润比例为34.22%,以该股2023年(nián)度成交均(jūn)价计算,股息率为2.21%。这是公司上市以来,累计第25次派现。
公司上(shàng)市(shì)以来(lái)历次分配方案(àn)一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.6元(yuán)(含税) | 5.33 | 2.21 |
2022.12.31 | 10派0.5元(含税) | 4.44 | 1.60 |
2021.12.31 | 10派1.45元(含税) | 12.88 | 4.33 |
2020.12.31 | 10派1.45元(含税) | 12.88 | 4.48 |
2019.12.31 | 10派(pài)1.4元(yuán)(含税) | 12.44 | 3.81 |
2018.12.31 | 10派1.35元(含税(shuì)) | 12.02 | 3.91 |
2017.12.31 | 10派1.35元(含税) | 12.02 | 3.11 |
2016.12.31 | 10转增1.9派1.3元(含税) | 9.73 | 2.78 |
2015.12.31 | 10转增2派1.5元(含税) | 8.91 | 1.47 |
2014.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 9.14 | 3.24 |
2013.12.31 | 10转增3派2元(yuán)(含税) | 5.55 | 2.70 |
2012.12.31 | 10转增2派2.1元(yuán)(含税) | 4.86 | 2.41 |
2011.12.31 | 10送5转增5派1元(含税) | 1.16 | 0.66 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.56 | 1.07 |
2009.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.90 | 0.90 |
2008.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.90 | 1.12 |
2007.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.08 | 1.18 |
2006.12.31 | 10派(pài)1.5元(yuán)(含(hán)税) | 1.08 | 3.42 |
2005.12.31 | 10派1.75元(yuán)(含税(shuì)) | 1.26 | 3.92 |
2004.12.31 | 10派1.75元(yuán)(含(hán)税) | 1.26 | 2.53 |
2003.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.90 | 1.58 |
2002.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.90 | 1.11 |
2001.12.31 | 10送2派1元(yuán)(含税) | 0.60 | 0.78 |
2000.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.67 | 1.19 |
1999.12.31 | 10派(pài)2元(含税) | 1.07 | 1.93 |
证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司今日(rì)公布了2023年报,共实(shí)现营业收入3046.28亿元,同比增 长(zhǎng)6.50%,实(shí)现(xiàn)净利润(rùn)15.58亿元,同比(bǐ)增长14.91%,基本每股收益为0.12元(yuán),加权平均上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元净资(zī)产(chǎn)收益率为3.5%。
资金(jīn)面上看,该股今日主力资金净流出2102.03万元(yuán),近5日主力资金净(jìng)流出4850.11万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.72亿元,近(jìn)5日减少2152.36万元,降幅为5.47%。北(běi)向资(zī)金动态显示(shì),沪股(gǔ)通最新持有3.29亿股,近5日持(chí)股量增加960.42万股,增长3.00%。
按申万行业统计,上海建工所属的建筑装饰(shì)行业共有60家公司(sī)公布了2023年度分配方(fāng)案,派(pài)现金额最多的是中(zhōng)国建筑(zhù),派现金额为112.98亿(yì)元 ,其次是中国(guó)中铁、中(zhōng)国(guó)交建,派现金额分(fēn)别为51.98亿元(yuán)、47.62亿元。(数据宝(bǎo))
2023年度建筑装饰行(xíng)业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金(jīn)额(万元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国(guó)建筑 | 0.00 | 2.7145 | 1129800.00 | 20.82 | 4.64 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 2.1 | 519763.23 | 15.52 | 2.89 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.9253 | 476242.10 | 20.00 | 2.87 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 3.5 | 475283.95 | 18.21 | 3.64 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.72 | 149210.00 | 17.21 | 1.90 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.26 | 108397.03 | 13.57 | 1.07 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 4 | 105692.70 | 36.25 | 3.43 |
600820 | 隧道股份(fèn) | 0.00 | 2.3 | 72314.21 | 24.61 | 3.88 |
600170 | 上海(hǎi)建工 | 0.00 | 0.6 | 53315.64 | 34.22 | 2.21 |
600720 | 中(zhōng)交设计 | 0.00 | 2.57 | 52985.91 | 30.00 | 2.27 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.6 | 44629.88 | 28.73 | 4.67 |
002541 | 鸿路钢(gāng)构 | 0.00 | 5.2 | 35742.78 | 30.31 | 1.75 |
000498 | 山东路(lù)桥 | 0.00 | 1.8 | 27933.05 | 12.20 | 2.52 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 2 | 22660.04 | 33.73 | 2.53 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 10 | 21336.00 | 74.37 | 5.00 |
603018 | 华(huá)设集团 | 0.00 | 3.1 | 21197.21 | 30.38 | 3.37 |
600284 | 浦东建(jiàn)设 | 0.00 | 2.15 | 20860.50 | 36.15 | 3.18 |
603357 | 设计总院 | 0.00 | 3.5 | 19634.14 | 40.21 | 3.02 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.9 | 19600.49 | 45.39 | 2.73 |
002469 | 三维(wéi)化学 | 0.00 | 3 | 19465.88 | 68.98 | 4.67 |
002949 | 华阳国际 | 0.00 | 8 | 15683.24 | 97.21 | 5.24 |
002051 | 中工(gōng)国(guó)际 | 0.00 | 1.25 | 15467.61 | 42.90 | 1.08 |
300284 | 苏交科 | 0.00 | 1.15 | 14522.52 | 44.06 | 1.85 |
600629 | 华建集团 | 0.00 | 1.4 | 13587.78 | 31.96 | 1.93 |
000032 | 深桑达A | 0.00 | 1.1 | 12517.55 | 37.97 | 0.39 |
600496 | 精工钢构 | 0.00 | 0.6 | 11940.71 | 21.77 | 1.56 |
600477 | 杭萧钢构(gòu) | 0.00 | 0.5 | 11795.57 | 40.17 | 1.07 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11000.09 | 32.44 | 1.86 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 32.99 | 2.01 |
836208 | 青矩技术(shù) | 4.00 | 16 | 10790.28 | 53.40 | 4.47 |
002941 | 新疆交建(jiàn) | 0.00 | 1.6 | 10321.29 | 30.92 | 0.97 |
000065 | 北(běi)方国际(jì) | 0.00 | 0.92 | 9218.57 | 10.04 | 0.63 |
300564 | 筑博设计 | 0.00 | 5 | 8144.16 | 98.12 | 3.61 |
603163 | 圣晖集成 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 57.72 | 2.14 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1.1 | 7788.44 | 22.65 | 1.13 |
836892 | 广咨国际 | 2.00 | 6 | 7743.24 | 87.67 | 5.28 |
301058 | 中粮科工(gōng) | 0.00 | 1.5 | 7684.11 | 35.30 | 1.01 |
300732 | 设研院 | 0.00 | 2 | 6486.10 | 47.51 | 1.97 |
000628 | 高(gāo)新发展 | 0.00 | 1.52 | 5354.66 | 14.63 | 0.35 |
603815 | 交建股份 | 0.00 | 0.85 | 5260.86 | 30.30 | 1.11 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.00 | 2.2 | 4966.24 | 454.70 | 2.00 |
002593 | 日上集团(tuán) | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 66.89 | 1.26 |
601096 | 宏盛华源(yuán) | 0.00 | 0.1393 | 3726.49 | 30.04 | 0.23 |
600853 | 龙建股份 | 上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元"right">0.00 | 0.35 | 3551.72 | 10.63 | 0.73 |
600512 | 腾达(dá)建设 | 0.00 | 0.2 | 3197.81 | 67.93 | 0.73 |
603637 | 镇海(hǎi)股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.65 | 1.52 |
833427 | 华维设(shè)计 | 0.00 | 2.8 | 2886.66 | 98.85 | 3.98 |
605289 | 罗(luó)曼股份 | 0.00 | 2.5 | 2744.44 | 34.08 | 0.72 |
603137 | 恒尚节能 | 4.00 | 2 | 2613.33 | 20.55 | 0.96 |
301167 | 建研(yán)设计 | 0.00 | 2.16 | 2419.20 | 40.56 | 1.07 |
603909 | 建发合 诚 | 0.00 | 0.8 | 2085.39 | 31.63 | 0.59 |
301098 | 金埔园林 | 0.00 | 1 | 1555.26 | 73.30 | 0.75 |
003001 | 中岩(yán)大地 | 0.00 | 1.21 | 1500.50 | 79.36 | 0.70 |
603860 | 中公高(gāo)科 | 0.00 | 1.547 | 1031.54 | 20.00 | 0.48 |
002883 | 中设股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 0.65 | 1015.02 | 23.73 | 0.54 |
301091 | 深城交 | 3.00 | 0.31 | 967.20 | 5.97 | 0.14 |
300983 | 尤安设计 | 3.50 | 0.6 | 768.00 | 97.60 | 0.18 |
300675 | 建科院 | 0.00 | 0.4 | 586.67 | 24.83 | 0.24 |
836149 | 旭杰科技 | 0.00 | 0.5 | 368.79 | 34.46 | 0.77 |
300621 | 维业股份<上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元/td> | 0.00 | 0.1 | 208.06 | 26.13 | 0.10 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了