北向资金及杠杆资金 同时净买入53只科创板股
4月23日科创50指数(shù)下跌0.54%,报收727.85点,科创板(bǎn)股中,收盘上(shàng)涨的有417只,下跌的有152只。
资金方面,科创板股中,4月23日融资余额环比增(zēng)加的有260只,北向资北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股金增(zēng)持的有140只,两大资(zī)金同时增(zēng)持的 有53股(gǔ)。
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,两大资(zī)金集体增持股中,融资余额增(zēng)加居前的(de)有(yǒu)道通科技(jì)、百济神州、石头科技,增加金(jīn)额分别为972.64万元、941.83万元、907.18万(wàn)元,北向资金增持金额居前的有石头科技、圣湘生物、源杰科技,增持金额分别(bié)为2985.45万元、1445.96万元、1254.50万元。市场表 现方面,两大资金集体加仓股中(zhōng),4月23日股价上涨的(de)有31只(zhǐ),涨幅(fú)居前 的有(yǒu)诺唯赞、亚虹医药、海创药业,分别上涨7.89%、7.62%、5.84%,跌(diē)幅居前的有天能股份、佰仁医疗、西部超导,分(fēn)别下跌3.52%、3.45%、3.35%。
按所属行(xíng)业来看,资金集体加仓股(gǔ)主要集(jí)中(zhōng)在医药生物、电(diàn)子、计(jì)算机行业,分别有17只、12只(zhǐ)、6只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)榜。
资金流向来看(kàn),杠杆资金及北向资金集体加(jiā)仓股中,4月23日主力(lì)资金净流入的有21只,净流入资(zī)金居前的有源杰科技(jì)、百济神州、华(huá)秦科技(jì),分别净流入(rù)6739.19万元、2765.74万元、600.88万(wàn)元。(数(shù)据宝)
4月23日杠杆资金及北向资金同时增持股
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 融资余额增加 (万元) | 北向资金增持(chí)金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 375.99 | -1.68 | 907.18 | 2985.45 |
688289 | 圣湘生物 | 18.50 | 0.93 | 186.42 | 1445.96 |
688498 | 源(yuán)杰科(kē)技(jì) | 132.07 | -0.32 | 195.03 | 1254.50 |
688270 | 臻镭科技 | 42.11 | -0.40 | 242.92 | 1126.85 |
688122 | 西部超导 | 38.37 | -3.35 | 410.88 | 1040.53 |
688031 | 星环科(kē)技 | 39.00 | 1.69 | 21.23 | 815.32 |
688234 | 天岳先进(jìn) | 45.18 | -1.09 | 112.05 | 798.91 |
688700 | 东威科技 | 32.50 | 1.56 | 103.03 | 762.82 |
688321 | 微芯生(shēng)物 | 20.65 | -0.10 | 234.70 | 706.58 |
688176 | 亚虹医 药 | 6.07 | 7.62 | 62.51 | 532.54 |
688348 | 昱能科技 | 64.47 | -1.50 | 465.40 | 509.86 |
688301 | 奕瑞科技 | 194.93 | 1.21 | 20.05 | 507.05 |
688105 | 诺唯赞 | 25.03 | 7.89 | 161.53 | 492.79 |
688202 | 美(měi)迪西 | 32.84 | 1.02 | 33.86 | 476.45 |
688533 | 上 声电子 | 24.95 | 0.77 | 120.77 | 407.66 |
688172 | 燕东微 | 15.37 | 0.72 | 78.15 | 383.77 |
688375 | 70.61 | -0.13 | 121.68 | 348.64 | |
688235 | 百济神(shén)州 | 125.05 | 4.30 | 941.83 | 310.89 |
688486 | 龙迅(xùn)股份 | 86.34 | -3.10 | 369.64 | 302.00 |
688208 | 道通科技 | 25.39 | -0.70 | 972.64 | 286.97 |
688768 | 容知日新 | 24.02 | 2.30 | 4.50 | 283.49 |
688819 | 天能股份 | 29.05 | -3.52 | 285.39 | 268.09 |
688598 | 金(jīn)博股(gǔ)份(fèn) | 38.04 | -1.48 | 109.60 | 256.03 |
688281 | 华秦科技 | 126.11 | -2.17 | 156.50 | 240.37 |
688319 | 欧(ōu)林生物 | 8.05 | 2.42 | 48.80 | 236.57 |
688536 | 思瑞浦 | 91.70 | 1.96 | 100.02 | 226.31 |
688232 | 新点软件 | 21.71 | 0.46 | 7.59 | 197.29 |
688185 | 康希(xī)诺 | 48.45 | 2.78 | 103.76 | 194.63 |
688292 | 浩瀚深度 | 17.98 | -0.44 | 88.60 | 182.63 |
688085 | 三友医疗 | 18.30 | 0.66 | 38.47 | 182.31 |
688496 | 清越科(kē)技 | 10.68 | 4.20 | 66.01 | 176.10 |
688526 | 科前生 物 | 17.56 | -2.06 | 62.90 | 175.98 |
688505 | 复旦(dàn)张(zhāng)江(jiāng) | 7.18 | 1.13 | 36.18 | 147.67 |
688302 | 海创(chuàng)药(yào)业 | 26.47 | 5.84 | 58.15 | 144.15 |
688147 | 微导纳米 | 30.70 | 0.20 | 17.北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股67 | 128.25 |
688366 | 昊海生科 | 92.81 | 0.62 | 51.23 | 116.66 |
688515 | 裕太微 | 62.35 | -0.56 | 8.01 | 115.33 |
688247 | 宣泰医药 | 8.34 | 1.96 | 19.95 | 100.51 |
688661 | 和林微纳 | 37.49 | 0.24 | 215.35 | 88.13 |
688362 | 甬矽电子 | 18.19 | -0.55 | 39.94 | 83.69 |
688152 | 麒麟信(xìn)安 | 43.20 | -0.46 | 94.99 | 69.34 |
688295 | 中复神鹰 | 25.70 | -2.17 | 179.81 | 55.54 |
688127 | 蓝特光学 | 19.92 | 0.30 | 65.61 | 44.64 |
688165 | 埃夫特 | 8.77 | 2.81 | 56.05 | 43.25 |
688246 | 嘉和美康(kāng) | 20.91 | -0.71 | 161.10 | 43.25 |
688588 | 凌志软件 | 8.47 | 2.29 | 81.13 | 39.16 |
688022 | 瀚(hàn)川智能 | 13.06 | 2.83 | 68.89 | 38.23 |
688177 | 百奥(ào)泰 | 29.68 | 2.34 | 189.35 | 34.00 |
688776 | 国光电气 | 59.07 | 0.75 | 151.70 | 16.84 |
688519 | 南亚新材 | 18.26 | 1.50 | 27.96 | 15.28 |
688410 | 山外山 | 24.20 | 1.64 | 171.88 | 8.77 |
688269 | 凯立新材(cái) | 24.57 | -2.54 | 268.32 | 2.78 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.38 | -3.45 | 51.11 | 2.41 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了