橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

股东户数降 幅榜 :20股最新股东户数降 逾一 成

股东户数降 幅榜 :20股最新股东户数降 逾一 成

证券时报网讯 ,证券(quàn)时报•数据宝统计显示,共有(yǒu)510只个股公布了4月20日股(gǔ)东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有319只。其中股东户(hù)数降幅超一成(chéng)的有20只。

股东户数降幅最多(duō)的是光智科技,截(jié)至4月(yuè)20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累(lèi)计上涨0.19%,累计换手率为(wèi)48.91%,其间主力资金净流入646.65万(wàn)元(yuán)。业绩(jì)方(fāng)面,公司2023年全年(nián)亏损(sǔn)2.41亿(yì)元。

其次是 亚华电子,截至4月20日最新(xīn)股东户数为13615户,较4月10日下降(jiàng)16.56%,筹(chóu)码集中以(yǐ)来该股累计下(xià)跌17.45%,累计换手率为165.81%,其间主力资金净(jìng)流出4193.00万元。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比(bǐ)下降42.43%。

510只股公布截至4月20日最新股东(dōng)户数,相比(bǐ)上期股东户数下降的有319只,降幅居前的是光智科技、亚华电(diàn)子、中欣氟材等。

投(tóu)资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交 易所互动平台(tái)上通过(guò)提问方(fāng)式了解部分公司(sī)更及(jí)时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息(xī)。以往3期分别有744家(jiā)、4664家、700家公司在互动平台透露了股东户数(shù),截至发稿,共(gòng)有(yǒu)510家公司 公(gōng)布了截至4月20日股东户数。

上(shàng)期(qī)筹码集中股回测:24%跑赢沪指

证券时(shí)报(bào)•数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月(yuè)1日以来平均下跌2.56%,走势弱于(yú)同期沪指表(biǎo)现(上涨2.36%),其(qí)中,24%的筹码集中股相对(duì)大盘获(huò)超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,东亚(yà)药业涨幅(fú)最高(gāo),4月1日以(yǐ)来累(lèi)计上(shàng)涨27.45%,涨幅居前(qián)的还有仙琚制药、中铁装配(pèi)等。

20股 最新股东户数降逾(yú)一成

证券时报•数据(jù)宝统计(jì)显(xiǎn)示,共有(yǒu)510只(zhǐ)个股公布了4月20日股(gǔ)东户数,与上期(4月10日)相比,股东(dōng)户(hù)数下降的有319只。其中股东户数(shù)降幅超(chāo)一成(chéng)的有20只。

股东(dōng)户数降幅最(zuì)多的是光智 科技,截至4月20日最新股(gǔ)东(dōng)户数(shù)为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计上涨0.19%,累计(jì)换(huàn)手率为48.91%,其间主力资(zī)金净流(liú)入646.65万元。业绩方面,公司(sī)2023年全(quán)年亏损2.41亿元。

其次是亚华电子,截至(zhì)4月20日(rì)最新股(gǔ)东户数(shù)为(wèi)13615户,较4月10日下降(jiàng)16.56%,筹码集中(zhōng)以来该(gāi)股(gǔ)累计下(xià)跌17.45%,累计换手率为165.81%,其间主力资金净流(liú)出4193.00万元。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比下(xià)降42.43%。

市场表现方面(miàn),最新一期筹码集中股4月11日以来平均下(xià)跌0.54%,涨幅居前的有华峰超纤、鲁北(běi)化工、亚翔集成(chéng)等,分(fēn)别上涨29.55%、28.91%、27.44%。所(suǒ)属行业(yè)来看(kàn),筹码(mǎ)集中股中(zhōng)机械设备、电子、基础化工等行业最为集(jí)中,分别有(yǒu)44只(zhǐ)、29只、29只个股上榜。

最新筹码集中(zhōng)股(gǔ)业绩

最(zuì)新一期筹码集中股中,有282股已经公布了2023年报,净利润同比(bǐ)增幅最(zuì)高的是必创科技,净利润同比变动(dòng)幅度为774.55%。公布2023年全年业绩预(yù)告的共有28只。业绩预告类(lèi)型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增(zēng)幅(fú)最高的是兴业银锡,预计净(jìng)利润(rùn)中值为10.08亿元,同比增幅为479.36%。(数据宝(bǎo))

最新筹码集中股排行榜(bǎng)

<股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成td align="center">有色金属
代(dài)码 简称 最新股东(dōng)户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300489 光(guāng)智科技 11000 -17.29 0.19 机械设备(bèi)
301337 亚华(huá)电子(zi) 13615 -16.56 -17.45 计算机
002915 中欣氟材 31691 -16.41 -12.34 基础化工
301122 采纳股份 7471 -15.72 6.14 医药生物
601086 国芳集团 31439 -15.60 -7.89 商贸零 售
300809 华辰(chén)装备 22733 -15.52 -4.76 机械设备
002039 黔源电(diàn)力 14790 -15.22 -1.53 公用事业
003041 真爱美家 8205 -14.66 -1.39 纺织服饰(shì)
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.71 机械设备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -18.90 商贸零售
603798 康普顿 21000 -12.50 -10.04 石油(yóu)石化
300780 德恩精工 24921 -12.34 -8.52 机械(xiè)设备
001255 博菲电气 9238 -12.10 -5.89 基础化工
600302 标准股份 25500 -11.46 -15.27 机械(xiè)设备
600719 大连热电(diàn) 26900 -11.22 -5.01 公用事业
001380 华纬科技(jì) 10547 -11.16 1.58 汽车
000993 闽(mǐn)东电力 61303 -10.70 -17.79 公用事业
300334 津膜 科技 19489 -10.65 -10.91 环(huán)保
002053 云南能投(tóu) 26743 -10.29 6.52 基础化工
001222 源飞宠物 12586 -10.14 1.23 轻工制造
300991 创益(yì)通 12108 -9.85 3.13 电子
300180 华峰超纤 37040 -9.61 29.55 基础(chǔ)化(huà)工(gōng)
603214 爱婴(yīng)室 17816 -9.57 0.15 商贸零售
301045 天禄科技 7869 -9.24 -1.28 电子
300069 金利华电 5964 -8.79 -4.63 电力设备
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -13.98 机械(xiè)设备
000158 常山北(běi)明 196532 -8.72 -8.50 计算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.05 轻工制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 2.19 电力设备
301182 凯旺(wàng)科技 7815 -8.38 3.14 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -4.95 机械设备
300340 科恒(héng)股份 24755 -8.22 -13.50 电力(lì)设备
603706 东方环宇 14239 -8.18 6.73 公用事业(yè)
300337 银邦股(gǔ)份 47131 -8.15 -2.60 有色金属(shǔ)
002246 北化股(gǔ)份(fèn) 45553 -7.98 -9.52 基 础化工
300673 佩蒂股份 13849 -7.85 15.30 农(nóng)林牧渔
002357 富临运业 20643 -7.36 -5.55 交通运输
688667 菱电(diàn)电控 3769 -7.33 1.26 汽车
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -1.28 纺(fǎng)织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -2.76 计算机
605166 聚合顺 11844 -7.11 7.42 基础化工
301019 宁波色母 8192 -7.11 1.06 基(jī)础化工
002922 伊戈尔 35447 -6.82 13.00 电子
300956 英力股份(fèn) 11522 -6.80 4.78 电子
300530 领湃科技 9806 -6.78 -10.50 基础化工(gōng)
002485 ST雪(xuě)发 7130 -6.65 -23.95 纺织服饰(shì)
002574 明牌珠宝 25400 -6.62 -13.88 纺织服饰
301097 天益医疗 2871 -6.60 0.49 医药生物
300686 智动力 18999 -6.56 7.34 电子
300989 蕾奥规划 12650 -6.44 9.17 建筑装饰
002055 得润电子 64167 -6.31 -1.59 电子
300294 博雅生物 19117 -6.15 10.10 医药生物
002333 罗普斯金 17319 -6.10 -3.73 建(jiàn)筑材料
001206 依依股份 16093 -6.06 10.51 美容护理
301279 金道科技 8118 -5.93 0.00 机械设备(bèi)
300923 研奥股份 8790 -5.87 -3.01 机械设备
002767 先(xiān)锋电子 17092 -5.79 2.22 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 8.93 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 4.63 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 10.84 医(yī)药生(shēng)物
000721 西安饮食(shí) 118000 -5.60 -13.12 社会服务
603929 亚翔集成 23646 -5.56 27.44 建筑装饰(shì)
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 8.87 机械设备
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 0.03 机械设备
002692 远程股份(fèn) 17556 -5.53 -2.25 电力设备
000628 高新发(fā)展 89233 -5.46 -16.50 建筑装(zhuāng)饰
000004 国(guó)华网安 31913 -5.25 -9.71 计算(suàn)机
605567 春雪食品(pǐn) 16829 -5.22 -6.79 食品饮料
300609 汇(huì)纳科技 18967 -5.17 6.68 计算机
600355 精伦(lún)电子 75830 -5.06 -8.29 通信
300854 中兰环保 9266 -5.05 -5.19 环(huán)保
001282 三(sān)联锻(duàn)造 16248 -5.04 2.59 汽车
301013 利和兴 18231 -5.00 0.41 机械(xiè)设备
002890 弘宇股(gǔ)份 7191 -4.98 -3.06 机械设备
600119 长江投资 29434 -4.95 -6.81 交通运输(shū)
000635 英力特 28063 -4.87 -6.43 基础化工
000603 盛达资源 30700 -4.82 -11.08 有色金属
300668 杰(jié)恩设计 4646 -4.81 -5.54 建筑装饰
000070 特(tè)发信息(xī) 100479 -4.81 2.52 通(tōng)信
603577 汇金通 17208 -4.80 -0.66 电力设(shè)备
002641 公元股份 37841 -4.78 -0.20 建(jiàn)筑材料(liào)
301338 凯格精机 11949 -4.71 0.57 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 4.00 汽(qì)车
000929 兰(lán)州(zhōu)黄河 25065 -4.66 2.76 食品饮料
301509 金凯生科(kē) 11969 -4.64 -7.21 医药生(shēng)物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -1.93 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 3.75 医药生物(wù)
301043 绿岛风 6337 -4.52 1.61 机械设备
300124 汇川(chuān)技(jì)术 66213 -4.51 3.38 机械设备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -2.12 轻(qīng)工制造
001332 锡装股份 10749 -4.43 -3.37 机械设备
002379 宏创控股 26300 -4.39 4.90 有色金属
603937 丽岛新材 14726 -4.29 -11.60
002566 益盛药业 23879 -4.25 -1.55 医药生物
000068 华(huá)控赛(sài)格 46546 -4.23 -12.53 环(huán)保
002316 亚联发展 41896 -4.19 -1.75 非银金融
002679 福建金(jīn)森 19321 -4.19 -11.46 农林(lín)牧(mù)渔
605196 华(huá)通线缆 19494 -4.17 13.99 电(diàn)力(lì)设备
001296 长江材料 10876 -4.13 0.82 基础化工
002727 一心堂 31933 -4.11 3.78 医药生物
000786 北新建(jiàn)材(cái) 47000 -4.08 13.32 建筑材(cái)料
002124 天邦食品 106855 -4.01 -17.13 农林牧(mù)渔(yú)
301362 民爆光电 11376 -4.01 2.85 家用电(diàn)器(qì)
000962 东方钽业 44685 -3.95 -7.29 有色金(jīn)属
300371 汇中股份 7563 -3.93 1.88 机(jī)械(xiè)设备(bèi)
300597 吉(jí)大通信(xìn)股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成> 22535 -3.84 6.32 通信
000768 中航西飞 150591 -3.78 10.84 国防军工
000885 城发环(huán)境 25269 -3.76 -3.70 交通运输
002205 国统股份 22352 -3.64 -5.61 建筑材料
688291 金橙子 5518 -3.55 1.74 计算机
002369 卓翼科(kē)技 65192 -3.55 -1.83 电子
301235 华康医疗 10544 -3.51 -8.37 医药生物
301003股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成 江 苏(sū)博云 7731 -3.51 7.25 基(jī)础化工
688531 日联科(kē)技 5213 -3.48 10.60 机械设备(bèi)
002277 友阿股份 46793 -3.43 -9.03 商贸零售
301135 瑞(ruì)德智能 11787 -3.42 0.96 电子
000878 云 南铜业 149100 -3.42 -3.90 有色(sè)金属
688689 银河微电 6726 -3.42 1.39 电子
300826 测绘股份 14964 -3.41 -0.31 建筑装(zhuāng)饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -0.80 机械设备
688576 西山科(kē)技 4616 -3.35 0.54 医药生物
002873 新天药业 18206 -3.35 -9.42 医药生物
600575 淮河能源 41019 -3.34 3.24 煤炭
300831 派(pài)瑞股份 25154 -3.31 3.87 电子
000042 中洲 控股 18271 -3.28 1.89 房地产
002451 摩(mó)恩电(diàn)气(qì) 37521 -3.26 -6.22 电力(lì)设备
000892 欢瑞(ruì)世纪(jì) 39688 -3.17 -2.33 传媒
000426 兴业银锡(xī) 34740 -3.10 5.26 有色金(jīn)属
002084 海鸥住工 33069 -3.06 0.00 轻工制造
301577 美信科技 7698 -3.06 1.98 通信(xìn)
301265 华新环保(bǎo) 22003 -3.05 -4.42 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -4.23 机械设备
002272 川(chuān)润股份 49342 -3.03 -0.88 机械设备
000757 浩物股份(fèn) 29928 -3.01 -4.24 汽车(chē)
002012 凯恩股份 32616 -2.97 -6.85 轻工制造
300486 东杰智能(néng) 24503 -2.95 3.14 机(jī)械设备
000509 华塑控股 33000 -2.94 -4.31 电子
300212 易华录 70233 -2.92 1.91 计算(suàn)机
000552 甘肃(sù)能(néng)化 55933 -2.84 11.29 煤炭
000922 佳电(diàn)股份(fèn) 23696 -2.83 7.35 电力设备
300959 线(xiàn)上线下 12382 -2.83 0.19 通信
300289 利德曼 19753 -2.81 -2.79 医药生物(wù)
300786 国林科(kē)技 12668 -2.80 -3.57 环保
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 1.32 传媒
301218 华是科技 17500 -2.78 4.36 计(jì)算(suàn)机
300801 泰和科(kē)技 14071 -2.77 0.07 基(jī)础化工
301083 百胜智能 14723 -2.75 5.61 机械(xiè)设备(bèi)
002510 天汽模(mó) 72048 -2.70 -0.73 汽车
002237 恒邦(bāng)股份 49240 -2.67 -3.03 有色金属
000848 承德露露 53058 -2.64 9.38 食品饮料
601168 西部矿业 115400 -2.62 -0.45 有(yǒu)色金属
300256 星(xīng)星科(kē)技 46322 -2.58 -2.74 电子
002282 博深股份 23495 -2.52 4.40 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -1.20 轻工制造
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 0.91 计(jì)算机
300667 必创科技(jì) 15461 -2.47 3.50 机械设备
002428 云南锗业 71405 -2.46 -7.85 有色金属
603151 邦基(jī)科技 10131 -2.46 1.37 农(nóng)林牧渔
002363 隆(lóng)基机械 45045 -2.45 1.96 汽(qì)车
002217 合力(lì)泰 133195 -2.43 -21.95 电子
002912 中新赛克 28420 -2.43 -10.45 计算机
002864 盘(pán)龙药业 25808 -2.42 3.96 医药生物
002406 远东(dōng)传(chuán)动 72130 -2.39 0.67 汽车
002117 东港股份 27624 -2.36 -1.19 轻工制造
600727 鲁北(běi)化工 44038 -2.35 28.91 基础化工
300066 三川智慧 31083 -2.34 -7.05 机械(xiè)设备
002425 凯撒文化 82769 -2.34 -3.03 传媒
300137 先河环保 32605 -2.31 -9.50 环保
301548 崇德科技 8500 -2.30 8.88 机械设备
301225 恒勃股(gǔ)份(fèn) 10215 -2.30 2.72 汽车(chē)
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -1.45 医药生物
000400 许继电气 51700 -2.27 8.64 电(diàn)力设(shè)备
002766 索菱股(gǔ)份 31702 -2.24 5.54 汽车
300407 凯发(fā)电气 16007 -2.19 6.89 电力(lì)设备(bèi)
000631 顺发(fā)恒(héng)业(yè) 34818 -2.17 1.39 房地产(chǎn)
002527 新时(shí)达 66969 -2.14 -2.96 机械设(shè)备
300333 兆日科技 30320 -2.11 0.00 计算机
300327 中颖电子 47000 -2.08 6.64 电(diàn)子
300155 安(ān)居宝 22847 -2.08 -3.38 计算机(jī)
002822 ST中(zhōng)装 35100 -2.02 -26.48 建筑装饰
003023 彩虹(hóng)集团 17943 -2.01 11.05 家用电器
002576 通达动力 35228 -2.00 -4.65 电力设备
002467 二六三 124507 -1.99 5.39 通信
000831 中国稀(xī)土 169181 -1.95 -5.40 有色金属
002606 大连电瓷(cí) 38468 -1.94 0.15 电力设备
001323 慕思股 份 11374 -1.94 6.61 轻工制造
300261 雅本化学(xué) 72104 -1.94 -14.87 基础化工
000566 海南海药 48770 -1.93 -2.98 医药生物
002564 *ST天沃 38413 -1.91 -1.28 建筑(zhù)装饰
002779 中(zhōng)坚科(kē)技 6996 -1.91 -6.04 机 械设备
300188 国投(tóu)智能 53421 -1.90 5.94 计算机
002547 春兴精工 129112 -1.89 -5.54 汽车
002698 博实股(gǔ)份 32285 -1.88 3.58 机(jī)械设备
002816 *ST和科 5054 -1.88 -3.16 机械设备
301290 东星医(yī)疗 12247 -1.88 3.40 医药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 5.39 电(diàn)子
002265 建设工业 31600 -1.86 4.17 汽车
002426 胜利精密 109000 -1.80 0.00 电子
300821 东岳硅材(cái) 65378 -1.79 1.80 基础化工
300763 锦浪科(kē)技 49512 -1.77 -9.73 电力 设备
300567 精测电子 14698 -1.76 4.35 机械设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 7.60 电子(zi)
002330 得利斯 47749 -1.74 -7.06 食品饮料
000157 中联(lián)重(zhòng)科 226015 -1.73 -3.30 机械(xiè)设(shè)备
300683 海特生物 11370 -1.66 -3.05 医药生物
000411 英特集团 28202 -1.65 3.34 医(yī)药生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -1.72 电力(lì)设备
603090 宏盛股份(fèn) 8155 -1.60 -3.41 机械设(shè)备
002975 博杰股(gǔ)份 17455 -1.58 -1.73 机械设备
600321 正源股(gǔ)份 58136 -1.57 -16.26 建筑装饰(shì)
000159 国际实业(yè) 38391 -1.57 -2.86 建(jiàn)筑装饰
601609 金田股份 49621 -1.53 0.15 有色金属(shǔ)
300363 博腾股份 52120 -1.52 -3.55 医药生物
002343 慈文(wén)传媒 33153 -1.50 14.46 传媒
300817 双飞 集团 11874 -1.47 -1.86 机械设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -7.83 轻(qīng)工制造
300933 中(zhōng)辰股份 20769 -1.43 -0.32 电(diàn)力设备
000970 中科三环 114043 -1.40 -10.02 有色(sè)金属
000995 皇台酒业 30894 -1.40 -7.61 食品饮 料
002518 科士达 71000 -1.39 -3.04 电力设备
300092 科新机电 17946 -1.38 7.65 机械设备(bèi)
301251 威尔高 16468 -1.37 0.90 电子
300765 新(xīn)诺威 18016 -1.35 12.51 医(yī)药生物
300311 任(rèn)子行 51176 -1.33 0.66 计算机
300918 南山智(zhì)尚 10280 -1.32 1.90 纺织服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 3.38 机械设(shè)备
002005 ST德豪 38494 -1.29 -16.10 家用电器(qì)
002456 欧菲光 391747 -1.28 -1.58 电子
002546 新联电子 55400 -1.25 -6.33 电力设备
000720 新能泰(tài)山 45322 -1.24 -4.10 电力 设备
000572 海马汽(qì)车(chē) 89999 -1.22 -1.81 汽车
300927 江天化学 7526 -1.21 -0.14 基础(chǔ)化工
600449 宁夏(xià)建材(cái) 30101 -1.20 2.76 建筑(zhù)材料
301286 侨源股份 4383 -1.19 -0.26 基础化工
600416 湘(xiāng)电股份 39936 -1.17 7.03 电力设备
301272 英华特 7500 -1.17 0.74 机械设备
002040 南京港 23648 -1.17 -1.28 交通运输
301448 开创电气(qì) 9516 -1.15 3.28 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 14.74 机械设备
002939 长城证券 80307 -1.12 6.44 非银金融
300036 超图(tú)软件 44700 -1.11 0.54 计算机
000049 德 赛(sài)电池(chí) 65648 -1.10 -3.93 电力设备
600935 华塑股份 58306 -1.10 -3.46 基础化工
603903 中持股(gǔ)份 17161 -1.09 -0.92 环保
000920 沃(wò)顿科技(jì) 26604 -1.09 1.29 基础化工(gōng)
300969 恒帅(shuài)股份(fèn) 7043 -1.08 16.19 汽车
002580 圣阳股份 48006 -1.08 0.84 电 力设备
002941 新疆交(jiāo)建 52758 -1.00 3.09 建筑装饰
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -8.19 医药生物
301090 华润材料(liào) 25739 -0.99 -3.64 基础化工
300681 英搏尔(ěr) 16795 -0.97 -3.88 汽车
002695 煌上煌 41718 -0.96 -0.61 食品(pǐn)饮料
002321 华英(yīng)农业 36352 -0.96 -7.69 农林牧渔
001218 丽臣实业 14572 -0.95 -2.83 基础化工
301123 奕东电子 23729 -0.94 1.43 电 子
600261 阳光照明(míng) 38593 -0.92 4.68 家用(yòng)电器
300578 会(huì)畅通讯 21900 -0.90 16.40 通信
000919 金陵药(yào)业 38719 -0.88 -0.73 医药生物
600658 电子城 29498 -0.87 1.33 房地产
002486 嘉麟杰(jié) 55567 -0.87 -8.68 纺织服饰
300223 北京君正 71247 -0.84 5.54 电子
600850 电科数字 29755 -0.82 10.93 计算机
001205 盛航股份 11125 -0.82 -2.49 交通运输
300319 麦捷科技 40900 -0.82 4.86 电子
000895 双汇(huì)发展 198174 -0.80 3.39 食品(pǐn)饮料
002190 成飞集成 53227 -0.76 0.69 汽车
000791 甘肃(sù)能源 49171 -0.76 5.21 公用(yòng)事业(yè)
300561 汇金科(kē)技 19474 -0.75 1.69 计算机
300388 节能国祯 21382 -0.71 0.32 环保
600531 豫光金(jīn)铅 71839 -0.70 -6.17 有色金属
002971 和远气体 9625 -0.69 -4.52 基础化工
301076 新瀚新材 14900 -0.67 2.12 基础化工
002290 禾盛(shèng)新材 11176 -0.66 -1.86 家用电器
002314 南山控(kòng)股(gǔ) 50288 -0.66 5.46 房地产
002302 西部建设(shè) 52648 -0.63 -9.96 建筑材料
002596 海南瑞泽(zé) 55584 -0.60 -8.13 建筑材料
002161 远望谷 71638 -0.59 10.94 电子
603227 雪峰科技 35207 -0.57 -0.95 基础化工
002440 闰土股份 34923 -0.57 3.04 基础化工
002200 ST交投 7625 -0.56 -18.93 建筑装 饰(shì)
300247 融捷健康(kāng) 32685 -0.56 -0.36 家用(yòng)电器
300951 博(bó)硕科技 12457 -0.56 6.99 电(diàn)子
301091 深城交 41306 -0.55 -0.79 建(jiàn)筑装饰
000722 湖南发展 60039 -0.55 1.86 公用事业
600488 津药药业 43606 -0.55 2.28 医药生物
002991 甘源食品 5870 -0.54 -5.75 食品饮料
002893 京能热力 27524 -0.54 -2.09 公用(yòng)事业
002480 新筑股份(fèn) 35063 -0.54 -4.40 公用事业
300218 安(ān)利股份 8577 -0.53 9.65 基础(chǔ)化工
000980 众泰汽车 189000 -0.53 -4.59 汽车
301028 东亚机械 17411 -0.53 4.94 机械设(shè)备
002052 *ST同洲 30560 -0.51 -17.18 家用电器
002092 中泰化学 114032 -0.50 0.63 基础化工
003035 南网能源 126900 -0.48 2.70 公 用事业
301361 众智科技 10810 -0.46 -3.07 电力设备
000027 深圳能源 124958 -0.46 -0.83 公用(yòng)事业
002600 领(lǐng)益(yì)智造 203838 -0.45 5.60 电(diàn)子
002060 广东建工 91054 -0.44 4.83 公用(yòng)事业
002163 海南发展 53403 -0.44 -3.23 建筑装饰
603113 金能科技 36590 -0.43 0.99 煤炭
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -5.23 农林(lín)牧渔
600794 保税科(kē)技 56653 -0.42 -0.81 交通运 输
300999 金龙鱼 142753 -0.41 1.86 农林牧渔
000547 航天发展 159536 -0.40 4.16 国防(fáng)军工
301526 国际复材 99278 -0.37 -1.65 建筑材料
000401 冀东水泥 90517 -0.35 -0.76 建筑材料
301220 亚香股份 5156 -0.33 4.38 基础化(huà)工
300070 碧(bì)水 源(yuán) 82607 -0.31 2.07 环(huán)保
600206 有研新材 75201 -0.28 -3.17 电子
002387 维信诺 40770 -0.27 -0.79 电(diàn)子
603167 渤海轮渡 22066 -0.26 -1.89 交通运输(shū)
002090 金智(zhì)科技 47566 -0.23 1.31 电力设备
002222 福晶科技 71841 -0.17 5.36 电子
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -13.80 纺(fǎng)织服(fú)饰
300595 欧普康视 71862 -0.12 7.53 医药(yào)生物
002500 山西证(zhèng)券 123525 -0.10 6.29 非银(yín)金融
000875 吉电股份(fèn) 169195 -0.05 2.64 公用事业(yè)
002951 *ST金时(shí) 10129 -0.04 -2.04 轻工(gōng)制造
000973 佛塑科技 68003 -0.03 0.00 基础化(huà)工

证券(quàn)时报网讯(xùn),证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,共有452只个股(gǔ)公布了 4月20日股东户(hù)数,与上期(4月10日)相比,股东(dōng)户数下降(jiàng)的有(yǒu)288只。其中股东(dōng)户数降幅超一成的有20只。

股东户数降幅最多(duō)的是光智科技,截至4月20日最新(xīn)股东(dōng)户数(shù)为11000户,较4月 10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计下(xià)跌7.53%,累计换手率为42.36%,其间(jiān)主力(lì)资金净流入456.60万元。业绩方面,公(gōng)司(sī)2023年全年(nián)亏损2.41亿元(yuán)。

其次是(shì)亚华电子,截至(zhì)4月20日最(zuì)新(xīn)股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来(lái)该股累计下跌(diē)18.52%,累(lèi)计换手率为(wèi)151.82%,其间(jiān)主力资(zī)金净流(liú)出(chū)4125.52万元。

452只股(gǔ)公布截至4月20日(rì)最新(xīn)股东(dōng)户数,相比上期股东户数下降的有288只,降幅居前的是(shì)光智(zhì)科技、亚华电子、中欣氟材等。

投资者除了在(zài)定期报(bào)告中获得(dé)股(gǔ)东信息数据外,还(hái)可以在交易所互动平台上(shàng)通过提问方式了解部分公司更及时(shí)(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有728家(jiā)、3609家(jiā)、698家公(gōng)司在互动(dòng)平台透露(lù)了股东户数,截至发稿,共有(yǒu)452家公司公布了截至4月20日股东(dōng)户数。

上期筹码集中股回测(cè):23%跑赢沪指(zhǐ)

证券时报•数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股 监测(cè)显 示,这些(xiē)股4月1日以来平均 下跌5.19%,走势弱于同期(qī)沪指表现(xiàn)(上涨1.56%),其中,23%的筹码集中股(gǔ)相对(duì)大盘获超额收益。

上期(qī)股东户数降逾一成个股中,东亚药(yào)业涨幅最(zuì)高,4月1日以(yǐ)来累计(jì)上涨23.25%,涨幅居前的还有 仙琚制药、中铁装(zhuāng)配等。

20股最新股东户数降逾(yú)一成

证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,共(gòng)有452只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的(de)有288只。其中股东(dōng)户数降幅超一成的(de)有20只。

股(gǔ)东户数(shù)降幅最多的是(shì)光智科技,截至4月20日最新股东户数为11000户(hù),较(jiào)4月10日下降17.29%,筹码集(jí)中以(yǐ)来该股累计下跌7.53%,累计(jì)换手率为42.36%,其间主力(lì)资金净流入456.60万 元(yuán)。业绩方面,公(gōng)司2023年全年亏损2.41亿元。

其(qí)次是亚华(huá)电(diàn)子(zi),截(jié)至4月20日最新(xīn)股东户数为(wèi)13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集(jí)中以来该 股累计下跌18.52%,累(lèi)计换手(shǒu)率(lǜ)为151.82%,其间主力资金净流出4125.52万元。

市场表现方面,最(zuì)新一期筹码集中股4月11日以来平均(jūn)下跌3.59%,涨幅居前的有亚翔集成、鲁(lǔ)北化工、甘肃能化(huà)等,分别上涨28.01%、17.14%、14.84%。所属行(xíng)业来 看,筹码集中股(gǔ)中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别(bié)有41只、26只、26只个股上(shàng)榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期(qī)筹码(mǎ)集中股中(zhōng),有217股已经公布了2023年报,净利(lì)润同(tóng)比增(zēng)幅最高的是必(bì)创科技,净利润同比变动幅度为774.55%。有(yǒu)5股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有南京港,增幅为18.44%。公布2023年全年业绩预告的共有45只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兴业银(yín)锡,预计净利润中值为10.08亿元,同比增幅为479.36%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股(gǔ)东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(diē)(%) 行业(yè)
300489 光智科技 11000 -17.29 -7.53 机械 设备
301337 亚华(huá)电子 13615 -16.56 -18.52 计算(suàn)机
002915 中欣氟材(cái) 31691 -16.41 -17.01 基(jī)础化工(gōng)
