百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%s="dl">以最新收盘价计算,A股平均(jūn)股价为(wèi)9.15元,其中(zhōng)股价(jià)超过(guò)100元的有37只。
百元股作(zuò)为判定市(shì)场热度的信号之(zhī)一,历来(lái)受到投资者(zhě)关注(zhù)。证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至(zhì)9月4日收盘,沪指(zhǐ)报收2784.28点,下跌0.67%,A股平均股价为9.15元,个股(gǔ)股价分布看,股价(jià)超(chāo)过100元的有37只,股价在(zài)50元至(zhì)100元的有120只,股(gǔ)价在30元至50元的有340只。
股价超百元个(gè)股中,收盘价最高的(de)是贵州茅台,今 日报收1400.00元,下跌0.71%,其次是惠泰医疗、北方(fāng)华创等,最新收盘价分别为356.93元(yuán)、306.59元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.01%,跑赢沪指0.67个百分点。今日上涨的有16只,涨(zhǎng)幅(fú)居前的有星宇股份、达梦数据(jù)等,下(xià)跌的有21只,跌幅居前的(de)有中际旭创、百利天恒等。
追溯发现,最新百 元股近一个月平均下跌(diē)1.56%,其间沪指下跌4.17%,涨幅居前的有达(dá)梦数据、吉比特、百济神州等,涨幅(fú)分别为21.47%、19.45%、13.79%,今年以来平均跌幅为3.10%,强于(yú)沪指3.31%,累计涨幅居前的有寒武纪、春风动力、惠泰(tài)医疗等(děng),涨幅分(fēn)别为77.19%、34.47%、33.59%。
最新百元(yuán)股中(zhōng),以申(shēn)万一级(jí)行业分类,较为集中的行(xíng)业有电子 、食品饮(yǐn)料、医药生物等(děng),其中(zhōng),电子行业(yè)有(yǒu)8只股上榜,占百元股总数的(de)比(bǐ)例为21.62%;有(yǒu)6只股来自食品饮料行业,占比16.22%;6只股来(lái)自医药生物行业,占比16.22%。
所属板(bǎn)块(kuài)来看,百元股中,主板(bǎn)有13只(zhǐ)、创业板有6只、北(běi)交所有1只,另有17只来自科创板,占百元股(gǔ)的比例为45.95%。
机构评级方面,上述股价(jià)超百元个(gè)股共(gòng)有石头科技、山西汾酒、金山办公等4只个股今日获机构买入评级,山西汾酒为机构首次关注(zhù)。(数据宝)
高价股 一(yī)览
代码 | 简称(chēng) | 最新收盘(pán)价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1400.00 | -0.71 | 0.11 | 食品(pǐn)饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 356.93 | 2.57 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
002371 | 北方华创 | 306.59 | -1.57 | 0.49 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 258.80 | 3.21 | 0.08 | 计算 机 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 0.87 | 汽车(chē) |
300760 | 迈瑞医疗 | 247.82 | 0.13 | 0.31 | 医药生(shēng)物(wù) |
688256 | 寒武(wǔ)纪 | 239.14 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 232.80 | 1.22 | 0.01 | 家(jiā)用电器(qì) |
605499 | 东鹏饮料 | 229.90 | -1.87 | 0.37 | 食品饮料 |
6004百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%36 | 片仔癀 | 202.66 | -0.68 | 0.14 | 医药生物 |
603444 | 吉比特(tè) | 194.70 | -0.14 | 0.98 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 187.15 | 0.81 | 0.43 | 电力设备 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 174.57 | 0.49 | 0.01 | 计(jì)算机 |
832982 | 锦波生物 | 173.52 | -1.96 | 1.16 | 美容护理 |
301589 | 诺(nuò)瓦(wǎ)星云(yún) | 168.66 | 1.85 | 4.45 | 计(jì)算机 |
600809 | 山 西汾酒 | 167.59 | -1.21 | 0.24 | 食品饮(yǐn)料 |
000596 | 古井贡酒 | 166.60 | -0.89 | 0.32 | 食品(pǐn)饮料 |
688506 | 百利天恒 | 157.67 | -2.23 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 156.66 | -0.26 | 0.00 | 计算机(jī) |
688027 | 国盾(dùn)量子 | 150.71 | 0.96 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神(shén)州 | 147.00 | -0.72 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
688608 | 恒玄科技 | 144.93 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 139.70 | 0.14 | 0.60 | 美容护理 |
603129 | 春风动(dòng)力 | 135.55 | 0.22 | 0.38 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 131.16 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 128.30 | -1.16 | 0.01 | 电力设备 |
688012 | 中(zhōng)微公司 | 127.15 | -1.29 | 0.01 | 电(diàn)子 |
601799 | 星宇(yǔ)股份 | 123.07 | 4.25 | 0.66 | 汽车 |
688072 | 拓荆(jīng)科技 | 123.00 | 1.39 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 119.11 | -1.01 | 0.22 | 食品饮料 |
000568 | 泸(lú)州老窖 | 112.69 | -1.35 | 0.46 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技(jì) | 109.54 | 0.05 | 0.00 | 电子(zi) |
688271 | 联影医疗 | 102.95 | -0.03 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国(guó)移动(dòng) | 102.78 | -0.40 | 0.72 | 通信 |
300308 | 中际(jì)旭(xù)创 | 101.90 | -3.24 | 2.80 | 通信(xìn) |
688279 | 峰岹科(kē)技 | 100.88 | 1.05 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 100.06 | -0.10百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%td> | 1.29 | 计 算机(jī) |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了