百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价(jià)为(wèi)9.15元,其中股价超过100元的有37只 。
百元股作(zuò)为(wèi)判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月(yuè)4日收盘,沪指报收2784.28点,下跌0.67%,A股平均股价为9.15元,个股股价分布看,股价超过100元的有37只,股(gǔ)价在50元至100元(yuán)的有120只,股价在30元至(zhì)50元的有340只。
股价超百元个股中,收盘价最高(gāo)的是贵州茅台,今日报收1400.00元,下跌0.71%,其(qí)次是惠泰医疗、北方华创(chuàng)等,最新收盘价分别为(wèi)356.93元、306.59元。
市场表现方面,收盘股价超百元(yuán)股中,今日(rì)平均上涨0.01%,跑(pǎo)赢沪指0.67个百分点。今日上涨的有(yǒu)16只(zhǐ),涨幅居(jū)前(qián)的有星宇股份、达梦数(shù)据等,下(xià)跌的有21只,跌幅(fú)居前的有中际旭创、百利天恒等。
追溯发现(xiàn),最新(xīn)百元股(gǔ)近一个月平均下跌1.56%,其间沪指(zhǐ)下(xià)跌4.17%,涨幅居(jū)前的有达梦数据、吉比特、百(bǎi)济神州等,涨(zhǎng)幅(fú)分别为21.47%、19.45%、13.79%,今年以来平均跌 幅为(wèi)3.10%,强于沪指3.31%,累(lèi)计涨幅居前的有寒武纪、春风动力、惠泰医疗等,涨幅分别为77.19%、34.47%、33.59%。
最新(xīn)百元股中,以(yǐ)申万(wàn)一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业有8只股上榜,占百元股(gǔ)总数的比例为21.62%;有6只股来自食(shí)品饮料行业,占比16.22%;6只(zhǐ)股来自医药生物(wù)行业,占比16.22%。
所属板块来看,百元股中,主板有13只、创(chuàng)业(yè)板有6只、北交所有1只,另有17只来自科(kē)创板(bǎn),占百元(yuán)股的比(bǐ)例为45.95%。
机构评级方面,上述股价超百元个股(gǔ)共有石头科技、山西汾酒(jiǔ)、金(jīn)山办公等4只个(gè)股今(jīn)日(rì)获机构买入评级,山西(xī)汾酒为机构首(shǒu)次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最(zuì)新收盘价 (元) | 今日涨(zhǎng)跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1400.00 | -0.71 | 0.11 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%医疗 | 356.93 | 2.57 | 0.01 | 医药生 物 |
002371 | 北方(fāng)华创 | 306.59 | -1.57 | 0.49 | 电子 |
688692 | 达梦数(shù)据 | 258.80 | 3.21 | 0.08 | 计(jì)算机 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 0.87 | 汽(qì)车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 247.82 | 0.13 | 0.31 | 医药生物(wù) |
688256 | 寒(hán)武纪 | 239.14 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 232.80 | 1.22 | 0.01 | 家用(yòng)电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 229.90 | -1.87 | 0.37 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀(huáng) | 202.66 | -0.68 | 0.14 | 医药(yào)生物 |
603444 | 吉比特 | 194.70 | -0.14 | 0.98 | 传媒 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 187.15 | 0.81 | 0.43 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 174.57 | 0.49 | 0.01 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 173.52 | -1.96 | 1.16 | 美容护(hù)理 |
301589 | 诺瓦星云 | 168.66 | 1.85 | 4.45 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 167.59 | -1.21 | 0.24 | 食品饮(yǐn)料 |
000596 | 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%>古井贡酒 | 166.60 | -0.89 | 0.32 | 食品饮料 |
688506 | 百利天(tiān)恒(héng) | 157.67 | -2.23 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏(bǎi)楚电子(zi) | 156.66 | -0.26 | 0.00 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 150.71 | 0.96 | 0.01 | 通信(xìn) |
688235 | 百济神州 | 147.00 | -0.72 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒(héng)玄科技 | 144.93 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 139.70 | 0.14 | 0.60 | 美容护理 |
603129 | 春风动力(lì) | 135.55 | 0.22 | 0.38 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 131.16 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾(hé)迈股份 | 128.30 | -1.16 | 0.01 | 电力设(shè)备 |
688012 | 中微公司 | 127.15 | -1.29 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份(fèn) | 123.07 | 4.25 | 0.66 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 123.00 | 1.39 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮(liáng)液 | 119.11 | -1.01 | 0.22 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 112.69 | -1.35 | 0.46 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 109.54 | 0.05 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联(lián)影医疗 | 102.95 | -0.03 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 102.78 | -0.40 | 0.72 | 通信 |
300308 | 中际(jì)旭创 | 101.90 | -3.24 | 2.80 | 通信 |
688279 | 峰岹 科技(jì) | 100.88 | 1.05 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 100.06 | -0.10 | 1.29 | 计(jì)算机 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了