社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
证券时报网(wǎng)讯,证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,社保基(jī)金最新出现(xiàn)在370只(zhǐ)个股前十大流通股东(dōng)名单中,合 计(jì)持(chí)股(gǔ)量76.52亿股,期末持股市值合计1144.82亿元。持股变动显示,不变119只,减持73只(zhǐ),新进70只,增持108只。
社保基金重仓股中,从前十大(dà)流通股东(dōng)名单中社保基金家数来(lái)看,共(gòng)有(yǒu)5只股获(huò)4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太(tài)阳(yáng)纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万(wàn)股、14450.04万(wàn)股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金(jīn)持(chí)有(yǒu)比例(lì)最(zuì)多的是我武生物,持股量占流通股比例为10.26%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前(qián)的(de)还有龙迅股份、李子园、嵘泰股(gǔ)份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿(yì)股以上的共有14只,社保基金持股量最多的(de)是常(cháng)熟银行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股(gǔ)份等紧随其(qí)后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股(gǔ)。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身370只个股(gǔ)前十(shí)大流通(tōng)股东榜(bǎng),新进70只(zhǐ),增持108只。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,社保基金(jīn)最新出(chū)现在370只个(gè)股前十大流通股东名单中(zhōng),合计(jì)持股量76.52亿股,期末持(chí)股市值合计1144.82亿元。持(chí)股变动显(xiǎn)示,不变119只,减持73只(zhǐ),新进70只,增持108只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有5只股(gǔ)获4家社保基金集中现(xiàn)身,持股量居前的是(shì)常熟银行(xíng)、太阳纸业、华鲁恒(héng)升,持股量分(fēn)别是有26597.94万股、14450.04万(wàn)股、11741.91万(wàn)股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是我武生物,持股量(liàng)占流通股比例为10.26%,其次是常熟(shú)银行(xíng),社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前的还有龙迅股份、李子园、嵘泰股份等。持股数量(liàng)方面,社保基金持股数量在1亿股以上(shàng)的共有14只,社(shè)保基金持股量(liàng)最多的(de)是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其(qí)后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩(jì)方面,社保基金持有个(gè)股中(zhōng),去年年报净利润(rùn)同比增长(zhǎng)的有239家,净利润增幅最高的(de)是威孚高(gāo)科(kē),公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增幅(fú)居前(qián)的还有锦江酒店、天(tiān)士力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有(yǒu)256只,创业板有71只,科创板有43只。所属行业来看,社保基金持股主要集(jí)中在 医(yī)药生物、基(jī)础(chǔ)化工、机械设备行业,分别有34只、28只、28只个股上榜。
市场表(biǎo)现(xiàn)方面(miàn),社保(bǎo)基金(jīn)重仓股(gǔ)今年以来平均(jūn)下跌1.08%,涨幅跑输沪(hù)指。具体个股看,中信海直累计涨幅152.95%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业等分别上涨83.40%、82.31%位 居其后;跌(diē)幅最大的(de)是杰普特,累计下(xià)跌54.67%。(数据宝)
社保基金重仓股(gǔ)排行(xíng)榜
代码 | 简称(chēng) | 社保基金(jīn)家数 | 社保基金(jīn)持股量 (万股) | 环(huán)比(%) | 占流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟(shú)银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行(xíng) |
601668 | 中国建(jiàn)筑 | 1 | 20517.00 | 不(bù)变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛(tài)股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝(lǚ)业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨(qiáo)城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁(lǔ)恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础(chǔ)化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银(yín)金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输(shū) |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用(yòng)事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信(xìn) |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家 用电器 |
600690 | 海尔智家(jiā) | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电(diàn)器 |
000682 | 东方电子 | 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜gn="right">2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电(diàn)力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变(biàn) | 1.50 | 建筑材料(liào) |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远(yuǎn)兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基(jī)础化工 |
000338 | 潍柴动力(lì) | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵(líng)电(diàn)力(lì) | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业(yè) |
300357 | 我(wǒ)武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色(sè)金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交(jiāo)通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化(huà)工 |
000061 | 农产品 | 2 | 4029.33 | 8.04 | 2.37 | 商贸(mào)零售 |
600183 | 生(shēng)益科技 | 3 | 3942.68 | -23.95 | 1.67 | 电子 |
000589 | 贵(guì)州轮胎 | 1 | 3900.00 | 3.02 | 3.33 | 汽车 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3795.04 | 0.48 | 1.71 | 机械设(shè)备(bèi) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了