28股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单(dān)净流入136.69亿元,其中28股特大单净流入超(chāo)2亿元,工业富联特大单(dān)净流入20.91亿元(yuán),特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.17%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入136.69亿元(yuán),共计2025股特大(dà)单净流入,2146股特大单净流出。
从申万一级行(xíng)业来看,今日有15个行(xíng)业特大单资金净流入(rù),非银金融 特大单净流入规模居(jū)首,净流(liú)入(rù)资金49.36亿元,该行业指数今日上涨4.44%,其 次是电子,今日上涨2.91%,净流(liú)入资金为34.95亿元,净流入(rù)资金居前的还有计算机(jī)、通信等行业。
特大单资(zī)金净流出的行业共(gòng)有15个,净流出(chū)资 金最多的是银行,特大单净(jìng)流出资(zī)金(jīn)25.81亿元,其次是煤炭(tàn),特大单净(jìng)流出资金3.28亿元(yuán),净(jìng)流出资金(jīn)居前的还有公用事业、基 础化工等行业。
具体到个股来看(kàn),28股特(tè)大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入(rù)20.91亿元,净流(liú)入资(zī)金规模居首;宗申动力(lì)特大单净流入资金8.69亿元(yuán),位列第二;净流入资金(jīn)居前的还有东方财富、赛力斯、中兴通讯(xùn)等。特大单净流出股中,江苏银行特大单净(jìng)流出资金5.59亿元,净流出资金最多(duō);万丰奥威、工商银(yín)行特大单净流出资金分别为5.07亿元、5.01亿元,净流出资金规模位(wèi)列(liè)第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超(chāo)2亿元个股今日平均上涨8.38%,表现强(qiáng)于(yú)沪指。具体看,上(shàng)述个股今日全线上涨,股价以涨停(tíng)收盘的有科大国创、天和防务等。
所(suǒ)属行业来看,上述(shù)特大单净流入资金(jīn)居(jū)前个(gè)股中,非银金融、汽车(chē)、计算机行业最(zuì)为集中,上榜个股分(fēn)别有9只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入(rù) (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.41 | 10.00 | 20.91 | 电子 |
001696 | 宗(zōng)申(shēn)动力 | 12.54 | 10.00 | 8.69 | 机械设备(bèi) |
300059 | 东方财富 | 13.12 | 6.23 | 6.15 | 非(fēi)银金融 |
601127 | 赛力斯 | 94.79 | 4.82 | 5.35 | 汽(qì)车 |
000063 | 中兴(xīng)通讯 | 28.74 | 3.38 | 5.30 | 通信 |
000628 | 高新(xīn)发展 | 50.44 | 10.01 | 4.82 | 建筑装饰 |
002594 | 比亚迪 | 219.37 | 4.99 | 4.51 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 19.16 | 5.39 | 4.50 | 非银金融 |
000099 | 中信海直(zhí) | 22.58 | 3.11 | 4.46 | 交通运输 |
601099 | 太平洋 | 3.29 | 10.03 | 4.24 | 非(fēi)银金融 |
300308 | 中际旭(xù)创(chuàng) | 184.86 | 12.62 | 3.97 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 42.92 | 3.17 | 3.70 | 医药生(shēng)物 |
601901 | 方正证券 | 8.90 | 10.01 | 3.17 | 非银金融 |
601881 | 中国银(yín)河 | 12.31 | 10.01 | 3.09 | 非银(yín)金融 |
601136 | 首创证券 | 21.65 | 10.01 | 3.04 | 非银金融 |
600048 | 保利发展 | 8.64 | 8.00 | 2.77 | 房地产 |
000625 | 长安汽车 | 16.57 | 3.43 | 2.72 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 121.00 | 8.97 | 2.61 | 计算机 |
601878 | 浙商证券 | 10.97 | 10.03 | 2.46 | 非银金融 |
002670 | 国盛(shèng)金控 | 9.86 | 10.04 | 2.44 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银(yín)行 | 7.67 | -9.12 | -5.59 | 银行 |
002085 | 万丰奥威 | 16.42 | -1.74 | -5.07 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 5.40 | -1.64 | -5.01 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 4.45 | -2.20 | -2.85 | 银行 |
000801 | 四川九洲 | 13.89 | -5.83 | -1.72 | 家用电器 |
300017 | 网(wǎng)宿科技 | 9.46 | -1.66 | -1.64 | 计算机 |
603017 | 中衡设计 | 13.64 | -0.15 | -1.62 | 建筑装饰(shì) |
601939 | 建(jiàn)设银行 | 7.12 | -1.66 | -1.62 | 银行 |
601766 | 中国中车 | 7.23 | -0.55 | -1.55 | 机械设备 |
300536 | 农尚环境(jìng) | 14.01 | -5.21 | -1.39 | 建筑装饰 |
603663 | 三祥新材 | 18.26 | -1.62 | -1.39 | 基础化工 |
002602 | 世纪(jì)华通 | 4.09 | 3.28 | -1.38 | 传媒 |
601006 | 大秦铁路(lù) | 7.44 | -1.06 | -1.32 | 交通(tōng)运(yùn)输(shū) |
002049 | 紫(zǐ)光国(guó)微 | 57.88 | -2.93 | -1.29 | 电(diàn)子 |
600941 | 中国移动 | 103.66 | -0.61 | -1.28 | 通信 |
300476 | 胜宏科技(jì) | 30.53 | 3.74 | -1.25 | 电子 |
300073 | 当升(shēng)科技 | 45.74 | -1.38 | -1.23 | 电力设备 |
300199 | 翰宇药(yào)业 | 12.16 | -6.03 | -1.21 | 医药生物(wù) |
601988 | 中国银行 | 4.56 | -1.94 | -1.17 | 银(yín)行 |
300502 | 新易盛 | 83.80 | 5.86 | -1.14 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有(yǒu)风险,投(tóu)资(zī)需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主(zhǔ)力动向、特大单(dān)
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 28股特大单净流入资金超2亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了