公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前
沪(hù)指4月26日上涨1.17%,申万所属行业(yè)中,今日(rì)上涨的有(yǒu)28个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。公用事业行业今日上涨0.07%。跌幅居前的行业为(wèi)银行(xíng)、煤炭、交通 运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上(shàng)看,两市主力资金(jīn)全天净流入125.94亿元,今日有16个行业主(zhǔ)力资金净流入,非银金融行业主力资(zī)金净(jìng)流入规(guī)模居首,该行业今日上涨4.44%,全天净流入资金61.08亿元,其次是电子行业,日涨(zhǎng)幅为2.91%,净(jìng)流入资(zī)金为35.48亿元。
主力(lì)资金净流出的行业有15个,银行行业主力资(zī)金(jīn)净流出(chū)规模居首,全天净(jìng)流出(chū)资金(jīn)31.98亿元,其次是基(jī)础化(huà)工行业(yè),净流出资金为9.52亿元 ,净流出资金(jīn)较(jiào)多(duō)的(de)还(hái)有公用事业、煤炭、建筑装饰等行业(yè)。
公用事业行业今日上涨0.07%,全天(tiān)主力资金净流出7.19亿元,该行业所属的个股共127只,今日上(shàng)涨的有(yǒu)78只,涨公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前停(tíng)的有2只;下跌的(de)有44只。以资金流向数(shù)据进行统计,该(gāi)行业资金净(jìng)流入的个股有47只,其中,净流入资金(jīn)超千万元(yuán)的有5只,净流入资金(jīn)居(jū)首的是华电国际,今日净流入资金4821.43万元(yuán),紧随(suí)其(qí)后的是大唐发电、川投(tóu)能源,净流入资(zī)金分别(bié)为1695.01万元、1538.85万元。公用事业行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流(liú)出超千万元(yuán)的有22只,净流出资金居(jū)前的有长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国核电、中国广核,净流出资金分(fēn)别为1.65亿元(yuán)、1.02亿元、9125.64万元。(数据宝)
公用事业(yè)行(xíng)业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华(huá)电(diàn)国(guó)际 | -0.29 | 0.93 | 4821.43 |
601991 | 大唐发电 | 2.34 | 0.79 | 1695.01 |
600674 | 川投能源 | -0.89 | 0.29 | 1538.85 |
600617 | 国新能源 | 10.03 | 0.74 | 1518.42 |
600744 | 华银电(diàn)力 | 2.35 | 1.97 | 1182.97 |
000591 | 太阳能 | 2.78 | 1.20 | 908.24 |
603393 | 新天然气(qì) | 1.81 | 1.20 | 754.42 |
000531 | 穗恒运A | 1.18 | 1.08 | 725.41 |
001896 | 豫(yù)能(néng)控股 | 2.97 | 2.18 | 700.92 |
000539 | 粤(yuè)电力A | 1.33 | 1.35 | 510.65 |
000155 | 川能动力 | 1.87 | 0.93 | 424.21 |
600635 | 大众公用 | 1.75 | 0.71 | 411.29 |
002616 | 长青集团 | 1.44 | 1.69 | 365.00 |
002039 | 黔源电(diàn)力 | -0.83 | 1.04 | 349.51 |
000407 | 胜(shèng)利股份 | -1.31 | 2.05 | 348.08 |
600509 | 天富(fù)能源 | 0.91 | 1.03 | 344.59 |
000791 | 甘肃能源 | 0.50 | 1.06 | 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前339.19 |
600505 | 西(xī)昌电力 | 0.66 | 2.32 | 321.35 |
600011 | 华(huá)能国际(jì) | -0.53 | 0.59 | 301.73 |
000692 | *ST惠天(tiān) | 5.02 | 1.16 | 269.93 |
公(gōng)用事业行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力(lì) | -0.43 | 0.29 | -16505.69 |
601985 | 中国核电 | -0.64 | 0.50 | -10168.99 |
003816 | 中国广(guǎng)核 | -2.87 | 0.60 | -9125.64 |
600905 | 三峡(xiá)能源 | 0.85 | 0.64 | -6547.70 |
002015 | 协鑫能科 | -1.89 | 1.67 | -2701.70 |
000690 | 宝(bǎo)新能源 | 0.18 | 1.83 | -2691.10 |
600023 | 浙能电力(lì) | -1.87 | 0.48 | -2439.44 |
001286 | 陕(shǎn)西能源(yuán) | 1.88 | 2.82 | -2019.00 |
600803 | 新奥股(gǔ)份 | -2.90 | 0.53 | -2000.26 |
600025 | 华能水电 | 0.10 | 0.11 | -1930.90 |
000899 | 赣(gàn)能股份 | -2.07 | 7.82 | -1713.84 |
605368 | 蓝天燃气 | -1.77 | 4.16 | -1697.15 |
600452 | 涪陵电力 | -0.38 | 1.01 | -1601.68 |
000966 | 长源电力 | 0.00 | 2.76 | -1513.10 |
000875 | 吉电(diàn)股份 | 0.44 | 1.10 | -1459.03 |
603693 | 江苏新能 | -1.50 | 2.28 | -1405.47 |
600021 | 上(shàng)海电力 | 1.23 | 1.13 | -1284.27 |
600995 | 南网储能 | 0.20 | 1.04 | -1259.23 |
601016 | 节能风电 | 1.34 | 0.92 | -1096.17 |
000027 | 深圳(zhèn)能源 | 1.26 | 0.49 | -1077.05 |
注(zhù):本文 系新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了