1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块
沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行(xíng)业中,今日(rì)上涨(zhǎng)的 有8个,涨幅居前的行业为农(nóng)林牧渔、美容护理,涨幅分别为2.48%、1.84%。美容护理行业位居(jū)今日涨幅榜第二。跌幅居(jū)前的行业为(wèi)煤炭、石油石化(huà),跌幅分别为4.50%、3.61%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流(liú)出182.36亿(yì)元(yuán),主力资金净流入的行业(yè)仅有3个(gè),国防军工行业净流入资金8.67亿元;食品(pǐn)饮料行业净流入资金6.10亿元;农(nóng)林牧渔行业净流入资金1.09亿元。
主力资(zī)金净流(liú)出的行业有28个,石油石化行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天净流出资(zī)金19.62亿(yì)元,其次是有(yǒu)色金属行业,净(jìng)流出资(zī)金为16.21亿元,净流出资金较多的还有煤(méi)炭、银行、电子等行业。
美容护理行业(yè)今日上涨(zhǎng)1.84%,全天主力资金净流出1459.65万元,该行业所属的个股(gǔ)共32只,今日上涨的有(yǒu)24只,涨停的有1只;下跌(diē)的有8只,跌停的(de)有1只。以资金流向数据进行统计(jì),该行业资金净流入的个股有14只,净流(liú)入资金(jīn)居(jū)首的是上海家化,今日净流入资金1344.35万元,紧随其后的(de)是百 亚股份、润本股份,净流入资金分别为1296.54万元、477.55万(wàn)元(yuán)。美容护理行业资金净流出个股中,净流(liú)出资金居前的有华熙生(shēng)物、科(kē)思股份、贝泰妮,净流出(chū)资金分别为1749.55万元(yuán)、1120.87万元、638.85万元。(数据宝)
美容(róng)护理行业资(zī)金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
688363 | 华(huá)熙(xī)生物 | 8.10 | 2.19 | -1749.55 |
300856 | 科思股份(fèn) | 0.16 | 1.33 | -1120.87 |
300957 | 贝泰妮 | 1.41 | 0.57 | -638.85 |
603605 | 珀莱雅 | 0.77 | 0.96 | -572.15 |
002094 | 青岛金王 | -3.29 | 2.57 | -392.42 |
000615 | *ST美谷 | -4.87 | 0.87 | -381.65 |
300896 | 爱美客(kè) | 1.45 | 1.39 | -358.33 |
603983 | 丸(wán)美(měi)股份 | 1.85 | 0.47 | -308.37 |
300888 | 稳健医疗 | 0.75 | 0.82 | -266.71 |
002243 | 力合科创 | -0.32 | 0.47 | -155.95 |
000523 | 红棉股份 | 0.34 | 0.64 | -137.52 |
600223 | 福瑞达 | 0.13 | 0.51 | -77.45 |
603630 | 拉芳家化 | 0.1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块09 | 0.94 | -69.87 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.53 | 2.29 | -60.88 |
301108 | 洁雅股份 | 2.26 | 1.09 | -60.74 |
300658 | 延江股份 | -1.12 | 2.07 | -26.29 |
301009 | 可靠股(gǔ)份 | 1.34 | 1.72 | 0.00 |
603238 | 诺邦股份 | 1.54 | 1.18 | 0.00 |
600249 | 两面针 | -0.94 | 1.31 | 9.08 |
300886 | 华业香料(liào) | -2.35 | 1.77 | 28.55 |
001206 | 依依股(gǔ)份 | 1.89 | 2.63 | 43.66 |
603059 | 倍加洁(jié) | 4.85 | 1.58 | 68.82 |
001328 | 登康口腔 | 2.72 | 3.86 | 74.66 |
300132 | 青松股(gǔ)份 | 1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块lign="center"> 2.32 | 1.86 | 139.77 |
605009 | 豪(háo)悦护(hù)理 | 6.27 | 1.86 | 200.83 |
300849 | 锦盛新材 | -0.31 | 1.44 | 218.72 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.74 | 0.77 | 233.32 |
301371 | 敷尔佳 | -0.76 | 5.73 | 330.72 |
300740 | 水羊股份 | 2.21 | 1.91 | 451.40 |
603193 | 润本股份 | 4.48 | 7.61 | 477.55 |
003006 | 百亚股份 | 10.01 | 1.52 | 1296.54 |
600315 | 上海家化 | 2.13 | 0.76 | 1344.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 1459.65万元主力资金今日撤离美容护理板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了