9月3日295只基金净值增长超2%
股票型及(jí)混合型基金(jīn)中,昨日实现正回报(bào)的占84.48%,295只基金回报超2%,252只基金(jīn)净值回撤超1%。
上(shàng)证(zhèng)指数(shù)昨日(rì)下(xià)跌0.29%,报收2802.98点,深(shēn)证成指上涨1.17%,创业板指上涨1.26%,科创50指数上涨(zhǎng)0.74%。盘面(miàn)上,申万一级行业中,涨幅居前(qián)的有(yǒu)电力设备、计(jì)算机、家用电器等,分别上涨2.21%、2.04%、2.02%。跌幅居前的(de)有石油石化、银行、公用事业等(děng),分别下跌1.83%、1.74%、1.66%。
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì),股票型及混合型基金中,9月(yuè)3日算术平均净值增长率0.55%,净值 增长 率为正的占84.48%,其中,净值增长率超2%的有(yǒu)295只,财(cái)通(tōng)资管新能源汽车混合型发(fā)起式A净值增长(zhǎng)率为3.82%,回报率居首,紧(jǐn)随其后的是财通资管新能源汽车混合型(xíng)发起式(shì)C、嘉实清洁能源股(gǔ)票发起式A、万家新(xīn)能源主(zhǔ)题混合发起式C等,净值增长率(lǜ)分别为3.81%、3.18%、3.18%。
统计显示,净值增长(zhǎng)率超2%的基金中,以所属基金公(gōng)司统计,有24只基(jī)金属于国泰基金,嘉实基金、富国基金等 分别有23只、22只基金上榜。
基金投资(zī)类型方面,净值增长率(lǜ)居首的财通资管新能(néng)源(yuán)汽车混合型发起式A属于偏(piān)股型,净值(zhí)增长率超2%的基金中,有125只基金属于指数股票型,105只基金属于偏股型,35只基(jī)金属于灵活配置型。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超1%的有252只,回撤幅度最大的(de)是天治(zhì)转型(xíng)升级混合,基金净值下滑2.48%,回撤幅度居前的还有中邮(yóu)核(hé)心(xīn)主题混合、中邮核心成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)、天(tiān)治核心(xīn)成长混合(LOF)等,回撤幅度分别为2.44%、2.42%、2.28%。(数据宝)
9月3日股票型(xíng)及混合型基金净值增长率排(pái)行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月3日 基金净值(元) | 日净(jìng)值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013876 | 财通资管新能(néng)源汽车混合型发起式A | 0.4598 | 3.82 | 偏股型 | 财通(tōng)资(zī)管 |
013877 | 财通资管新能源汽车混合(hé)型发(fā)起式C | 0.4547 | 3.81 | 偏股型 | 财通(tōng)资管 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起(qǐ)式A | 0.5319 | 3.18 | 标准股票型 | 嘉实(shí)基金 |
015797 | 万家新能源(yuán)主题混合(hé)发起(qǐ)式C | 0.6396 | 3.18 | 偏股型 | 万家基(jī)金 |
017074 | 嘉实 清洁能源股票发(fā)起式C | 0.5261 | 3.18 | 标准股票型(xíng) | 嘉实基金 |
015796 | 万家新能源主题混合发起式(shì)A | 0.6467 | 3.17 | 偏股型 | 万家基(jī)金 |
016067 | 鹏华新能(néng)源汽车混合A | 0.4867 | 3.14 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.4806 | 3.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
018125 | 永赢先(xiān)进制造智选混合(hé)发起C | 0.7376 | 2.99 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混(hùn)合发起A | 0.7413 | 2.99 | 偏(piān)股型 | 永赢(yíng)基金 |
015146 | 同(tóng)泰(tài)新能源1年持有股票C | 0.7211 | 2.93 | 标准股票型(xíng) | 同泰基金 |
015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.7266 | 2.92 | 标准股(gǔ)票型 | 同泰基(jī)金 |
017766 | 华夏兴和混合(hé)C | 2.5170 | 2.82 | 偏股型 | 华夏基金 |
519918 | 华夏(xià)兴和混合A | 2.5400 | 2.79 | 偏股型 | 华夏基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合(hé)C | 0.9630 | 2.77 | 偏股型(xíng) | 西(xī)部利得基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.6175 | 2.73 | 偏股型 | 中欧基金 |
400015 | 东方新能(néng)源汽车主题混合 | 1.5272 | 2.72 | 偏(piān)股型 | 东方基金(jīn) |
671010 | 西(xī)部利得策略(lüè)优选混合A | 0.9830 | 2.72 | 偏股型 | 西部利得基金 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.6053 | 2.72 | 偏股型 | 中欧基金 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.0990 | 2.71 | 灵活配置型(xíng) | 华夏基金(jīn) |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式(shì)C | 0.6952 | 2.69 | 偏股(gǔ)型 | 华夏基金 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起(qǐ)式A | 0.7076 | 2.68 | 偏股型 | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝筹混(hùn)合C | 1.0810 | 2.66 | 灵(líng)活配置型(xíng) | 华夏基(jī)金 |
005933 | 前海联合先(xiān)进制造混合A | 0.8820 | 2.65 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
005934 | 前海联合(hé)先进制造混合C | 0.8598 | 2.64 | 灵(líng)活配置型(xíng) | 前海联(lián)合基金(jīn) |
002910 | 易方达(dá)供给改(gǎi)革混合 | 2.1487 | 2.62 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6147 | 2.59 | 偏股型 | 富国基金 |
016591 | 富国汽(qì)车智选混合C | 0.6076 | 2.58 | 偏股型 | 富国基金(jīn) |
018240 | 嘉实制造升级股(gǔ)票发起式(shì)A | 0.7519 | 2.54 | 标准股票型(xíng) | 嘉(jiā)实(shí)基金(jīn) |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式(shì)C | 0.7485 | 2.53 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
9月3日股票型及混合型基金(jīn)净值回撤幅(fú)度排(pái)行(xíng)榜
基(jī)金代码(mǎ) | 基金简(jiǎn)称 | 9月3日 基金净值(元(yuán)) | 日净值增长率(%) | 基(jī)金类型 | 所属基金(jīn)公司 |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治转型升级混合(hé) | 0.7565 | -2.48 | 偏股型 | 天治基金 |
590005 | 中邮核心主(zhǔ)题(tí)混合 | 1.8000 | -2.44 | 偏股(gǔ)型 | 中(zhōng)邮基金(jīn) |
590002 | 中邮核心成长混(hùn)合 | 0.5315 | -2.42 | 偏股型 | 中(zhōng)邮基金 |
163503 | 天治(zhì)核心成(chéng)长混(hùn)合(LOF) | 0.4192 | -2.28 | 偏股型 | 天治基金 |
019259 | 国泰(tài)富时中(zhōng)国国(guó)企开(kāi)放(fàng)共赢ETF发起(qǐ)联接A | 1.0599 | -2.20 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金 |
019269 | 国(guó)泰富时(shí)中国国企开放共赢ETF发(fā)起(qǐ)联接C | 1.0578 | -2.19 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰(tài)基金 |
590001 | 中(zhōng)邮 核心优选混合(hé) | 0.9331 | -2.15 | 偏股型 | 中邮(yóu)基金 |
001162 | 前海(hǎi)开源优势 蓝筹股票A | 1.2320 | -2.14 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 0.7438 | -2.12 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金(jīn) |
008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 0.7542 | -2.12 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
001638 | 前海开(kāi)源优势蓝筹股票C | 1.3450 | -2.11 | 标准股票型(xíng) | 前海开源基金 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9131 | -2.03 | 偏股型(xíng) | 德邦(bāng)基金 |
014321 | 德邦周期(qī)精选混合发起式A | 0.9230 | -2.02 | 偏股型 | 德邦基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9665 | -1.94 | 指数股票(piào)型 | 广发基金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0209 | -1.93 | 指(zhǐ)数股票型 | 南方基金 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9206 | -1.93 | 指(zhǐ)数股票型 | 华夏基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.3858 | -1.92 | 指(zhǐ)数股票型 | 汇添富基金 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0185 | -1.92 | 指数股票(piào)型 | 博时基(jī)金 |
561560 | 电力(lì)ETF | 1.1675 | -1.92 | 指数股票型 | 华(huá)泰柏瑞基金 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1699 | -1.89 | 偏股型 | 中信保诚基金 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0081 | -1.88 | 指数股票(piào)型 | 国泰基 金 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发(fā)起式联接C | 1.0212 | -1.87 | 指数股票型 | 广发基金 |
016185 | 广发(fā)中证(zhèng)全指电力ETF发起式联(lián)接(jiē)A | 1.0277 | -1.87 | 指数股票型(xíng) | 广发基金 |
562350 | 电力 | 1.0224 | -1.86 | 指数股票型 | 银华(huá)基金 |
159625 | 嘉实国证(zhèng)绿(lǜ)色电力ETF | 1.0968 | -1.86 | 指(zhǐ)数股票型(xíng) | 嘉实基金 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0891 | -1.84 | 指数股票型 | 博时(shí)基(jī)金 |
017481 | 博(bó)时中证全指电力ETF发起(qǐ)式(shì)联接A | 1.0945 | -1.84 | 指数股票型 | 博时基金 |
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0572 | -1.83 | 指数股票型(xíng) | 华泰(tài)柏瑞基金 |
018172 | 华泰柏瑞中证全指(zhǐ)电力ETF发起式联接(jiē)A | 1.0607 | -1.82 | 指数股(gǔ)票型 | 华泰柏瑞(ruì)基金 |
017175 | 天弘国证绿色电(diàn)力指数发起(qǐ)C | 0.9838 | -1.82 | 指数股票型 | 天弘基金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 9月3日295只基金净值增长超2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了