机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
248只个股今日获机构买入型评级,4股最(zuì)新(xīn)评(píng)级(jí)被调高,20股机构首次关 注(zhù)。
证券时报(bào)•数据宝统计显示(shì),今(jīn)日机构研(yán)报共发(fā)布455条买入型评级记录,共涉及248只个(gè)股(gǔ)。中国平安(ān)、中国(guó)中免等关注度最高,均有11次机构买入型(xíng)评级(jí)记录。
今(jīn)日获机构买(mǎi)入型(xíng)评级个股中(zhōng),共有161条评(píng)级记录中对相关个股给出了未来目标价。以(yǐ)公布的预(yù)测目标(biāo)价与最新收(shōu)盘价进行对比(bǐ)显示,共有13股上涨空间超50%,三棵树上涨空间最高,4月24日海通证券 预计公司目标价为58.01元,上涨空间达(dá)85.28%,上涨空间较高的个股还有中国平安(ān)、方邦股份等,上涨空间分(fēn)别为72.41%、65.44%。
从(cóng)机构评级变动看,今日 机构买(mǎi)入型评级记录中,有(yǒu)20条评级记录为机构首次关注,涉及安宁(níng)股份、北方华(huá)创等20只个股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及登海种业(yè)、祥生医(yī)疗等4只个股。
市(shì)场表现方面,机构买入型评级个股今日平均(jūn)上涨(zhǎng)1.45%,表现强于沪(hù)指(zhǐ)。股价上涨(zhǎng)的有167只(zhǐ),涨停的有应流股份、沃(wò)尔(ěr)核材、华夏(xià)航空等。跌幅较大的个股有金雷股份、江铃汽车、高测股份(fèn)等,跌幅(fú)分别为10.62%、9.25%、8.23%。
业绩方面,机构评级买 入个股中,有240股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最(zuì)大的是朗姿股份,公司年度 业绩实现净利润2.25亿元,同比增长953.37%。净利润(rùn)同比(bǐ)增幅较高的还有(yǒu)中炬高新(xīn)、玲珑轮胎等,净利润同比(bǐ)分别(bié)增长386.53%、376.88%。有3股已经公布了(le)年度业(yè)绩快报,净利(lì)润增幅较高的有北方华(huá)创、星球石(shí)墨,增幅分别(bié)为65.73%、1.15%。
行业来看,医药生物行业(yè)最受青睐,万孚生物、新和(hé)成等25只个股上榜机(jī)构 买入评级榜。电力设备、机械设备等行业(yè)也较受机(jī)构关注(zhù),分别有20只、20只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级(jí)个股
代(dài)码 | 简称 | 买入(rù)评级 家数 | 今日(rì)涨跌 幅(fú)(%) | 动态市盈 率(lǜ)(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 11 | 1.78 | 5.04 | 非 银(yín)金融 |
601888 | 中国中免 | 11 | 0.79 | 16.21 | 商贸零售 |
002847 | 盐津铺子 | 9 | -2.47 | 23.24 | 食品饮料 |
600872 | 中(zhōng)炬高新 | 8 | 6.35 | 24.07 | 食品饮料 |
603871 | 嘉友国际 | 8 | 5.81 | 15.14 | 交通运输 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 8 | 6.63 | 计算机 | |
601728 | 中国电信 | 7 | -0.16 | 16.21 | 通(tōng)信(xìn) |
601689 | 拓普集(jí)团 | 6 | 6.24 | 31.02 | 汽车 |
600060 | 海信视像 | 6 | 1.23 | 18.93 | 家用电器 |
300274 | 阳(yáng)光电源 | 6 | -1.84 | 16.86 | 电力设备(bèi) |
301101 | 明月镜片 | 6 | 1.98 | 31.32 | 轻工制造 |
600011 | 华能(néng)国际 | 5 | 4.40 | 8.30 | 公用事业 |
601100 | 恒立液压 | 5 | 1.00 | 28.82 | 机械设(shè)备 |
603889 | 新澳股份 | 5 | -0.80 | 14.07 | 纺织服饰(shì) |
603444 | 吉比特 | 5 | -0.29 | 12.27 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 1.48 | 29.81 | 食品 饮料 |
600845 | 宝(bǎo)信软件 | 4 | 8.64 | 40.85 | 计算(suàn)机 |
600315 | 上海家化 | 4 | 0.25 | 13.24 | 美容护理 |
300308 | 中际旭创 | 4 | 6.83 | 33.46 | 通信 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 4 | -4.05 | 53.84 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 4 | 1.50 | 22.13 | 传媒 |
300628 | 亿联网络 | 4 | -0.92 | 20.32 | 通信 |
002991 | 甘源食品(pǐn) | 4 | -4.45 | 22.07 | 食品饮(yǐn)料 |
300033 | 同花顺 | 4 | 0.43 | 146.00 | 计(jì)算机 |
000983 | 山西焦(jiāo)煤 | 4 | -0.57 | 8.83 | 煤炭 |
002271 | 东方雨(yǔ)虹 | 4 | 0.46 | 23.63 | 建(jiàn)筑材料(liào) |
002139 | 拓邦股(gǔ)份 | 3 | 0.70 | 18.19 | 电子 |
000975 | 银泰黄金 | 3 | 3.63 | 25.61 | 有(yǒu)色金属 |
003006 | 百亚股(gǔ)份 | 3 | -1.46 | 21.21 | 美容护理 |
300124 | 汇川技术 | 3 | -1机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐.28 | 48.83 | 机械设备 |
002555 | 三(sān)七互娱 | 3 | -0.66 | 13.92 | 传媒 |
002837 | 英维克 | 3 | 1.11 | 73.01 | 机械设备 |
002648 | 卫星化学 | 3 | -0.05 | 15.02 | 基础化工 |
300482 | 万孚(fú)生(shēng)物 | 3 | 4.55 | 14.54 | 医药生物 |
300680 | 隆盛科技 | 3 | 4.44 | 18.05 | 汽(qì)车 |
300673 | 佩蒂股(gǔ)份 | 3 | 13.15 | 22.08 | 农林牧渔 |
300740 | 水(shuǐ)羊股份 | 3 | -4.42 | 44.14 | 美容(róng)护理 |
300502 | 新易盛 | 3 | 14.98 | 43.41 | 通(tōng)信 |
300567 | 精测电子 | 3 | 0.72 | 机械设备 | |
600123 | 兰花科创 | 3 | -5.68 | 25.13 | 煤炭 |
601156 | 东航物流 | 3 | 8.28 | 11.60 | 交通运(yùn)输 |
603062 | 麦加芯(xīn)彩 | 3 | 0.03 | 34.90 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工(gōng) | 3 | -1.51 | 14.51 | 基础化(huà)工 |
688630 | 芯碁微装(zhuāng) | 3 | 4.25 | 机械设(shè)备 | |
832982 | 锦波生物 | 2 | 4.34 | 36.23 | 美容护理 |
605589 | 圣泉集(jí)团 | 2 | -0.21 | 20.42 | 基础化(huà)工(gōng) |
688516 | 奥特(tè)维 | 2 | -7.14 | 电力设备机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐 | |
600497 | 驰宏锌(xīn)锗 | 2 | 2.77 | 14.52 | 有色金属 |
600529 | 山东药玻 | 2 | 2.26 | 21.40 | 医(yī)药生物 |
600567 | 山鹰国际 | 2 | -4.30 | 50.93 | 轻(qīng)工制造(zào) |
600312 | 平高电气 | 2 | 1.78 | 22.79 | 电力设备 |
600745 | 闻(wén)泰科(kē)技 | 2 | -3.42 | 66.06 | 电(diàn)子 |
601890 | 亚星锚链 | 2 | 2.66 | 28.62 | 国防军(jūn)工 |
601899 | 紫 金矿业(yè) | 2 | 2.93 | 18.44 | 有色(sè)金属 |
603057 | 紫燕食(shí)品 | 2 | 0.90 | 36.32 | 食品饮料 |
603308 | 应流股份 | 2 | 9.99 | 28.25 | 机械设备 |
603556 | 海兴电力(lì) | 2 | 0.98 | 26.51 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 2.51 | 36.35 | 美(měi)容 护理 |
603737 | 三棵树 | 2 | -1.54 | 87.61 | 建筑 材料 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 4.56 | 63.42 | 电子 |
605090 | 九(jiǔ)丰能源 | 2 | -3.05 | 8.49 | 公用事业 |
600170 | 上海建工 | 2 | 0.00 | 13.75 | 建筑装饰(shì) |
600048 | 保利发展 | 2 | -0.50 | 7.94 | 房地产 |
301349 | 信(xìn)德新材 | 2 | -4.36 | 电力设(shè)备 | |
301168 | 通灵股(gǔ)份(fèn) | 2 | -2.80 | 25.94 | 电力设备 |
301102 | 兆讯传媒 | 2 | 2.29 | 25.25 | 传(chuán)媒 |
300012 | 华测检测 | 2 | 1.46 | 39.74 | 社会 服务(wù) |
301096 | 百诚(chéng)医药 | 2 | -0.30 | 37.63 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 2 | -1.02 | 23.78 | 医药(yào)生物 |
301031 | 中熔电气 | 2 | -5.94 | 52.89 | 电子(zi) |
300911 | 亿田智能 | 2 | -2.39 | 17.02 | 家用电器 |
300395 | 菲利华 | 2 | 2.15 | 27.05 | 国防军工 |
300364 | 中文(wén)在(zài)线 | 2 | 4.32 | 205.10 | 传媒 |
300761 | 立华股份 | 2 | 0.50 | 57.58 | 农(nóng)林牧渔 |
002601 | 龙佰集(jí)团 | 2 | 6.86 | 13.00 | 基础化工 |
002840 | 华 统股份 | 2 | -1.21 | 食品饮(yǐn)料 | |
300058 | 蓝色光标 | 2 | 4.31 | 47.51 | 传媒 |
300083 | 创世纪 | 2 | 7.22 | 52.76 | 机械设备 |
300196 | 长海股份 | 2 | 6.30 | 23.09 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 0.07 | 20.39 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.79 | 20.02 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 2 | -0.28 | 39.58 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 7.52 | 23.22 | 机(jī)械设备 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 2 | 6.40 | 29.20 | 电子 |
002465 | 海格通信 | 2 | 1.54 | 164.07 | 国防军工 |
002311 | 海(hǎi)大集团 | 2 | -2.13 | 23.79 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
001322 | 箭牌家居(jū) | 2 | 0.36 | 轻工制(zhì)造 | |
002001 | 新(xīn)和成 | 2 | 1.34 | 20.73 | 医药生物 |
002041 | 登海种业(yè) | 2 | 0.21 | 33.03 | 农林牧(mù)渔 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 1.98 | 14.05 | 基(jī)础化(huà)工 |
002101 | 广(guǎng)东鸿(hóng)图 | 1 | 2.09 | 19.21 | 汽车 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 9.97 | 23.22 | 电(diàn)子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2.47 | 25.16 | 纺织服饰 |
002010 | 传(chuán)化智(zhì)联 | 1 | 0.24 | 19.72 | 交通运(yùn)输 |
002028 | 思源电 气 | 1 | 2.07 | 32.33 | 电力设备 |
000550 | 江铃汽车 | 1 | -9.25 | 11.95 | 汽车 |
000676 | 智(zhì)度股份 | 1 | 1.45 | 26.91 | 传媒 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 0.29 | 57.76 | 石油石化 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 1.43 | 14.50 | 钢铁 |
000715 | 中兴商业 | 1 | -6.08 | 39.54 | 商贸(mào)零售 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了