海澜之家拟10派5.6元 股息率8.22%
4月30日海(hǎi)澜之(zhī)家发布2023年度分配预案,拟10派5.6元(含税),预计派现金额(é)合计为26.90亿元。派现额占净(jìng)利润(rùn)比(bǐ)例为91.11%,以该股2023年度成交均价计算(suàn),股息率为8.22%。这(zhè)是公司上(shàng)市以来(lái),累(lèi)计第21次派现。
公司上市以来历次(cì)分(fēn)配方(fāng)案(àn)一览
日(rì)期 | 分配方 案 | 派现金(jīn)额合计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5.6元(含税(shuì)) | 26.90 | 8.22 |
2022.12.31 | 10派(pài)4.3元(含税(shuì)) | 18.57 | 8.38 |
2021.12.31 | 10派(pài)5.1元(含(hán)税) | 22.03 | 7.24 |
2020.12.31 | 10派2.56元(含税) | 11.06 | 3.85 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 12.15 | 3.18 |
2018.12.31 | 10派3.8元(含税) | 16.94 | 3.33 |
2017.12.31 | 10派4.8元(含税) | 21.57 | 4.85 |
2016.12.31 | 10派4.9元(含税) | 22.01 | 4.44 |
2015.12.31 | 10派3.3元(含税) | 14.83 | 2.14 |
2014.12.31 | 10派3.8元(yuán)(含税) | 17.07 | 3.97 |
2013.12.31 | 10派1.9元(含税) | 8.54 | 3.61 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.32 | 1.28 |
2011.12.31 | 10派(pài)0.5元(含税) | 0.32 | 0.83 |
2010.12.31 | 10派1元(含税(shuì)) | 0.65 | 1.77 |
2009.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.19 | 0.68 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.32 | 0.96 |
2007.12.31 | 10转增(zēng)10股 | 0.00 | 0.00 |
2005.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.19 | 1.61 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.24 | 1.28 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.24 | 1.05 |
2001.12.31 | 10送0.5转增2.5派0.15元(含税) | 0.02 | 0.07 |
2001.06.30 | 10转增7股 | 0.00 | 0.00 |
2000.12.31 | 10派(pài)2元(含税) | 0.19 | 0.93 |
证券时报•数据宝统计显示(shì),公司今日(rì)公布了2023年报(bào),共实现营业收入215.28亿元(yuán),同(tóng)比增长15.98%,实现净利润29.52亿元,同比增(zēng)长36.96%,基本每股收益为0.68元,加权 平均净资产收益率为19.47%。
资金(jīn)面上看,近5日(rì)主力资金净流入1220.13万元。
北(běi)向(xiàng)资金动态显(xiǎn)示,沪股通最新持有2.24亿股,近5日持股量增(zēng)加1162.58万股,增长5.48%。
按申万(wàn)行业统计,海澜之家所属的纺织服饰行业共有81家公司公布了2023年度分配(pèi)方案(àn),派现金额最多的是(shì)海澜(lán)之(zhī)家,派现金额为26.90亿元,其次是雅戈尔(ěr)、华(huá)利(lì)集(jí)团,派现(xiàn)金额分(fēn)别为23.12亿元、14.00亿元。(数据宝(bǎo))
2023年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600398 | 海澜之家 | 0.00 | 5.6 | 268955.14 | 91.11 | 8.22 |
600177 | 雅戈尔(ěr) | 0.00 | 5 | 231172.10 | 67.32 | 7.40 |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.76 | 2.35 |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 19.5 | 102007.96 | 46.07 | 3.22 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 3 | 80822.70 | 72.07 | 4.90 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 4.5 | 75600.00 | 77.66 | 3.73 |
002867 | 周大生 | 0.00 | 6.5 | 70555.80 | 53.61 | 4.02 |
002832 | 比音(yīn)勒芬 | 0.00 | 10 | 57070.71 | 62.66 | 3.08 |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 7 | 54444.45 | 77.03 | 5.68 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6.5 | 54390.36 | 95.07 | 7.81 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 4.5 | 52617.17 | 94.28 | 4.52 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 3 | 44681.79 | 88.65 | 4.97 |
603587 | 地素时(shí)尚 | 0.00 | 8 | 38079.70 | 77.14 | 5.29 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2.5 | 36483.34 | 52.28 | 4.41 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 4 | 33379.18 | 58.31 | 3.53 |
600987 | 航民(mín)股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 46.01 | 3.66 |
603511 | 爱慕股份 | 0.00 | 7.5 | 30609.08 | 100.13 | 4.50 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 6 | 28229.16 | 66.90 | 2.91 |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 9 | 23225.72 | 61.27 | 6.22 |
002345 | 潮宏基 | 0.00 | 2.5 | 22212.82 | 66.64 | 3.72 |
603889 | 新澳股份 | 0.00 | 3 | 21919.68 | 54.23 | 3.91 |
301177 | 迪阿股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 290.04 | 1.11 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 4.5 | 19910.04 | 88.46 | 1.81 |
002674 | 兴业科技(jì) | 0.00 | 6 | 17511.78 | 93.99 | 4.99 |
601566 | 九牧(mù)王 | 0.00 | 3 | 17239.11 | 90.14 | 2.75 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 3 | 16801.55 | 77.48 | 4.52 |
000026 | 飞(fēi)亚(yà)达 | 0.00 | 4 | 16608.80 | 49.85 | 3.38 |
002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 4 | 16396.96 | 90.15 | 4.80 |
603055 | 台(tái)华新材 | 0.00 | 1.6 | 14228.08 | 31.68 | 1.42 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 72.25 | 0.98 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.00 | 2 | 11524.02 | 221.84 | 3.21 |
000726 | 鲁泰(tài)A | 0.00 | 1.3 | 10626.61 | 26.34 | 1.79 |
301088 | 戎美(měi)股份 | 0.00 | 4.39 | 10009.20 | 118.15 | 海澜之家拟10派5.6元 股息率8.22% align="right">2.45 |
002687 | 乔治白 | 0.10 | 2 | 9746.44 | 47.99 | 3.98 |
003016 | 欣贺股(gǔ)份 | 0.00 | 2.3 | 9656.43 | 96.43 | 2.17 |
000850 | 华茂股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 9288.51 | 67.11 | 2.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 2.5 | 9165.42 | 33.89 | 2.85 |
603518 | 锦泓集团 | 0.00 | 2.6 | 9020.37 | 30.31 | 2.75 |
603808 | 歌力思 | 0.00 | 2.4 | 8729.60 | 82.63 | 2.14 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.5 | 8658.80 | 188.25 | 2.45 |
002029 | 七匹(pǐ)狼 | 0.00 | 1.2 | 8460.28 | 31.32 | 1.94 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 7.6 | 8208.00 | 45.62 | 2.85 |
603908 | 牧高笛 | 4.00 | 12 | 8002.80 | 74.93 | 2.12 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 1 | 7810.22 | 27.25 | 2.07 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 10 | 6700.00 | 29.41 | 1.81 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.72 | 6099.67 | 30.10 | 1.46 |
003041 | 真爱美(měi)家 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 54.37 | 2.28 |
001234 | 泰慕士 | 0.00 | 5 | 5333.34 | 81.81 | 1.94 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.00 | 1 | 5280.00 | 33.19 | 1.49 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 0.9 | 5000.05 | 47.91 | 0.98 |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 14.37 | 2.12 |
603839 | 安正时尚 | 0.00 | 1.15 | 4476.54 | 95.72 | 1.52 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 3 | 4476.15 | 60.13 | 2.02 |
002098 | 浔(xún)兴(xīng)股份 | 0.00 | 1.1 | 3938.00 | 32.65 | 1.67 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.9 | 3924.93 | 31.24 | 1.25 |
603130 | 云(yún)中马 | 0.00 | 2.7 | 3780.00 | 31.64 | 1.07 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 2.5 | 3639.36 | 34.39 | 1.21 |
300901 | 中(zhōng)胤时尚(shàng) | 0.00 | 1.5 | 3554.10 | 166.50 | 1.33 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.00 | 1 | 3432.04 | 1.50 | |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.22 | 3195.80 | 39.90 | 0.80 |
600493 | 凤竹(zhú)纺织 | 0.00 | 1 | 2720.00 | 10.03 | 1.61 |
002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1.5 | 2651.44 | 32.24 | 1.27 |
605055 | 迎丰股份 | 0.00 | 0.6 | 2640.00 | 70.98 | 0.90 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.1 | 2299.69 | 76.64 | 0.28 |
605189 | 富 春染织 | 0.00 | 1.5 | 2246.45 | 21.51 | 0.83 |
300577 | 开润股(gǔ)份 | 0.00 | 0.94 | 2239.19海澜之家拟10派5.6元 股息率8.22%td> | 19.37 | 0.60 |
300005 | 探路者 | 0.00 | 0.24 | 2027.85 | 28.24 | 0.30 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.00 | 0.71 | 1818.71 | 10.53 | 0.53 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.43 | |
600137 | 浪莎股(gǔ)份 | 0.00 | 1.8 | 1749.92 | 77.34 | 1.05 |
600735 | 新华锦(jǐn) | 0.00 | 0.38 | 1629.36 | 31.01 | 0.59 |
838262 | 太湖雪 | 0.00 | 3 | 1551.33 | 45.17 | 2.01 |
605180 | 华生科技 | 0.00 | 0.8 | 1352.00 | 48.67 | 0.53 |
001209 | 洪兴股份 | 0.00 | 1 | 1285.95 | 14.76 | 0.61 |
300840 | 酷特(tè)智能 | 0.00 | 0.5 | 1200.00 | 10.74 | 0.36 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.00 | 0.1 | 1131.99 | 92.01 | 0.36 |
301066 | 万事利 | 0.00 | 0.6 | 1115.78 | 32.12 | 0.39 |
300877 | 金春股份 | 0.00 | 0.9 | 1053.04 | 34.78 | 0.51 |
603196 | 日播时(shí)尚(shàng) | 0.00 | 0.22 | 521.41 | 30.53 | 0.13 |
600630 | 龙头股份 | 0.00 | 0.12 | 509.83 | 31.97 | 0.13 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 0.8 | 480.34 | 46.12 | 0.90 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 海澜之家拟10派5.6元 股息率8.22%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了