亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元
4月22日亚星锚链(liàn)发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派1.05元(含税(shuì)),预计派现金额(é)合计为1.01亿元(yuán)。派现额占净利润比例为42.59%,这是公司上市以来,累计第(dì)12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.05元(yuán)(含(hán)税) | 1.01 | 1.02 |
2022.12.31 | 10派0.5元(yuán)(含税) | 0.48 | 0.57 |
2021.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.38 | 0.55 |
2020.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.29 | 0.48 |
2019.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.29 | 0.46 |
2017.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.19 | 0.22 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.29 | 0.30 |
2015.12.31 | 10派(pài)0.6元(含税) | 0.58 | 0.41 |
2014.12.31 | 10送0.5转增10派0.5元(yuán)(含(hán)税) | 0.23 | 0.54 |
2012.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.28 | 0.71 |
2011.12.31 | 10派1元(含税(shuì)) | 0.47 | 0.66 |
2010.12.31 | 10转增3派1.5元(yuán)(含税) | 0.54 | 0.64 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收 入19.31亿元,同比增长27.34%,实现净(jìng)利润2.37亿(yì)元,同比增长58.71%,基(jī)本(běn)每(měi)股收益为0.247元,加权(quán)平均净(jìng)资产收(shōu)益率为7.06%。
资金面上看,该股今日主力(lì)资金净流出274.32万元,近5日主力资金净流入1500.94万元。
两融数据显示,该股最(zuì)新融资余(yú)额为(wèi)2.40亿元,近5日(rì)增加1017.89万元(yuán),增幅(fú)为4.42%。北向资(zī)金动态显示,沪股通最新持有827.31万股,近5日持股量(liàng)减少193.50万股,下(xià)降18.96%。
按申万行业统计,亚星锚链所属(shǔ)的国防军工行业共(gòng)有(yǒu)53家公司(sī)公布(bù)了2023年度分配方案,派现金额最多的是中航光电,派(pài)现金额为12.72亿(yì)元,其(qí)次是中航沈飞、中航机载,派现金额分别为11.02亿元、6.10亿元。(数据宝)
2023年(nián)度国防军工行业分红(hóng)排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中(zhōng)航光电 | 0.00 | 6 | 127179.68 | 38.09 | 1.28 |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 4 | 110227.98 | 36.66 | 0.81 |
600372 | 中航机载(zài) | 0.00 | 1.26 | 60970.10 | 32.32 | 0.83 |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 7 | 45476.51 | 60.44 | 1.08 |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 1.6 | 42649.51 | 30.00 | 0.39 |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 41250.00 | 47.24 | 1.33 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 2.71 | 39857.61 | 30.00 | 1.06 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 37227.51 | 52.95 | 1.36 |
600862 | 中(zhōng)航高科 | 0.00 | 2.23 | 31065.00 | 30.12 | 0.95 |
000768 | 中(zhōng)航西飞 | 0.00 | 1 | 27817.40 | 32.31 | 0.40 |
000738 | 航(háng)发(fā)控制(zhì) | 0.00 | 1.66 | 21832.05 | 30.05 | 0.71 |
002025 | 航(háng)天电器 | 0.00 | 3.8 | 17361.07 | 23.13 | 0.65 |
600879 | 航(háng)天电子(zi) | 0.00 | 0.48 | 15836.64 | 30.17 | 0.62 |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.45 | 15525.00 | 26.94 | 0.56 |
600038 | 中(zhōng)直股(gǔ)份 | 0.00 | 2 | 14632.12 | 33.05 | 0.48 |
688439 | 振华风光 | 0.00 | 7.03 | 14060.00 | 23.03 | 0.70 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 3 | 12355.20 | 26.19 | 0.73 |
688297 | 中无(wú)人机(jī) | 0.00 | 1.77 | 11947.50 | 39.49 | 0.35 |
688543 | 国科军(jūn)工 | 2.00 | 8 | 11613.21 | 82.55 | 1.53 |
002519 | 银河电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 60.27 | 1.67 |
601698 | 中国卫通 | 0.00 | 0.248 | 10476.48 | 30.04 | 0.13 |
688586 | 江航装备 | 0.00 | 1.3 | 10287.41 | 53.31 | 0.89 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 1.05 | 10073.70 | 42.59 | 1.02 |
300775 | 三角防务 | 0.00 | 1.82 | 10014.28 | 12.29 | 0.55 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.5 | 8080.84 | 29.67 | 0.54 |
002151 | 北斗星通 | 0.00 | 1.5 | 8079.57 | 50.13 | 0.44 |
000519 | 中兵(bīng)红箭(jiàn) | 0.00 | 0.55 | 7659.07亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元td> | 9.25 | 0.28 |
301050 | 雷电微力 | 0.00 | 4.08 | 6996.62 | 22.92 | 0.59 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 1.5 | 6837.08 | 21.47 | 0.42 |
600435 | 北方导(dǎo)航 | 0.00 | 0.4 | 5997.56 | 31.20 | 0.35 |
002414 | 高德红外 | 0.00 | 0.14 | 5979.03 | 88.32 | 0.15 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5942.70 | 38.72 | 0.27 |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 2 | 5167.65 | 57.29 | 1.12 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 1 | 5152.52 | 41.00 | 1.02 |
300719 | 安达维尔(ěr) | 0.00 | 2 | 5093.93 | 44.89 | 1.58 |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.4 | 4729.96 | 30.02 | 0.14 |
688281 | 华秦(qín)科技 | 4.00 | 3.4 | 4728.27 | 14.11 | 0.18 |
603712 | 七一二 | 0.00 | 0.6 | 4632.00 | 10.53 | 0.20 |
300722 | 新余国科(kē) | 2.00 | 1.6 | 3690.09 | 48.73 | 0.55 |
001270 | 铖昌科技(jì) | 3.00 | 2 | 3130.76 | 39.28 | 0.21 |
300922 | 天秦装备 | 0.00 | 1.5 | 2329.05 | 72.36 | 0.82 |
688522 | 纳睿(ruì)雷达 | 4.00 | 1.5 | 2320.00 | 36.65 | 0.25 |
688629 | 华丰科技 | 0.00 | 0.5 | 2304.96 | 31.85 | 0.21 |
688776 | 国光电(diàn)气 | 0.00 | 2 | 2167.67 | 23.99 | 0.20 |
688636 | 智明达 | 4.90 | 2.1 | 1580.09 | 16.42 | 0.34 |
60亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元0685 | 中船防务 | 0.00 | 0.11 | 1554.86 | 32.35 | 0.04 |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 1.31 | 1415.15 | 17.96 | 0.19 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.15 | 1075.67 | 33.10 | 0.06 |
003009 | 中(zhōng)天火(huǒ)箭 | 0.00 | 0.62 | 963.44 | 10.03 | 0.13 |
688682 | 霍莱沃 | 0.00 | 1.2 | 872.90 | 32.20 | 0.17 |
300581 | 晨曦航空 | 0.00 | 0.13 | 715.14 | 124.28 | 0.10 |
002933 | 新兴装备 | 0.00 | 0.25 | 293.38 | 20.59 | 0.08 |
300810 | 中科海讯 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 0.09 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了