雪祺电气2023年度分配预案:拟10转增3股派3.5元
4月25日雪祺电气发布2023年度分配(pèi)预案,拟10转增3派(pài)3.5元(yuán)(含税),预计派现金额合(hé)计为4786.60万元。派现额占净利(lì)润比例为33.89%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次(cì)分 配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10转增3派3.5元(含税(shuì)) | 0.48 |
证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,公司今日公布了(le)2023年(nián)报,共实现营业(yè)收入23.59亿元(yuán),同比增长22.39%,实现净利润1.41亿元,同(tóng)比增长40.66%,基本每股(gǔ)收益为1.38元,加权平均(jūn)净(jìng)资产收益率为22.06%。
资金面上(shàng)看,近5日主力资金净流入882.62万元(yuán)。
按申万行业统计(jì),雪祺电气所属的家用电器行业共有50家公司公布了2023年度(dù)分配方(fāng)案,派现金额最多的(de)是美的集团,派现金(jīn)额为207.61亿元(yuán),其(qí)次是海尔智(zhì)家、苏泊尔(ěr),派现金额分别为74.71亿元(yuán)、21.76亿元。(数据宝)
2023年度家用电器行(xíng)业分红排名
代码(mǎ) | 简 称 | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派(pài)现金(jīn)额(万元) | 派(pài)现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智(zhì)家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科(kē)技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美(měi)大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆(zhào)驰股(gǔ)份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 27.24 | 1.86 |
603551 | 奥普家居 | 0.00 | 8 | 30927.84 | 99.99 | 7.01 |
000521 | 长(zhǎng)虹美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威股份(fèn) | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创(chuàng)维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
300625 | 三雄极(jí)光 | 0.00 | 6 | 16759.86 | 81.80 | 4.58 |
605365 | 立(lì)达信 | 0.00 | 3.2 | 16101.41 | 51.34 | 1.79 |
603303 | 得邦照明(míng) | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 2.5 | 15075.00 | 61.79 | 3.06 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰电(diàn)器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
300911 | 亿田智能 | 3.00 | 10 | 10549.09 | 58.93 | 2.46 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300217 | 东方电热 | 0.00 | 0.68 | 10050.24 | 15.62 | 1.10 |
300160 | 秀强(qiáng)股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
603215 | 比(bǐ)依股份 | 0.00 | 3.75 | 7074.68 | 35.06 | 2.07 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
300272 | 开能健康 | 0.00 | 1 | 5650.21 | 42.66 | 1.72 |
001387 | 雪祺电气(qì) | 3.00 | 3.5 | 4786.60 | 33.89 | |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩虹集团(tuán) | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
870726 | 鸿智科技 | 4.50 | 3.5 | 1460.87 | 39.95 | 2.30 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 雪祺电气2023年度分配预案:拟10转增3股派3.5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了