传媒行业今日净流入资金1.96亿元,中文在线等6股净流入资金超3000万元
沪指4月(yuè)23日(rì)下(xià)跌0.74%,申(shēn)万所属(shǔ)行(xíng)业中,今日上(shàng)涨的有6个,涨幅居前的(de)行业为(wèi)美容护理、食品饮料,涨(zhǎng)幅分别为2.44%、0.95%。传媒行(xíng)业今日(rì)上涨0.79%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元,今日有4个行业(yè)主(zhǔ)力资(zī)金净流(liú)入,食品饮料行业(yè)主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨(zhǎng)0.95%,全天净流入(rù)资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨(zhǎng)幅为0.79%,净流入资金为1.96亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多(duō)的还有汽(qì)车、电力设备、电子等行业。
传媒行业今日上涨0.79%,全天(tiān)主力资金净流入1.96亿元,该行(xíng)业所属的个股共130只,今日上涨的有106只(zhǐ),涨停的有2只;下跌的(de)有22只,跌停(tíng)的有1只。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金(jīn)净 流入的个股有65只(zhǐ),其(qí)中,净流入资金超3000万(wàn)元的有6只,净流入 资金居首的是中文在(zài)线,今日净流(liú)入资金(jīn)1.04亿元,紧随其后的是华(huá)策影视、神州泰岳,净流入资(zī)金分别为9033.51万元、6777.78万元。传媒行业资金净流出(chū)个股中,资(zī)金净(jìng)流出超千万元的有11只,净流出资金(jīn)居前的有(yǒu)昆仑万维、三七互娱、紫天科技,净流出资(zī)金分别为1.37亿元(yuán)、7776.29万元、7048.10万元。(数据宝)
传媒行业资金流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 6.73 | 15.21 | 10370.62 |
300133 | 华策影视 | 6.95 | 13.59 | 9033.51 |
300002 | 神州泰岳 | 2.16 | 3.68 | 6777.78 |
002343 | 慈文(wén)传媒 | 9.94 | 6.03 | 5535.02 |
002264 | 新华都 | 10.02 | 3.88 | 3290.50 |
002558 | 巨人网络 | 3.09 | 2.42 | 3031.59 |
300781 | 因赛集团 | 5.07 | 15.46 | 2804.46 |
601595 | 上海电影 | 7.11 | 3.63 | 2482.67 |
002517 | 恺(kǎi)英网络 | 2.91 | 2.35 | 1858.96 |
300315 | 掌趣科技 | 1.51 | 2.80 | 1753.76 |
300494 | 盛天网络 | 2.45 | 5.74 | 1317.95 |
000676 | 智度股份 | 3.68 | 4.44 | 1236.83 |
300182 | 捷成股(gǔ)份 | 1.32 | 3.63 | 1208.91 |
002878 | 元隆雅图 | 3.43 | 6.81 | 1135.33 |
002027 | 分众传媒 | -1.15 | 0.57 | 1065.95 |
603888 | 新华(huá)网 | 3.16 | 2.05 | 986.46 |
603598 | 引力传媒(méi) | 3.04 | 6.37 | 978.73 |
605168 | 三(sān)人行(xíng) | 1.13 | 1.31 | 898.36 |
002174 | 游族网络 | 2.76 | 2.17 | 793.99 |
002739 | 万达电影(yǐng) | 0.75 | 1.22 | 734.41 |
传媒行(xíng)业资金流出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -1.95 | 4.84 | -13698.18 |
002555 | 三(sān)七(qī)互娱 | -2.33 | 3.44 | -7776.29 |
300280 | 紫天科技 | -5.34 | 13.75 | -7048.10 |
601928 | 凤(fèng)凰(huáng)传媒 | -2.78 | 0.89 | -1939.81 |
000719 | 中原传媒 | -2.84 | 2.87 | -1702.09 |
603533 | 掌阅科技(jì) | 2.42 | 6.84 | -1643.24 |
300251 | 光(guāng)线传媒 | 3.24 | 1.39 | -1542.06 |
300413 | 芒果超媒 | -0.81 | 1.13 | -1380.29 |
600715 | 文投控股 | -4.10 | 5.08 | -1175.79 |
002602 | 世纪华通(tōng) | -0.24 | 0.89 | -1039.65 |
300058 | 蓝色光标 | 0.33 | 1.93 | -1029.85 |
600373 | 中文(wén)传媒 | -2.15 | 1.22 | -999.94 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.65 | 3.72 | -738.82 |
601858 | 中国科传 | 0.22 | 1.04 | -632.60 |
600633 | 浙数文化 | -0.10 | 0.74 | -566.88 |
601801 | 皖新传媒 | 0.14 | 0.91 | -529.04 |
传媒行业今日净流入资金1.96亿元,中文在线等6股净流入资金超3000万元>300770 | 新媒股份 | -3.21 | 1.76 | -493.32 |
601949 | 中国出版 | 0.14 | 0.89 | -478.42 |
600551 | 时代出版 | 0.32 | 1.35 | -444.60 |
603466 | 风语筑 | 1.16 | 1.30 | -380.08 |
注:本文系新闻报道,不 构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了